リセット
通気性のよいファブリックを採用ハイエンドパーツが搭載可能な省スペースの柱状デザインゲーミングPC |
商品番号:72002842 型番:AG-AP6B65I-FMO |
Price | 199,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 5 8600G |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | CPU統合型グラフィック オンボード -GB |
Power | 550W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-07-12 |
DLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』の動作検証を行ったミニタワー型推奨パソコン |
商品番号:72002838 型番:AG-IR20B76MGL7-A5E |
Price | 279,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700F |
Memory | SanMax DDR5-5600 32GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 750W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-07-02 |
2種類のフロントパネル付属、表も裏も美しい両面強化ガラスを採用した AMD Ryzen 7 7800X3D 搭載ゲーミングパソコン |
商品番号:72002824 型番:AG-AR8B65AGL7IS-F59 |
Price | 419,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D |
Memory | Kingston DDR5-6000 32GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 1000W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-05-28 |
2種類のフロントパネル付属、表も裏も美しい両面強化ガラスを採用した第14世代インテル Core i7-14700F 搭載ゲーミングパソコン |
商品番号:72002823 型番:AG-IR20Z79AGL7IS-F59 |
Price | 379,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700F |
Memory | Kingston DDR5-6000 32GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 1000W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-05-28 |
AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 4070 を搭載し、WQHD以上のゲームにて60FPS以上のレイトレーシング対応ゲームプレイをターゲットにしたゲーミングモデルです。 |
商品番号:72002810 型番:AG-AR8B65MGL7-TT3 |
Price | 359,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | SKhynix 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-05-16 |
インテル Core i7-14700FとGeForce RTX 4070 を搭載し、WQHD以上のゲームにて60FPS以上のレイトレーシング対応ゲームプレイをターゲットにしたゲーミングモデルです。 |
商品番号:72002809 型番:AG-IR20B76MGL7-TT3 |
Price | 319,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700F |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | SKhynix 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-05-16 |
インテル Core i7-14700KFとGeForce RTX 4070 SUPER を搭載し、WQHD以上のゲームにて60FPS以上のレイトレーシング対応ゲームプレイをターゲットにしたゲーミングモデルです。 |
商品番号:72002811 型番:AG-IR20B76MGL7S-TT3 |
Price | 369,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700KF |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | SKhynix 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070SUPER 12GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-05-16 |
ホワイトにこだわったCorsair製ケース「4000D RGB AIRFLOW QL Edition」を採用したハイスペックゲーミングPC |
商品番号:72002798 型番:AG-AR8B65AGL7S-C4E |
Price | 419,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D |
Memory | Corsair DDR5-6000 32GB |
Storage | Corsair 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070SUPER 12GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-04-26 |
ホワイトにこだわったCorsair iCUE-CERTIFIED GAMING PCsミドルタワーゲーミングモデル。WQHDクラスでのゲームプレイに最適 |
商品番号:72002797 型番:AG-IR20Z79AGL7S-C4E |
Price | 389,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700KF |
Memory | Corsair DDR5-6000 32GB |
Storage | Corsair 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070SUPER 12GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-04-26 |
AMD Ryzen 7 7700と GeForce RTX 4060 を容量8リットル小型筐体に搭載したコンパクトゲーミングPC |
商品番号:72002794 型番:AG-AR8X60IGL6-DE |
Price | 229,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7700 |
Memory | Kingston DDR5-6000 32GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4060 8GB |
Power | 500W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-04-19 |
デザイン・制作を加速する究極の AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000シリーズ搭載クリエイター向けワークステーションPC |
商品番号:72002788 型番:AC-AT96X50EGL7-AC8 |
Price | 2,699,800 円 |
OS | Windows 11 Pro 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN Threadripper_PRO 7995WX |
Memory | Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB |
Storage | SKhynix 2000GB SSD Crucial 4000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 1000W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-04-12 |
デザイン・制作を加速する究極の AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000シリーズ搭載クリエイター向けワークステーションPC |
商品番号:72002787 型番:AC-AT96X90SRL6-FNX |
Price | 4,298,000 円 |
OS | Windows 11 Pro 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN Threadripper_PRO 7995WX |
Memory | Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB Kingston RegECCDDR5-5600 64GB |
Storage | SKhynix 2000GB SSD Crucial 4000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX6000_Ada 48GB |
Power | 1000W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-04-12 |