リセット
Ryzen 7 9700X 搭載 ASUS A21 ケース採用 Powered by ASUS コラボモデル |
商品番号:72003016 型番:AG-AG8B85MGL6I-A21 |
Price | 289,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | Crucial 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4060Ti 8GB |
Power | 750W 80Plus Gold電源 |
リリース:2025-01-08 |
Ryzen 9 9900X 搭載 ASUS A21 ケース採用 Powered by ASUS コラボモデル |
商品番号:72002998 型番:AG-AG12B65MGL8S-A21 |
Price | 479,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 9 9900X |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | Crucial 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4080SUPER 16GB |
Power | 1000W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-12-12 |
Ryzen 7 9800X3D 搭載 ASUS A21 ケース採用 Powered by ASUS コラボモデル |
商品番号:72002992 型番:AG-AG8B65MGL7-A21 |
Price | 351,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | Crucial 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 750W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-11-27 |
AMD Ryzen 7 9800X3D 搭載 ASUS Prime AP201 ケース採用 Powered by ASUS コラボレーションモデル |
商品番号:72002991 型番:AG-AG8B65MGL7IS-AP2 |
Price | 401,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D |
Memory | Kingston DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-11-27 |
インテル Core Ultra 7 265K 搭載 ASUS Prime AP201 ケース採用 Powered by ASUS コラボレーションモデル |
商品番号:72002990 型番:AG-IA20Z89MGL7IS-AP2 |
Price | 389,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core Ultra_7 265K |
Memory | Kingston DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-11-26 |
インテル Core i7-14700F 搭載 ASUS A21 ケース採用 Powered by ASUS コラボモデル |
商品番号:72002964 型番:AG-IR20B76MGL7-A21 |
Price | 284,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700F |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | Crucial 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 750W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-11-11 |
arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS
GN-A7G46M
AG-AG8B65MGL6I-A21
極 スタートダッシュキャンペーン 開催中 |
Ryzen 7 9700X 搭載 ASUS A21 ケース採用 Powered by ASUS コラボモデル |
商品番号:72002963 型番:AG-AG8B65MGL6I-A21 |
Price | |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | Kingston DDR5-5600 32GB |
Storage | Crucial 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4060Ti 8GB |
Power | 750W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-11-11 |
第14世代インテル Core i7-14700F 搭載 ASUS Prime AP201 ケース採用 Powered by ASUS コラボレーションモデル |
商品番号:72002771 型番:AG-IR20B76MGL7IS-AP2 |
Price | 319,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700F |
Memory | Kingston DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-03-28 |
AMD Ryzen 7 7700 搭載 ASUS Prime AP201 ケース採用 Powered by ASUS コラボレーションモデル |
商品番号:72002772 型番:AG-AR8B65MGL7IS-AP2 |
Price | 339,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7700 |
Memory | Kingston DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-03-28 |
第14世代インテル Core i7-14700F 搭載 ASUS Prime AP201 ケース採用 Powered by ASUS コラボレーションモデル |
商品番号:72002721 型番:AG-IR20B76M4GL7IS-AP2 |
Price | 319,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | Intel Core i7 14700F |
Memory | G.Skill DDR4-3600 32GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB |
Power | 850W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-02-19 |