intel (インテル)
Core i9-10900K BOX BX8070110900K
LGA1200 / 10コア20スレッド / ベースクロック 3.7GHz(最大ブーストクロック 5.3GHz) / 20MB スマートキャッシュ / Intel UHD Graphics 630 / 最大PCIeレーン数 16 / TDP 125W
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
型番 | BX8070110900K |
メーカー | intel(インテル) |
シリーズ | 第10世代 インテル Core |
対応ソケット | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Comet Lake |
コア数 | 10コア |
スレッド数 | 20スレッド |
ベースクロック | 3.7GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 5.1GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.8GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.2GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | 5.3GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | 4.9GHz |
インテル スマートキャッシュ | 20MB |
TDP | 125W |
コンフィグラブル TDP-down | 95W |
コンフィグラブル TDP-down クロック | 3.3GHz |
対応メモリー | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.2GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | 対応 |
備考 |
※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake-S)はintel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作します。 |
保証期間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858447638 |
発売日 | 2020-05-20 |
![]() Core i9-10900K BOX BX8070110900K
|
||||
対応ソケット | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
スレッド数 | 20スレッド | 20スレッド | 20スレッド | 20スレッド |
ベースクロック | 3.7GHz | 1.9GHz | 2.8GHz | 3.6GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 5.1GHz | 4.5GHz | 5.0GHz | 5.0GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.8GHz | 3.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.2GHz | 4.6GHz | 5.1GHz | 5.1GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | 5.3GHz | -- | 5.2GHz | 5.2GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | 4.9GHz | -- | 4.6GHz | 4.8GHz |
インテル スマートキャッシュ | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB |
TDP | 125W | 35W | 65W | 125W |
コンフィグラブル TDP-down | 95W | -- | -- | 95W |
コンフィグラブル TDP-down クロック | 3.3GHz | -- | -- | 3.3GHz |
対応メモリー | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | 対応 | -- | -- | 対応 |
備考 |
※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake-S)はintel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作します。 |
※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake-S)はintel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作します。 |
※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake-S)はintel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作します。 |
※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第10世代インテルプロセッサー(コードネーム:Comet Lake-S)はintel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作します。 |
保証期間 | 3年間 | 1年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858447638 | 4549584318492 | 0735858448178 | 0735858459273 |
発売日 |
2020-05-20 |
2020-05-28 |
2020-05-27 |
2020-08-21 |
価格 | 59,818円(税込) | 59,800円(税込) | 51,880円(税込) | 53,988円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから