intel (インテル)
Core i7-12700K BOX
LGA1700/12(8+4)コア 20スレッド/Eコアベースクロック 2.7GHz (Pコア最大ブースト 5.0GHz)/L2 12MB + L3 25MB/Intel UHD Graphics 770/PCIe(5.0) 16レーン/ストレージ向けPCIe(4.0) 4レーン/プロセッサーベースパワー 125W
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | BX8071512700K |
メーカー | intel(インテル) |
シリーズ | 第12世代 インテル Core |
Windows 11 対応状況 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake |
コア数 | 12コア (8 P-コア+ 4 E-コア) |
スレッド数 | 20スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.6GHz (E-コア ベースクロック 2.7Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.9GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.8GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.0GHz |
キャッシュ | 25MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 12MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 190W」 |
対応メモリー |
DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
グラフィックスクロック(ベース) | 300MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.5GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | 対応 |
備考 | ※第12世代インテルプロセッサー(コードネーム:Alder Lake-S)の対応Windowsバージョンは、Windows 11、Windows 10 64 bit (Version 21H1以降推奨)となります。 また、Windows 10 Version 1909(19H2)以前のバージョンでは動作しませんのでご注意下さい。 |
保証期間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858498920 |
発売日 | 2021-11-04 |
![]() Core i7-12700K BOX
|
||
57,800円(税込) | 48,800円(税込) | |
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake | Alder Lake |
コア数 | 12コア (8 P-コア+ 4 E-コア) | 12コア (8 P-コア+ 4 E-コア) |
スレッド数 | 20スレッド | 20スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.6GHz (E-コア ベースクロック 2.7Ghz) | 2.1GHz (E-コア ベースクロック 1.6Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.9GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.8GHz) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.6GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.0GHz | 4.9GHz |
キャッシュ | 25MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 12MB L2キャッシュ | 25MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 12MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 190W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 180W」 |
対応メモリー |
DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 |
DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
グラフィックスクロック(ベース) | 300MHz | 300MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.5GHz | 1.5GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | -- |
備考 | ※第12世代インテルプロセッサー(コードネーム:Alder Lake-S)の対応Windowsバージョンは、Windows 11、Windows 10 64 bit (Version 21H1以降推奨)となります。 また、Windows 10 Version 1909(19H2)以前のバージョンでは動作しませんのでご注意下さい。 | ※第12世代インテルプロセッサー(コードネーム:Alder Lake-S)の対応Windowsバージョンは、Windows 11、Windows 10 64 bit (Version 21H1以降推奨)となります。 また、Windows 10 Version 1909(19H2)以前のバージョンでは動作しませんのでご注意下さい。 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858498920 | 0735858503129 |
発売日 |
2021-11-04 |
2022-01-05 |
商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから