在庫あり |
【出荷・配達遅延につきまして】 ブラックフライデーセールご注文急増の影響で一部の出荷・お届けに1~2営業日程、遅れが生じております。 お客様にはご迷惑をお掛けしておりますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。また、納期には充分な余裕をもった上でご注文頂けますようお願い申し上げます。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | RT400-BK |
シリーズ | -- |
ブランド | -- |
メーカー | CPS(PC COOLER) |
冷却タイプ | 空冷サイドフロー型 |
Intel対応ソケット | LGA 1851/1700/1200/115x |
AMD対応ソケット | Socket AM5/AM4 |
搭載LED | LED無し |
付属ファン数 | 1個 |
ファン寸法 | 120x120x25mm |
ファンブレードカラー | 黒(ブラック) |
ファン回転数 | 500rpm〜2200 ±10%rpm |
PWMコントロール | PWM対応 |
風量(CFM) | 73.32CFM |
静圧 | 3.28mmH2O |
ファンノイズレベル | 34.9dB |
ファン動作用コネクタ | 4pin Fan |
RGB LED用コネクタ | 無し |
備考 | -- |
注意事項 | -- |
保証期間 | 2年間 |
発売日 | 2024-10-23 |
JAN/EUCコード | 6940526113713 |
RT400 BK
|
||||
2,780円(税込) | 4,680円(税込) | 7,980円(税込) | 5,980円(税込) | |
ブランド | ||||
冷却タイプ | 空冷サイドフロー型 | 空冷サイドフロー型 | 空冷サイドフロー型 | 空冷サイドフロー型 |
Intel対応ソケット | LGA 1851/1700/1200/115x | LGA 1700/1200/1155/1151/1150 | LGA 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | LGA 1700/1200/115x |
AMD対応ソケット | Socket AM5/AM4 | Socket AM5/AM4 | Socket AM5/AM4 | Socket AM5/AM4 |
対応TDP | -- | 220 | 240W | -- |
搭載LED | LED無し | LED無し | LED無し | LED無し |
付属ファン数 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ファン口径 | -- | 対応 | -- | -- |
ファン寸法 | 120x120x25mm | 120x120x25mm | 120x120x25mm |
120x120x15(フロントファン) 120x120x26(リアファン)mm |
ファンブレードカラー | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) |
ファン回転数 | 500rpm〜2200 ±10%rpm | 500rpm〜1850 ±10%rpm | 500rpm〜1850 ±10%rpm | 300 ±200rpm〜1500rpm ±10% |
PWMコントロール | PWM対応 | PWM対応 | PWM対応 | PWM対応 |
風量(CFM) | 73.32CFM | 最大66.47CFM | 最大68.99CFM |
8.16 ~ 39.44 (フロントファン) 16.90 ~ 67.62 (リアファン)CFM |
静圧 | 3.28mmH2O | -- | -- |
0.045 ~ 0.96 (フロントファン) 0.075 ~ 1.5 (リアファン)mmH2O |
ファンノイズレベル | 34.9dB | 最大29dB | 最大31.5dB |
2.58 ~ 23.8(フロントファン) 4.0 ~ 28.6 (リアファン)dB |
ファン動作用コネクタ | 4pin Fan | 4pin Fan | 4pin Fan | 4pin Fan |
RGB LED用コネクタ | 無し | -- | -- | -- |
ファン定格電圧 | -- | 12V | -- | -- |
ファン定格電流 | -- | -- | -- | -- |
ファン消費電力 | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- |
注意事項 | -- | -- | -- | -- |
備考 | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 2年間 | 3年間 | 3年間 | 1年間 |
発売日 |
2024-10-23 |
2022-06-17 |
2022-08-19 |
2023-08-31 |
JAN/EUCコード | 6940526113713 | 6933412727422 | 6933412727637 | 4571225058979 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから