個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | SL500 240G |
シリーズ | SL500 |
メーカー | COLORFUL(カラフル) |
フォームファクタ | 2.5インチ 7mm SATA |
インターフェイスタイプ | SATA 6Gb/s |
ストレージタイプ | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ |
容量 | 240GB |
キャッシュ | 256MB DDR3 |
コントローラー | SMI SM2256 |
フラッシュメーカー | -- |
フラッシュタイプ | TLC NAND |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 530MB/sec ランダムリード:最大 80000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 450MB/sec ランダムライト:最大 80000IOPS |
消費電力 | -- |
動作音 | -- |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | -- |
MTBF(MTTF) | 150万時間 |
発売日 | 2017-07-15 |
![]() SL500 240G
|
||
-- | 2,970円(税込) | |
フォームファクタ | 2.5インチ 7mm SATA | 2.5インチ 7mm SATA |
インターフェイスタイプ | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
ストレージタイプ | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 240GB | 240GB |
キャッシュ | 256MB DDR3 | -- |
コントローラー | SMI SM2256 | -- |
フラッシュメーカー | -- | -- |
フラッシュタイプ | TLC NAND | 3D TLC NAND |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 530MB/sec ランダムリード:最大 80000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 520MB/sec |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 450MB/sec ランダムライト:最大 80000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 450MB/sec |
消費電力 | -- | -- |
動作音 | -- | -- |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | -- | 140TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 200万時間 |
発売日 |
2017-07-15 |
2018-12-01 |
商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから