送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
【出荷・配達遅延につきまして】 ご注文増加の影響で一部の出荷・お届けに1~2営業日程、遅れが生じております。 お客様にはご迷惑をお掛けしておりますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。また、納期には充分な余裕をもった上でご注文頂けますようお願い申し上げます。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー保証3年間
型番 | ASU650SS-960GT-R |
シリーズ | SU650 |
メーカー | ADATA(エーデータ) |
フォームファクタ | 2.5インチ 7mm SATA |
インターフェイスタイプ | SATA 6Gb/s |
ストレージタイプ | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ |
容量 | 960GB |
コントローラー | -- |
フラッシュメーカー | -- |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 520MB/sec |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 450MB/sec |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- |
MTBF(MTTF) | 200万時間 |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 560TBW |
発売日 | 2019-01-01 |
![]() ASU650SS-960GT-R
|
||
9,460円(税込) | 8,580円(税込) | |
フォームファクタ | 2.5インチ 7mm SATA | 2.5インチ 7mm SATA |
インターフェイスタイプ | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
ストレージタイプ | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 960GB | 1TB |
コントローラー | -- | Silicon Motion SM2258XT |
フラッシュメーカー | -- | Micron |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND | -- 3D NAND |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 520MB/sec | シーケンシャルリード:最大 540MB/sec |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 450MB/sec | シーケンシャルライト:最大 500MB/sec |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- | -- |
MTBF(MTTF) | 200万時間 | 150万時間 |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 560TBW | -- |
消費電力 | -- | -- |
動作音 | -- | -- |
発売日 |
2019-01-01 |
2020-05-02 |
商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから