在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
型番 | PX-512M9PGN+ |
シリーズ | M9PGN Plus |
メーカー | Plextor(プレクスター) |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) |
ストレージタイプ | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ |
容量 | 512GB |
キャッシュ | 512MB LowPower DDR3L |
コントローラー | Marvell 88SS1092 |
フラッシュメーカー | KIOXIA |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND (BiCS4 3D TLC) |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 340000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 2200MB/sec ランダムライト:最大 320000IOPS |
消費電力 | -- |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 320TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 |
備考 | -- |
発売日 | 2020-05-01 |
![]() PX-512M9PGN+
|
||||
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.3 | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) |
ストレージタイプ | SSD | SSD | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 512GB | 512GB | 1TB | 256GB |
キャッシュ | 512MB LowPower DDR3L | 512MB LowPower DDR3L | 1GB LowPower DDR4 | 512MB LowPower DDR3L |
コントローラー | Marvell 88SS1092 | Marvell 88SS1092 | Samsung Phoenix | Marvell 88SS1092 |
フラッシュメーカー | KIOXIA | KIOXIA | Samsung | KIOXIA |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND (BiCS4 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS4 3D TLC) | 3D V-NAND - 3bit MLC(TLC) | 3D TLC NAND (BiCS4 3D TLC) |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 340000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 340000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 3500MB/sec ランダムリード:最大 600000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 300000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 2200MB/sec ランダムライト:最大 320000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 2200MB/sec ランダムライト:最大 320000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 3300MB/sec ランダムライト:最大 550000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 1700MB/sec ランダムライト:最大 300000IOPS |
消費電力 | -- | -- | アイドル時 0.03W/動作時平均 5.5~6.0W | -- |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- | -- | -- | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 320TBW | 320TBW | 600TBW | 160TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 | 150万時間 | 150万時間 |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2020-05-01 |
2020-05-01 |
2019-02-01 |
2020-11-19 |
価格 | 9,480円(税込) | 9,980円(税込) | 19,980円(税込) | 4,950円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから