在庫あり |
【出荷・配達遅延につきまして】 ご注文増加の影響で一部の出荷・お届けに1~2営業日程、遅れが生じております。 お客様にはご迷惑をお掛けしておりますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。また、納期には充分な余裕をもった上でご注文頂けますようお願い申し上げます。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | MZ-V8V1T0B/IT |
シリーズ | 980 |
メーカー | SAMSUNG(サムスン) |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.4 |
ストレージタイプ | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ |
容量 | 1TB |
キャッシュ | -- HMB対応 |
コントローラー | Samsung自社製コントローラ |
フラッシュメーカー | Samsung |
フラッシュタイプ | 3D V-NAND - 3bit MLC(TLC) |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 3500MB/sec ランダムリード:最大 500000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 480000IOPS |
消費電力 | アイドル時 0.005W/動作時平均 4.5~4.6W |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 600TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 |
備考 | -- |
発売日 | 2021-03-12 |
![]() MZ-V8V1T0B/IT
|
||||
15,480円(税込) | 9,180円(税込) | 10,980円(税込) | 11,480円(税込) | |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.4 | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) |
ストレージタイプ | SSD | SSD | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
キャッシュ | -- HMB対応 | -- | -- | -- DRAMレス |
コントローラー | Samsung自社製コントローラ | -- 非公開 | -- | Phison PS5027-E27T |
フラッシュメーカー | Samsung | Micron | Micron | -- |
フラッシュタイプ | 3D V-NAND - 3bit MLC(TLC) | 3D QLC | 3D QLC | 3D TLC NAND |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 3500MB/sec ランダムリード:最大 500000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 3500MB/sec |
シーケンシャルリード:最大 7100MB/sec ランダムリード:最大 1000000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 7400MB/sec ランダムリード:最大 1000000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 480000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec |
シーケンシャルライト:最大 6000MB/sec ランダムライト:最大 1200000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 6100MB/sec ランダムライト:最大 850000IOPS |
消費電力 | アイドル時 0.005W/動作時平均 4.5~4.6W | -- | -- | -- |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- | -- | -- | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 600TBW | 220TBW | 220TBW | 600TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 | -- | -- |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2021-03-12 |
2022-08-31 |
2024-10-16 |
2024-02-10 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから