在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | MZ-V8V1T0B/IT |
シリーズ | 980 |
メーカー | SAMSUNG(サムスン) |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.4 |
ストレージタイプ | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ |
容量 | 1TB |
キャッシュ | -- HMB対応 |
コントローラー | Samsung自社製コントローラ |
フラッシュメーカー | Samsung |
フラッシュタイプ | 3D V-NAND - 3bit MLC(TLC) |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 3500MB/sec ランダムリード:最大 500000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 480000IOPS |
消費電力 | アイドル時 0.005W/動作時平均 4.5~4.6W |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 600TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 |
備考 | -- |
発売日 | 2021-03-12 |
![]() MZ-V8V1T0B/IT
|
||||
11,480円(税込) | 11,980円(税込) | 6,270円(税込) | 11,980円(税込) | |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.4 | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.3c |
ストレージタイプ | SSD | SSD | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
キャッシュ | -- HMB対応 | -- | -- | 1GB LowPower DDR4 |
コントローラー | Samsung自社製コントローラ | -- 非公開 | -- | Samsung自社製コントローラ |
フラッシュメーカー | Samsung | -- | -- | Samsung |
フラッシュタイプ | 3D V-NAND - 3bit MLC(TLC) | 3D TLC NAND | -- 3D NAND | 3D V-NAND - 3bit MLC(TLC) |
読込み速度 |
シーケンシャルリード:最大 3500MB/sec ランダムリード:最大 500000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 7000MB/sec | シーケンシャルリード:最大 2000MB/sec |
シーケンシャルリード:最大 7000MB/sec ランダムリード:最大 1000000IOPS |
書込み速度 |
シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 480000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 6500MB/sec | シーケンシャルライト:最大 1600MB/sec |
シーケンシャルライト:最大 5000MB/sec ランダムライト:最大 1000000IOPS |
消費電力 | アイドル時 0.005W/動作時平均 4.5~4.6W | -- | -- | アイドル時 0.035W/動作時平均 5.7~6.2W |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- | -- | -- | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 600TBW | 750TBW | 320TBW | 600TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 160万時間 | 150万時間 | 150万時間 |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2021-03-12 |
2022-11-11 |
2022-12-15 |
2021-11-12 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから