GIGABYTE (ギガバイト)
GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G
GEFORCE RTX 3070 Ti 8GB 256-bit GDDR6X PCI Express対応ビデオカード
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | GV-N307TGAMING OC-8GD |
メーカー | GIGABYTE(ギガバイト) |
ブランド | -- |
シリーズ | WINDFORCE |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 Ti |
CUDAコア数 | 6144 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 8GB |
メモリバス | 256-bit |
GPUブーストクロック | 1830MHz (OC) |
メモリスピード | 19Gbps |
メモリスピード実クロック | 1187.5MHz |
出力インターフェース |
2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 |
NVIDIA NVLink(SLI)対応 | 非対応 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 320(L)mm x129(W)mm x55(H)mm |
占有スロット | 2.7SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 290W |
推奨システム電力 | 750W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) |
JAN/EUCコード | 4988755059206 |
発売日 | 2021-06-10 |
![]() GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G
|
|||
-- | 109,800円(税込) | 82,980円(税込) | |
ブランド | ROG | GALAKURO GAMING | |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 Ti |
CUDAコア数 | 6144 | 6144 | 6144 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 1830MHz (OC) | 1700MHz | 1770MHz |
メモリスピード | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps |
メモリスピード実クロック | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz |
出力インターフェース |
2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
NVIDIA NVLink(SLI)対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 320(L)mm x129(W)mm x55(H)mm | 318.5(L)mm x140.1(W)mm x57.8(H)mm | 254(L)mm x142(W)mm x54(H)mm |
占有スロット | 2.7SLOT占有 | 2.9SLOT占有 | 3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 290W | 310W | 290W |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | 1800MHz | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 4988755059206 | 0195553243094 | 4988755059909 |
発売日 |
2021-06-10 |
2021-07-02 |
2021-08-11 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから