MSI (エムエスアイ)
GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
GEFORCE RTX 4080 16GB 256-bit GDDR6X PCI Express対応ビデオカード
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X |
メーカー | MSI(エムエスアイ) |
ブランド | -- |
シリーズ | SUPRIM |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 |
CUDAコア数 | 9728 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB |
メモリバス | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2625MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2640MHz |
メモリスピード | 22.4Gbps |
メモリスピード実クロック | 1400MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 336(L)mm x142(W)mm x78(H)mm |
占有スロット | 3.8SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 1× 12VHPWR |
グラフィックスカード電力 | 320W |
推奨システム電力 | 850W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、GPUサポートスタンド |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4711377027205 |
発売日 | 2022-11-16 |
![]() GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
|
||||
-- | 269,380円(税込) | 256,680円(税込) | 251,170円(税込) | |
ブランド | ROG | ROG | ROG | |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 |
CUDAコア数 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2625MHz | 2625MHz | 2505MHz | 2625MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2640MHz | 2655MHz | 2535MHz | 2655MHz |
メモリスピード | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps |
メモリスピード実クロック | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 336(L)mm x142(W)mm x78(H)mm | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm |
占有スロット | 3.8SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.5SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR |
グラフィックスカード電力 | 320W | 350W | 350W | 350W |
推奨システム電力 | 850W | 850W | 850W | 850W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、ROG Graphics Card Holder、ROG Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、ROG Graphics Card Holder、ROG Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、ROG Graphics Card Holder、ROG Velcro Hook & Loop |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4711377027205 | 0197105016644 | 0197105016668 | 0195553951562 |
発売日 |
2022-11-16 |
2023-02-24 |
2023-02-24 |
2022-11-16 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから