GIGABYTE (ギガバイト)
GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G
GEFORCE RTX 4070 12GB 192-bit GDDR6X PCI Express対応ビデオカード
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | GV-N4070EAGLE OC-12GD |
メーカー | GIGABYTE(ギガバイト) |
ブランド | -- |
シリーズ | WINDFORCE |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 |
CUDAコア数 | 5888 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 12GB |
メモリバス | 192-bit |
GPUブーストクロック | 2505MHz |
メモリスピード | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 261(L)mm x126(W)mm x50(H)mm |
占有スロット | 2.2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 200W |
推奨システム電力 | 650W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4988755065429 |
発売日 | 2023-04-13 |
![]() GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G
|
||||
-- | 99,800円(税込) | 114,380円(税込) | 114,800円(税込) | |
ブランド | ||||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 |
CUDAコア数 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
GPUブーストクロック | 2505MHz | 2505MHz | 2520MHz | 2610MHz |
メモリスピード | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 261(L)mm x126(W)mm x50(H)mm | 242(L)mm x125(W)mm x43(H)mm | 267.01(L)mm x133.94(W)mm x51.13(H)mm | 307(L)mm x125(W)mm x46(H)mm |
占有スロット | 2.2SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 2.56SLOT占有 | 2.3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 1× 12VHPWR |
グラフィックスカード電力 | 200W | 200W | 200W | 215W |
推奨システム電力 | 650W | 650W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | -- | -- | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 12VHPWR)、サポートステイ |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | 2520MHz | 2550MHz | 2625MHz |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4988755065429 | 4711377132275 | 0197105136618 | 4711377117753 |
発売日 |
2023-04-13 |
2023-09-21 |
2023-05-26 |
2023-09-21 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから