ASUS (エイスース)
PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
GEFORCE RTX 5070 12GB 192-bit GDDR7 PCI Express対応グラフィックスカード
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり | クレジットカード、Amazon Pay、PayPay、auPay決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
正規代理店保証付き
型番 | PRIME-RTX5070-O12G |
メーカー | ASUS(エイスース) |
ブランド | -- |
シリーズ | PRIME |
搭載GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
CUDAコア数 | 6144 |
ビデオメモリータイプ | GDDR7 |
ビデオメモリー容量 | 12GB |
メモリバス | 192-bit |
GPUブーストクロック | 2557MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2587MHz |
メモリスピード | 28Gbps |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (5.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 304(L)mm x126(W)mm x50(H)mm |
占有スロット | 2.5SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 250W |
推奨システム電力 | 750W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、ASUS ベルクロ フック&ループ |
備考 |
※グラフィックドライバー・ユーティリティーソフトはNVIDIAおよびカードメーカーのWEBサイトよりダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0197105837829 |
発売日 | 2025-03-07 |
![]() PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
|
||||
122,980円(税込) | 123,800円(税込) | 132,980円(税込) | 114,800円(税込) | |
ブランド | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | ||
搭載GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
CUDAコア数 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
ビデオメモリータイプ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
GPUブーストクロック | 2557MHz | 2587MHz | 2610MHz | 2527MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2587MHz | -- | 2625MHz | -- |
メモリスピード | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b |
3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b |
3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b |
3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (5.0) X16 | PCI-Express (5.0) X16 | PCI-Express (5.0) X16 | PCI-Express (5.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 304(L)mm x126(W)mm x50(H)mm | 304.4(L)mm x115.8(W)mm x41.6(H)mm | 338(L)mm x140(W)mm x50(H)mm | 240(L)mm x116(W)mm x40(H)mm |
占有スロット | 2.5SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 250W | 250W | 250W | 250W |
推奨システム電力 | 750W | 650W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、ASUS ベルクロ フック&ループ | 16pin to 8pin x2アダプター x1、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、Versatile VGA holder | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) |
備考 |
※グラフィックドライバー・ユーティリティーソフトはNVIDIAおよびカードメーカーのWEBサイトよりダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバー・ユーティリティーソフトはNVIDIAおよびカードメーカーのWEBサイトよりダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバー・ユーティリティーソフトはNVIDIAおよびカードメーカーのWEBサイトよりダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバー・ユーティリティーソフトはNVIDIAおよびカードメーカーのWEBサイトよりダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0197105837829 | 4537694367295 | 4711377303927 | 4988755071635 |
発売日 |
2025-03-07 |
2025-04-18 |
2025-03-05 |
2025-03-07 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから