送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり | クレジットカード、Amazon Pay、PayPay、auPay決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | P2710V MAX |
シリーズ | -- |
ブランド | -- |
メーカー | TitanArmy |
パネルサイズ | 27インチ |
最大解像度 | 3840×2160 (4K UHD) |
パネル種類 | IPSパネル (Fast IPS / QD LED) |
リフレッシュレート | 垂直 : 最大160Hz (DP:160Hz / HDMI:160Hz) |
応答速度 | 通常時 5ms / 高速設定時 1ms GtG |
アスペクト比 | 16:9 |
最大輝度 | SDR時 400nits / HDR時 500nits |
コントラスト比 | 1000:1 |
表示色 | 約10億7千万色 (DCI-P3 99% / Adobe RGB 99% / sRGB 100% / NTSC 95%) |
視野角 | 水平178°、垂直178° |
入出力端子 |
HDMI 2.1 x1、DP 1.4 x2、Audio Out USB Type-A 3.0 x2、USB Type-B 3.0 x1、USB Type-C 3.1 (65W給電対応) x1 |
スピーカー | 3W x2 |
本体調整機能 |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左45度~右45度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~120mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
消費電力 | -- |
本体サイズ | 幅614.3mm×奥行き216mm×高さ513.4mm |
本体重量 | 約5.7kg |
付属品 | Display Portケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド |
保証期間 | 1年間 |
備考 | -- |
発売日 | 2024-10-26 |
JAN/EUCコード | 4529327931324 |
![]() P2710V MAX
|
||||
69,800円(税込) | 84,800円(税込) | 68,500円(税込) | 79,800円(税込) | |
ブランド | ||||
パネルサイズ | 27インチ | 27インチ | 28インチ | 27インチ |
最大解像度 | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) |
パネル種類 | IPSパネル (Fast IPS / QD LED) | IPSパネル (Rapid IPS) | IPSパネル (SS IPS) | IPSパネル (Rapid IPS) |
リフレッシュレート | 垂直 : 最大160Hz (DP:160Hz / HDMI:160Hz) | 垂直 : 最大160Hz (DP : 160Hz / HDMI : 160Hz) | 垂直 : 最大144Hz | 垂直 : 最大160Hz (DP : 160Hz / HDMI : 160Hz) |
応答速度 | 通常時 5ms / 高速設定時 1ms GtG | 0.5ms GtG(最小値) | 1ms GtG / 2ms MPRT | 0.5ms GtG(最小値) |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
最大輝度 | SDR時 400nits / HDR時 500nits | 400 cd/m2 | 300 cd/㎡ | 400 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
表示色 | 約10億7千万色 (DCI-P3 99% / Adobe RGB 99% / sRGB 100% / NTSC 95%) | 約10億7300万色 | 8 bits | 約10億7300万色 |
視野角 | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° |
入出力端子 |
HDMI 2.1 x1、DP 1.4 x2、Audio Out USB Type-A 3.0 x2、USB Type-B 3.0 x1、USB Type-C 3.1 (65W給電対応) x1 |
HDMI 2.1(HDCP:2.3) ×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3) ×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 2.0 Type-A(USBハブ) ×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用) ×1、ヘッドホン出力 ×1 |
DisplayPort 1.4 (DSC) x1、HDMI 2.1 x2、イヤホンジャック x1 USB3.0 x3、USB Type-C x1 |
HDMI 2.1(HDCP:2.3) x 2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3) x 1、USB Type-C(DP Alt mode) x 1、ヘッドホン出力 x 1 |
スピーカー | 3W x2 | 非搭載 | 3W + 3W | 非搭載 |
本体調整機能 |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左45度~右45度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~120mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左30度~右30度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~130mm 対応VESA規格:75mm×75mm |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左30度~右30度 縦回転(ピボット): 非対応 高さ調節 : ~130mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左30度~右30度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~130mm 対応VESA規格:75mm×75mm |
消費電力 | -- | 使用時 26W / スタンバイ時 0.5W | 使用時 最大115W | 使用時 26W / スタンバイ時 0.5W |
本体サイズ | 幅614.3mm×奥行き216mm×高さ513.4mm | 幅614mm×奥行き228mm×高さ407mm | 幅636.5mm×奥行き193.6mm×高さ534.2mm | 幅614mm×奥行き228mm×高さ407mm |
本体重量 | 約5.7kg | 約6.4kg | 約6.93kg | 約6.4kg |
付属品 | Display Portケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド | HDMIケーブル ×1、USB Type-A - Type-Bケーブル x 1、電源ケーブル ×1、ACアダプタ ×1、VESAマウント用スペーサーネジ ×4、クイックスタートガイド ×1 | DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド | HDMIケーブル ×1、電源ケーブル ×1、ACアダプタ ×1、VESAマウント用スペーサーネジ ×4、クイックスタートガイド ×1 |
保証期間 | 1年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2024-10-26 |
2024-06-06 |
2021-06-18 |
2024-06-06 |
JAN/EUCコード | 4529327931324 | 4526541051487 | 0889523024867 | 4526541049408 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから