Noctua (ノクチュア)
NF-A14 industrialPPC-2000 PWM
140x140x25mm, 2000rpm, 31.5dbA, 182.5m³/h, 4.18mmH2O, 4pin PWM
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | NF-A14 industrialPPC-2000 PWM |
シリーズ | -- |
ブランド | -- |
メーカー | Noctua(ノクチュア) |
ファン口径 | 14cm径 |
ファンフレーム厚 | 25mm厚 |
ファン寸法 | 140x140x25mm |
ファンブレードカラー | 黒(ブラック) |
搭載LED | LED無し |
ファン回転数 | 2000rpm |
PWMコントロール | PWM対応 |
風量(m³/h) | 182.5m³/h |
静圧 | 4.18mmH2O |
ファンノイズレベル | 31.5dB |
ファン動作用コネクタ | 4pin Fan |
RGB LED用コネクタ | 無し |
ファン定格電圧 | 12V |
ファン定格電流 | 0.18A |
ファン消費電力 | 2.16W |
付属品 | ・Fan screws |
備考 | -- |
注意事項 | 海外輸入商品の為、商品パッケージに若干の汚れやダメージがある場合がありますが交換対象外となりますのでご了承ください。 |
保証期間 | 2年間 代理店:株式会社サイズ |
発売日 | 2019-03-01 |
JAN/EUCコード | 4716123315438 |
![]() NF-A14 industrialPPC-2000 PWM
|
||||
3,480円(税込) | 1,980円(税込) | 2,398円(税込) | 2,398円(税込) | |
ブランド | ||||
ファン寸法 | 140x140x25mm | 140x140x26mm | 140x140x25mm | 140x140x25mm |
ファンブレードカラー | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | -- | -- |
搭載LED | LED無し | LED無し | LED無し | LED無し |
ファン回転数 | 2000rpm | 500rpm〜1500rpm ±300rpm | 900rpm | 1200rpm〜350rpm |
PWMコントロール | PWM対応 | PWM対応 | PWM対応 | PWM対応 |
風量(CFM) | -- | 33.22 ~ 99.68CFM | -- | -- |
静圧 | 4.18mmH2O | 0.91 ~ 2.75mmH2O | 0.77mmH2O | 1.29mmH2O |
ファンノイズレベル | 31.5dB | 19.4 ~ 32dB | 13.2dB | 19.6dB |
ファン動作用コネクタ | 4pin Fan | 4pin Fan | 3pin Fan | 4pin Fan |
RGB LED用コネクタ | 無し | 無し | 無し | 無し |
MTBF(MTTF) | -- | 6万時間 | -- | -- |
ファン口径 | 14cm径 | -- | 12cm穴14cm径 | 14cm径 |
ファンフレーム厚 | 25mm厚 | -- | 25mm厚 | 25mm厚 |
風量(m³/h) | 182.5m³/h | -- | 83.7m³/h | 110.3m³/h |
ファン定格電圧 | 12V | -- | 12V | 12V |
ファン定格電流 | 0.18A | -- | -- | 0.08A |
ファン消費電力 | 2.16W | -- | -- | 0.96W |
付属品 | ・Fan screws | -- | ・Fan screws | ・Fan screws |
注意事項 | 海外輸入商品の為、商品パッケージに若干の汚れやダメージがある場合がありますが交換対象外となりますのでご了承ください。 | -- | 海外輸入商品の為、商品パッケージに若干の汚れやダメージがある場合がありますが交換対象外となりますのでご了承ください。 | 海外輸入商品の為、商品パッケージに若干の汚れやダメージがある場合がありますが交換対象外となりますのでご了承ください。 |
保証期間 | 2年間 代理店:株式会社サイズ | 2年間 | 2年間 代理店:株式会社サイズ | 2年間 代理店:株式会社サイズ |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2019-03-01 |
2022-08-06 |
2020-01-03 |
2019-03-01 |
JAN/EUCコード | 4716123315438 | 0810074840125 | 4716123315261 | 4716123315247 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから