個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | 99HALN011-00 |
シリーズ | -- |
ブランド | -- |
メーカー | HTC(エイチティーシー) |
JAN/EUCコード | 4718487699711 |
発売日 | 2017-04-07 |
![]() HTC VIVE(Retail Consumer) 99HALN011-00
|
||
-- | 173,774円(税込) | |
ブランド | -- | |
ディスプレイ | -- | RGBストライプ構造液晶パネル |
解像度 | -- | 片目1920 x 1920ピクセル(両目3840 x 1920ピクセル) |
ヘッドセットトラッキング | -- | 6DoFインサイドアウトトラッキング |
リフレッシュレート | -- | 90Hz |
視野角 | -- | 最大 110° |
ストレージ&メモリ | -- | -- |
パソコンとの接続方法 | -- | USB Type-C(有線)、Wi-Fi 6E(無線) |
接続I/F | -- | 1x USB 3.2 Gen-1 Type-C 側面ポート/1x USB 3.2 Gen-1 Type-C パワーポート/Bluetooth 5.2 + BLE/Wi-Fi 6 + 6E (Wi-Fi 6E対応状況は国により異なります) |
センサー | -- | 4xトラッキングカメラ、16 MP RGB カメラ、深度センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、近接センサー |
オーディオ | -- | 内蔵スピーカー |
入力 | -- | デュアルマイク(エコーキャンセレーション) |
バッテリー | -- | 24.32 Wh バッテリークレードル – ホットスワップで取り外し可能。約2時間稼働。 |
構成内容 | -- | VIVE XRヘッドセット、バッテリークレードル、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ x 2、マイクロファイバーポーチ、トップストラップ、Type-C to Type-C ケーブル、Type-A to Type-C ケーブル x 2、レンズ保護紙、資料(クイックスタートガイド / セーフティーガイド / 保証カード) |
JAN/EUCコード | 4718487699711 | 4718487721375 |
発売日 |
2017-04-07 |
2023-04-03 |
保証期間 | -- | 12ヵ月間 |
商品ページはこちら |
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから