送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
メーカー | Valve |
型番 | V003665-20 |
充電 | 1100mAh リチウムイオンポリマー電池 900mA急速充電 |
接続I/F | USB type-C (充電用)/2.4GHzワイヤレス |
トラッキング | SteamVR 1.0および2.0ベースステーションと互換性のあるSteamVR 2.0センサー |
触覚フィードバック機能 | HD LRA |
バッテリー持続時間 | 約7時間 |
JAN/EUCコード | 0814585020625 |
発売日 | 2020-05-01 |
![]() VALVE INDEX コントローラ(左右セット)
|
||
解像度 | -- | デュアル1440 x 1600RGB LCDディスプレイdpi (フルRGB /ピクセル、超低残光グローバルバックライト照明(144Hzで0.330ms)) |
対応フレームレート | -- | 80Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
視野(FOV) | -- | 最大 約130° |
瞳孔間距離(IPD) | -- | 58mm〜70mmの範囲の物理的調整 |
接続I/F | USB type-C (充電用)/2.4GHzワイヤレス | USB 3.0/DisplayPort 1.2/12V電源 |
マイク | -- | デュアルマイクアレイ 周波数応答:20Hz〜24kHz、感度:-25dBFS / Pa @ 1kHz |
内臓オーディオ | -- | 37.5mmオフイヤーバランスモードラジエータ(BMR) 周波数応答:40Hz - 24KHz、インピーダンス:6Ω、SPL:1cmで98.96 dBSPL |
触覚フィードバック機能 | HD LRA | ステレオ960 x 960ピクセル グローバルシャッター、RGB(バイエル) |
外部出力端子 | -- | 3.5mmのステレオミニプラグ端子 |
充電 | 1100mAh リチウムイオンポリマー電池 900mA急速充電 | -- |
トラッキング | SteamVR 1.0および2.0ベースステーションと互換性のあるSteamVR 2.0センサー | -- |
バッテリー持続時間 | 約7時間 | -- |
JAN/EUCコード | 0814585020625 | 0814585020663 |
発売日 |
2020-05-01 |
2020-03-24 |
価格 | 39,380円(税込) | 138,380円(税込) |
商品ページはこちら |
関連ニュース記事
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから