個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | HyperX(ハイパーエックス) |
ブランド | HYPERX |
シリーズ | HyperX Cloud |
型番 | HX-HSCSC-BK |
ヘッドホン部 | |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド |
イヤーパッド | 低反発イヤーパッド |
ヘッドホン構造 | 密閉型 |
ドライバーユニット | ダイナミック |
ドライバーユニットサイズ | 40mm ネオジム磁石 |
周波数特性 | 20Hz~20,000Hz |
インピーダンス | 16Ω |
音圧レベル | 99dBSPL/mW(1kHz時) |
T.H.D | 22%未満 |
コントローラー | インライン |
マイク部 | |
マイクタイプ | エレクトレットコンデンサーマイク |
マイク集音特性 | 単一指向性 |
マイク感度 | -41.5dBV (0dB=1V/Pa、1kHz) |
マイク周波数特性 | 50 Hz~18,000 Hz |
ノイズキャンセリング機能 | 有 |
マイクコントローラー | インライン |
-- | |
モデル | ワイヤードヘッドセット |
本体色 | 黒(ブラック) |
接続I/F | 3.5mm(4極)プラグ |
ケーブル長 | 1.3m |
本体重量 | 215g |
対応機種 |
PC、Mac、モバイルデバイス PS4、Xbox One、Wii U、Nintendo Switch |
JAN/EUCコード | 0740617272321 |
保証期間 | 2年間 |
発売日 | 2018-06-15 |
![]() HyperX Cloud Stinger Core
|
||||
-- | 7,480円(税込) | 6,490円(税込) | 6,490円(税込) | |
ブランド | HYPERX | -- | -- | -- |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド | オーバーヘッド | オーバーヘッド |
イヤーパッド | 低反発イヤーパッド | 冷却ジェル注入型クッション | レザー | レザー |
ヘッドホン構造 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 |
ドライバーユニット | ダイナミック | 54 mm x 65 mm | -- | ダイナミック |
ドライバーユニットサイズ | 40mm ネオジム磁石 | 50mm ネオジム磁石 | 50mm Razer™ TriForce チタン | 50mm Razer™ TriForce チタン |
周波数特性 | 20Hz~20,000Hz | 12Hz – 28KHz | 12 Hz ~ 28 kHz | 12 Hz ~ 28 kHz |
インピーダンス | 16Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
音圧レベル | 99dBSPL/mW(1kHz時) | -- | -- | -- |
T.H.D | 22%未満 | -- | -- | -- |
コントローラー | インライン | アナログボリュームコントロール | -- | イヤーカップコントロール(音量調整 /マイクのミュート切り替え) |
マイクタイプ | エレクトレットコンデンサーマイク | エレクトレットコンデンサーマイク | -- | -- |
マイク集音特性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 |
マイク感度 | -41.5dBV (0dB=1V/Pa、1kHz) | -45 ± 3dB | -37 dB +/- 4dB | -42dB V/Pa、1KHzdB |
マイク周波数特性 | 50 Hz~18,000 Hz | 100Hz-10KHz | 100Hz-10KHz | 100Hz-10KHz |
ノイズキャンセリング機能 | 有 | -- | -- | -- |
マイクコントローラー | インライン | マイクミュートクイック切り替え | -- | -- |
モデル | ワイヤードヘッドセット | ワイヤードヘッドセット | ワイヤードヘッドセット | ワイヤードヘッドセット |
本体色 | 黒(ブラック) | 緑(グリーン) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) |
接続I/F | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ |
ケーブル長 | 1.3m | 1.3m | 1.8 mm | 1.8 mm |
本体重量 | 215g | 322g | -- | 240g |
対応機種 |
PC、Mac、モバイルデバイス PS4、Xbox One、Wii U、Nintendo Switch |
PC、Mac、Xbox One*、PS4、Nintendo Switch、モバイルデバイス | PC/Mac/その他モバイル機器 | PC/Mac/その他モバイル機器 |
感度 | -- | 109dB | 105dB ± 3 dB | 100dBSPL/mW、 1KHz |
入力電力:最大 | -- | 30mW | -- | -- |
S/N比 | -- | 60dB | 60dB | 60dB |
延長ケーブル長 | -- | -- | 1m | -- |
JAN/EUCコード | 0740617272321 | 4589967501042 | 4589967504906 | 4571585635148 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 |
発売日 |
2018-06-15 |
2019-03-29 |
2020-08-18 |
2022-02-25 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから