メーカー | ZOWIE(ゾーイ) |
型番 | ZOWIE S1 DIVINA Blue |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 青(ブルー) |
バリエーションサイズ | M |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | 3360 |
解像度 | 最大3200dpi (400/800/1600/3200DPI) |
最大トラッキング速度 | -- |
最大加速度 | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- |
総ボタン数 | 5 |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125/500 / 1000Hz) |
マウス寸法 | 126(D)mm x61(W)mm x39(H)mm |
本体重量 | 約87g |
ケーブル長 | 約2m |
発売日 | 2018-12-05 |
JAN/EUCコード | 4544438040772 |
![]() ZOWIE ゲーミングマウス ZOWIE S1 DIVINA Blue
|
||||
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 | 左右対称 エルゴノミクス |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 青(ブルー) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | ピンク |
バリエーションサイズ | M | -- | -- | -- |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | 3360 | Pro OpticセンサーR8(PixArt PMW3331) | ROCCAT Owl-Eyeオプティカルセンサー | Pixart 3389 |
解像度 | 最大3200dpi (400/800/1600/3200DPI) | 8500dpi | 16000dpi | 16000CPI (400/800/1200/1600/3200/4000/7200/1600) |
最大トラッキング速度 | -- | 300IPS | -- | 400IPS |
最大加速度 | -- | 35(G) | 50(G) | 50(G) |
オンボードメモリプロファイル | -- | 有 (512KB ) | 有 (512KB ) | -- |
総ボタン数 | 5 | 8 | 8 (ホイールを3ボタンとカウント) | 5 |
インターフェイス | USB | USB | USB | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125/500 / 1000Hz) | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz (125/500/1000 Hz) |
マウス寸法 | 126(D)mm x61(W)mm x39(H)mm | 124(D)mm x65(W)mm x43(H)mm | 115(D)mm x70(W)mm x39(H)mm | 118(D)mm x63(W)mm x38(H)mm |
本体重量 | 約87g | 89g | 66g | 69g (ケーブル除く) |
ケーブル長 | 約2m | 約1.8m | 約1.8m | 1.8m |
プロセッサ | -- | ARM Cortex-M0 48MHz | ARM Cortex-M0 48MHz | ARM社製 32ビット マイクロコントローラ |
スクロールホイール | -- | Solid 2D Titan Wheel | 2Dチタンホイール | -- |
発光ユニット | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
LEDカラー | -- | RGB | RGB | RGB |
ソフトウェア | -- | ROCCAT SWARM | ROCCAT SWARM | 不要 |
対応OS | -- | Windows8以降(32/64bit対応) | Windows 10/Windows 8/Windows 7 | Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降 |
カスタマイズ可能ボタン | -- | Easy-Shift[+]技術により合計14機能 | -- | -- |
スイッチメーカー | -- | -- | -- | オムロン |
スイッチ寿命/耐久 | -- | -- | -- | 2000万回以上 |
ケーブル表皮 | -- | -- | -- | 編組(布巻)コード (Xtrfy EZcord) |
発売日 |
2018-12-05 |
2020-02-14 |
2019-12-13 |
-- |
JAN/EUCコード | 4544438040772 | 4250288180611 | 4250288162495 | 4562312234994 |
保証期間 | -- | 2年間 | 2年間 | 1年間 |
価格 | -- | 4,280円(税込) | 7,480円(税込) | 9,295円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから