キャッシュレス還元事業の対象の決済がお得!
詳細はこちらから
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
ご購入前のお問合せ オンラインストア03-5298-7051 営業時間11:00〜18:00 |
ご購入後のお問合せ サポートダイヤル03-5298-7020 営業時間11:00〜18:00 |
メーカー | ソリッド(ソリッド) |
ブランド | ダーマポイント |
型番 | DPTM39DS |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | エルゴノミクス 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart PMW3360 |
解像度 | 12000cpi (400~4000cpi(100単位でユーザー任意設定)) |
最大トラッキング速度 | 250IPS |
最大加速度 | 50(G) |
プロセッサ | 32bit ARM Coretex プロセッサー |
オンボードメモリ | 搭載 |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125~1000Hz ユーザー任意設定) |
スイッチ | オムロン製 |
総ボタン数 | 6ボタン+1ホイール |
DPI変更ボタン | 有 |
マウス寸法 | 124(D)mm x68(W)mm x39(H)mm |
マウス重量 | 127g(ケーブル含む) |
ケーブル長 | 1.8m |
ソフトウェア | ダーマコントロール2.2 |
対応OS | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 |
保証期間 | 1年間 |
発売日 | 2019-01-11 |
JAN/EUCコード | 4580340468716 |
![]() ダーマ タクティカルマウスDPTM39
|
||||
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | エルゴノミクス 右利き用 | 左右対称 | 左右対称 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
解像度 | 12000cpi (400~4000cpi(100単位でユーザー任意設定)) | 18000CPI (50~18,000、50 CPI可変式) | 3200dpi (400/800/1600/3200 DPIの調整が可能) | 12000dpi (100~12,000dpi 100単位ごと) |
最大トラッキング速度 | 250IPS | 450IPS | 1.5~1.8mm | 250IPS |
インターフェイス | USB | USB | USB | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125~1000Hz ユーザー任意設定) | 1000Hz | 1000Hz (125/500/1000Hzに調整可能) | 1000Hz |
総ボタン数 | 6ボタン+1ホイール | 8 | 7 | 7+スクロールホイール |
マウス寸法 | 124(D)mm x68(W)mm x39(H)mm | 126 x63mm (前部)、68mm (後部) x21mm (前部)、39mm (後部) | 128(D)mm x67(W)mm x40(H)mm | 118(D)mm x70(W)mm x39(H)mm |
本体重量 | 127g(ケーブル含む) | 92g (ケーブルなし) | 90g (ケーブルなどは除く) | 88g |
ケーブル長 | 1.8m | 2m | 2m | 約1.8m |
ソフトウェア | ダーマコントロール2.2 | SteelSeries Engine 3.15.1+ | 不要 (プラグ・アンド・プレイ) | ROCCAT SWARM |
センサー型番 | Pixart PMW3360 | TrueMove Pro | -- | Owl-Eye optical sensor |
最大加速度 | 50(G) | 50(G) | -- | 50(G) |
プロセッサー | -- | -- | -- | ARM Cortex-M0 50MHz |
オンボードメモリプロファイル | -- | -- | -- | 有 (512KB ) |
カスタマイズ可能ボタン | -- | -- | -- | Easy-Shift[+]技術により、総ボタン機能数17個 |
スクロールホイール | -- | -- | -- | Solid 2D Titan Wheel |
発光ユニット | -- | 搭載 (2 RGBゾーン、個別コントロール) | -- | 搭載 |
LEDカラー | -- | RGB | -- | RGB |
ケーブル表皮 | -- | ラバ-製 | -- | 編組(布巻)コード |
対応OS | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 | Windows、Mac、Xbox、およびLinux | -- | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 |
ブランド | ダーマポイント | -- | -- | -- |
プロセッサ | 32bit ARM Coretex プロセッサー | -- | -- | -- |
オンボードメモリ | 搭載 | -- | -- | -- |
スイッチ | オムロン製 | SteelSeriesメカニカルスイッチ | -- | -- |
DPI変更ボタン | 有 | -- | -- | -- |
スイッチ寿命/耐久 | -- | 6000万回以上 | -- | -- |
発売日 |
2019-01-11 |
2019-11-15 |
2016-09-30 |
2018-07-20 |
JAN/EUCコード | 4580340468716 | 5707119040334 | 4544438040369 | 4250288113756 |
保証期間 | 1年間 | -- | -- | 2年間 |
価格 | 4,378円(税込) | 8,910円(税込) | 9,146円(税込) | 7,900円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから