送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
取り寄せ | 在庫なし、 ご注文後の手配となります。※要:納期確認 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | Corsair(コルセア) |
ブランド | Corsair Gaming |
型番 | CH-9307011-AP |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart PMW3391 |
解像度 | 18000dpi (100-10,000DPI (1DPIステップ)X軸/Y軸独立調整可能) |
最大トラッキング速度 | -- |
最大加速度 | -- |
スイッチ | オムロン製スイッチ |
スイッチ寿命/耐久 | 5000万回以上 |
カスタマイズ可能ボタン | 7 |
オンボードメモリ | 搭載 |
オンボードメモリプロファイル | 有 |
発光ユニット | 搭載 |
LEDカラー | RGB (2 Zone RGB) |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz |
マウス寸法 | 130(D)mm x80(W)mm x45(H)mm |
本体重量 | 約105g |
ケーブル長 | 1.8m |
ソフトウェア | Corsair Utility Engine(iCUE) |
対応OS | Windows 10/8.1/7 |
保証期間 | 2年間 |
発売日 | 2019-02-02 |
JAN/EUCコード | 0843591061919 |
![]() IRONCLAW RGB
|
||||
9,579円(税込) | 2,200円(税込) | 7,980円(税込) | 6,930円(税込) | |
ブランド | Corsair Gaming | -- | -- | -- |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 | 左右対称 右利き用 | 左右対称/右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | マットブラック |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart PMW3391 | PAW-3519 | PixArt PMW3370 | Pixart PMW-3360 |
解像度 | 18000dpi (100-10,000DPI (1DPIステップ)X軸/Y軸独立調整可能) | 200/400/800/1600/3200(max.4200 by SW)dpi | 50-19,000CPI(50-10,000までは50刻み、 10,000-19,000までは100刻み) プリセット400 / 800(デフォルト) / 1600 / 3200 | 12000dpi |
最大トラッキング速度 | -- | -- | 400IPS | 250IPS |
最大加速度 | -- | -- | 50(G) | 50(G) |
スイッチメーカー | オムロン製スイッチ | -- |
メインボタン:(左右) Kailh GM 8.0スイッチ (クリック荷重: 55-60gf、8000万回耐久) サイドボタン:TTCマイクロスイッチ ミドルマウスボタン:Kailhタクタイルスイッチ(クリック荷重:70±10gf) |
オムロン製 |
スイッチ寿命/耐久 | 5000万回以上 | -- | -- | 20万回以上 |
カスタマイズ可能ボタン | 7 | -- | -- | -- |
オンボードメモリ | 搭載 | -- | -- | -- |
オンボードメモリプロファイル | 有 | -- | -- | -- |
発光ユニット | 搭載 | 搭載 | 非搭載 | 搭載 (8エフェクト) |
LEDカラー | RGB (2 Zone RGB) | 赤(レッド) | -- | RGB |
インターフェイス | USB | USB | USB | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz | -- | -- | 1000Hz |
マウス寸法 | 130(D)mm x80(W)mm x45(H)mm | 128(D)mm x68.5(W)mm/40.5(H)mm | 122.14(D)mm x65.81(W)mm x38.26(H)mm | 120(D)mm x67(W)mm x40(H)mm |
本体重量 | 約105g | 92g (おもり無し)/103g(おもり装着時最大) | 70g | 61g (ケーブル抜、誤差±1g) |
ケーブル長 | 1.8m | 1.8m | 185cm | 2m |
ソフトウェア | Corsair Utility Engine(iCUE) | -- | 対応 | 有 |
対応OS | Windows 10/8.1/7 | -- | -- | Windows、Mac、Linux |
ポーリングレート | -- | 1000Hz | 125 / 500 / 1000Hz(デフォルト) | -- |
総ボタン数 | -- | 6 | 6 (天面x2、サイドx2、マウスホイールx1、 裏面CPIボタンx1) | 6 |
ケーブル | -- | -- | Flex Cord 2.0 | -- |
保証期間 | 2年間 | -- | 1年間 | 1年間 |
発売日 |
2019-02-02 |
2020-08-13 |
2021-04-15 |
2020-10-08 |
JAN/EUCコード | 0843591061919 | 4719072731151 | 4251442504106 | 0850005352433 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから