個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | Xtrfy(エクストリファイ) |
型番 | 701057 |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 エルゴノミクス |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 白(ホワイト) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3389 |
解像度 | 16000CPI (400/800/1200/1600/3200/4000/7200/1600) |
最大トラッキング速度 | 400IPS |
最大加速度 | 50(G) |
スイッチメーカー | オムロン |
スイッチ寿命/耐久 | 2000万回以上 |
プロセッサ | ARM社製 32ビット マイクロコントローラ |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125/500/1000 Hz) |
総ボタン数 | 5 |
発光ユニット | 搭載 |
LEDカラー | RGB |
マウス寸法 | 120(D)mm x60(W)mm x39(H)mm |
本体重量 | 69g (ケーブル除く) |
ケーブル長 | 1.8m |
ケーブル表皮 | 編組(布巻)コード (Xtrfy EZcord) |
ソフトウェア | 不要 |
対応OS | Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4562312234024 |
M4 RGB ホワイト
|
||||
-- | 7,590円(税込) | 5,980円(税込) | 4,059円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 エルゴノミクス | 右利き用 | 左右対称/右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 白(ホワイト) | 黒(ブラック) | DarkReflex(ダークリフレックス) | 白(ホワイト) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3389 | Razer Focus+ | PixArt PMW3389 | HERO |
解像度 | 16000CPI (400/800/1200/1600/3200/4000/7200/1600) | 26000dpi | 50-16,000CPI(50刻み) プリセット:400 / 800(デフォルト) / 1600 / 3200 ※底面ボタン&ソフトウェアで切替 | 8000dpi (200~8000DPI) |
最大トラッキング速度 | 400IPS | 650IPS | 450IPS | 200IPS |
最大加速度 | 50(G) | 50(G) | 50(G) | 25(G) |
スイッチ | オムロン | Razer™ 2nd-gen オプティカルマウススイッチ |
メインボタン:Kailh GM 4.0 スイッチ(クリック荷重: 60±5gf、6000万回耐久) ミドルマウスボタン:Kailhタクタイルスイッチ(クリック荷重:70±10gf) |
-- |
スイッチ寿命/耐久 | 2000万回以上 | 7000万回以上 | -- | -- |
プロセッサ | ARM社製 32ビット マイクロコントローラ | -- | -- | -- |
インターフェイス | USB | USB | USB 2.0 USBタイプA | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125/500/1000 Hz) | -- | -- | 1000Hz |
総ボタン数 | 5 | -- | 6 (天面x2、サイドx2、マウスホイールx1、 裏面CPIボタンx1) | -- |
発光ユニット | 搭載 | 搭載 (Razer Chroma™ 対応) | 搭載 |
搭載 116(D)mm x62.15(W)mm x38.2(H)mm |
LEDカラー | RGB | RGB (11ゾーン (スクロール + ロゴ + アンダーグロウ)) | RGB LED 14個、3ゾーン(ホイール、ロゴ、底面) | -- |
マウス寸法 | 120(D)mm x60(W)mm x39(H)mm | 130(D)mm x60(W)mm x42.5(H)mm | 122.14(D)mm x65.81(W)mm x38.26(H)mm | -- |
本体重量 | 69g (ケーブル除く) | 127g (ケーブル除く) | 約78g | 85g |
ケーブル長 | 1.8m | 1.8m (Speedflex ケーブル) | 約180cm ブラック | 210cm |
ケーブル | 編組(布巻)コード (Xtrfy EZcord) | -- | Flex Cord 2.0 パラコードケーブル | -- |
ソフトウェア | 不要 | Razer Synapse | 対応 | Logicool ゲーミングソフトウェア |
対応OS | Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降 | -- | -- | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS |
ポーリングレート | -- | -- | 250 / 500 / 1000Hz(デフォルト) ※底面ボタン長押しで切替 | -- |
ブランド | -- | -- | -- | Logicool G |
USBデータフォーマット | -- | -- | -- | 16 bits/axis |
マイクロプロセッサ | -- | -- | -- | 32ビットARM |
カスタマイズ可能ボタン | -- | 11 | -- | 6 |
ボタン寿命 | -- | -- | -- | 1,000万回クリック |
スクロールホイール | -- | RAZER HYPERSCROLL チルトホイール | -- | 有 |
チルト機能 | -- | -- | -- | 無 |
オンボードメモリプロファイル | -- | 5 プロファイル | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 2年間 | 1年間 (箱必要) | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4562312234024 | 4571585633731 | 4251442504144 | 4943765052760 |
発売日 | -- |
2021-09-30 |
2021-07-08 |
2020-05-21 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから