送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫なし | 在庫なし、次回入荷確認中。こちらの商品は手配中もしくは次回入荷未定のため現在ご購入いただく事ができません。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | SteelSeries(スティールシリーズ) |
シリーズ | Sensei |
型番 | 62527 |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | TrueMove Pro |
解像度 | 18000CPI (50~18,000、50 CPI可変式) |
最大トラッキング速度 | 450IPS |
最大加速度 | 50(G) |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz |
スイッチ | SteelSeriesメカニカルスイッチ |
スイッチ寿命/耐久 | 6000万回以上 |
総ボタン数 | 8 |
発光ユニット | 搭載 (2 RGBゾーン、個別コントロール) |
LEDカラー | RGB |
マウス寸法 | 126 x63mm (前部)、68mm (後部) x21mm (前部)、39mm (後部) |
本体重量 | 92g (ケーブルなし) |
ケーブル長 | 2m |
ケーブル表皮 | ラバ-製 |
ソフトウェア | SteelSeries Engine 3.15.1+ |
対応OS | Windows、Mac、Xbox、およびLinux |
発売日 | 2019-11-15 |
JAN/EUCコード | 5707119040334 |
![]() SteelSeries Sensei Ten
|
||||
8,910円(税込) | 8,980円(税込) | 9,999円(税込) | 7,980円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 左右対称 | 左右対称/右利き用 | 右利き用 エルゴノミクス | 右利き用 エルゴノミクス |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | DarkReflex(ダークリフレックス) | グロッシーホワイトシェル(光沢のホワイトカラー) | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | TrueMove Pro | PixArt PMW3389 | Pixart 3389 | Razer Focus+ |
解像度 | 18000CPI (50~18,000、50 CPI可変式) | 50-16,000CPI(50刻み) プリセット:400 / 800(デフォルト) / 1600 / 3200 ※底面ボタン&ソフトウェアで切替 | 16000CPI (400/800/1200/1600/3200/4000/7200/1600) | 20000dpi |
最大トラッキング速度 | 450IPS | 450IPS | 400IPS | 650IPS |
最大加速度 | 50(G) | 50(G) | 50(G) | 50(G) |
インターフェイス | USB | USB 2.0 USBタイプA | USB | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz | -- | 1000Hz (125/500/1000 Hz) | -- |
スイッチメーカー | SteelSeriesメカニカルスイッチ |
メインボタン:Kailh GM 4.0 スイッチ(クリック荷重: 60±5gf、6000万回耐久) ミドルマウスボタン:Kailhタクタイルスイッチ(クリック荷重:70±10gf) |
オムロン | Razer オプティカルマウススイッチ |
スイッチ寿命/耐久 | 6000万回以上 | -- | 2000万回以上 | 7000万回以上 |
総ボタン数 | 8 | 6 (天面x2、サイドx2、マウスホイールx1、 裏面CPIボタンx1) | 5 | -- |
発光ユニット | 搭載 (2 RGBゾーン、個別コントロール) | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
LEDカラー | RGB | RGB LED 14個、3ゾーン(ホイール、ロゴ、底面) | RGB | RGB |
マウス寸法 | 126 x63mm (前部)、68mm (後部) x21mm (前部)、39mm (後部) | 122.14(D)mm x65.81(W)mm x38.26(H)mm | 120(D)mm x60(W)mm x39(H)mm | 127(D)mm x61.7(W)mm x42.7(H)mm |
本体重量 | 92g (ケーブルなし) | 約78g | 69g (ケーブル除く) | 82g (ケーブル除く) |
ケーブル長 | 2m | 約180cm ブラック | 1.8m | 2.1m |
ケーブル表皮 | ラバ-製 | Flex Cord 2.0 パラコードケーブル | 編組(布巻)コード Xtrfy EZcord® Pro | 編組(布巻)コード (Razer Speedflex ケーブル) |
ソフトウェア | SteelSeries Engine 3.15.1+ | 対応 | 不要 | Razer Synapse 3 |
対応OS | Windows、Mac、Xbox、およびLinux | -- | Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降 | -- |
カスタマイズ可能ボタン | -- | -- | -- | 8 |
スクロールホイール | -- | -- | -- | タクタイル・スクロールホイール |
オンボードメモリ | -- | -- | -- | オンボードメモリとクラウドのハイブリッドストレージ |
オンボードメモリプロファイル | -- | -- | -- | 4+1 |
ポーリングレート | -- | 250 / 500 / 1000Hz(デフォルト) ※底面ボタン長押しで切替 | -- | -- |
プロセッサ | -- | -- | ARM社製 32ビット マイクロコントローラ | -- |
発売日 |
2019-11-15 |
2021-07-08 |
-- |
2020-01-24 |
JAN/EUCコード | 5707119040334 | 4251442504144 | 4562312235090 | 4589967504081 |
保証期間 | -- | 1年間 (箱必要) | 1年間 | 2年間 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから