送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
メーカー | ROCCAT(ロケット) |
シリーズ | KAIN |
型番 | ROC-11-610-BK |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pro OpticセンサーR8(PixArt PMW3331) |
解像度 | 8500dpi |
最大トラッキング速度 | 300IPS |
最大加速度 | 35(G) |
プロセッサ | ARM Cortex-M0 48MHz |
オンボードメモリプロファイル | 有 (512KB ) |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz |
カスタマイズ可能ボタン | Easy-Shift[+]技術により合計14機能 |
総ボタン数 | 8 |
スクロールホイール | Solid 2D Titan Wheel |
発光ユニット | 搭載 |
LEDカラー | RGB |
マウス寸法 | 124(D)mm x65(W)mm x43(H)mm |
本体重量 | 89g |
ケーブル長 | 約1.8m |
ソフトウェア | ROCCAT SWARM |
対応OS | Windows8以降(32/64bit対応) |
保証期間 | 2年間 |
発売日 | 2020-02-14 |
JAN/EUCコード | 4250288180611 |
![]() KAIN 100 AIMOブラック
|
||||
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 | エルゴノミクス 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | 白(ホワイト) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pro OpticセンサーR8(PixArt PMW3331) | SteelSeries TrueMove3 オプティカルセンサー | Pro OpticセンサーR8(PixArt PMW3331) | HERO |
解像度 | 8500dpi | 12000CPI (100 - 12000 CPI(100 刻み)) | 8500dpi | 8000dpi (200~8000DPI) |
最大トラッキング速度 | 300IPS | 350IPS | 300IPS | 200IPS |
最大加速度 | 35(G) | 50(G) | 35(G) | 25(G) |
ポーリングレート | -- | 1ms | -- | -- |
インターフェイス | USB | USB | USB | USB |
カスタマイズ可能ボタン | Easy-Shift[+]技術により合計14機能 | オムロン製スイッチ | Easy-Shift[+]技術により合計14機能 | 6 |
総ボタン数 | 8 | 6 | 8 | -- |
発光ユニット マウス寸法 xマウス寸法 xマウス寸法 |
搭載 | 搭載 | 搭載 |
搭載 116(D)mm x62.15(W)mm x38.2(H)mm |
LEDカラー | RGB | RGB (PrismSync対応) | RGB | -- |
マウス寸法 | 124(D)mm x65(W)mm x43(H)mm | 127.6(D)mm x62.07(W)mm x41.98(H)mm | 124(D)mm x65(W)mm x43(H)mm | -- |
マウス重量 | 89g | 88.3g | 89g | 85g |
ケーブル長 | 約1.8m | 2m | 約1.8m | 210cm |
ソフトウェア | ROCCAT SWARM | SteelSeries Engine 3 | ROCCAT SWARM | Logicool ゲーミングソフトウェア |
プロセッサ | ARM Cortex-M0 48MHz | -- | ARM Cortex-M0 48MHz | -- |
オンボードメモリプロファイル | 有 (512KB ) | -- | 有 (512KB ) | -- |
最大USBレポートレート | 1000Hz | -- | 1000Hz | 1000Hz |
スクロールホイール | Solid 2D Titan Wheel | -- | Solid 2D Titan Wheel | 有 |
対応OS | Windows8以降(32/64bit対応) | -- | Windows8以降(32/64bit対応) | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS |
ブランド | -- | -- | -- | Logicool G |
USBデータフォーマット | -- | -- | -- | 16 bits/axis |
マイクロプロセッサ | -- | -- | -- | 32ビットARM |
ボタン寿命 | -- | -- | -- | 1,000万回クリック |
チルト機能 | -- | -- | -- | 無 |
保証期間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 |
発売日 |
2020-02-14 |
2017-09-04 |
2020-02-14 |
2020-05-21 |
JAN/EUCコード | 4250288180611 | 5707119031967 | 4250288158078 | 4943765052760 |
価格 | 4,280円(税込) | 7,186円(税込) | 4,708円(税込) | 4,400円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから