個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | Xtrfy(エクストリファイ) |
型番 | M4W-RGB-BLACK |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 調整可能なエルゴノミクス形状 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3370 optical gaming sensor |
解像度 | 400〜19000(CPI) |
最大トラッキング速度 | 400IPS |
最大加速度 | 50(G) |
インターフェイス | 2.4GHzワイヤレス/ USB |
ポーリングレート | 125/500/1000Hz |
メインスイッチ | Kailh GM 8.0 |
スイッチ寿命/耐久 | 8000万回以上 |
発光ユニット | 搭載 |
LEDカラー | RGB |
バッテリー | 500 mA |
電池寿命 | 最大75時間(バッテリー駆動時間は、Hz、照明のオン/オフ、プレイスタイルによって異なります。) |
無線方式 | 2.4Ghz |
マウス寸法 | -- |
本体重量 | 71g (ケーブルを除く) |
レシーバーサイズ | -- |
レシーバー重量 | -- |
ケーブル長 | 1.8m |
ケーブルタイプ | Xtrfy EZcord® Pro |
対応OS | Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降 |
保証期間 | 1年間 |
発売日 | 2022-01-29 |
JAN/EUCコード | 4562312235168 |
M4 ワイヤレス RGB ブラック 超軽量 エルゴノミック ゲーミングマウス
|
||||
-- | 19,980円(税込) | 20,799円(税込) | 5,148円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 調整可能なエルゴノミクス形状 | 右利き用 エルゴノミクス | 左右対称 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | オレンジ | ライラック |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3370 optical gaming sensor | Razer Focus Pro | Pixart 3950 | HERO |
解像度 | 400〜19000(CPI) | 最大30000dpi (初期設定:400/800/1600/3200/6400) | 30,000dpi | 12000dpi (200~12000DPI) |
最大トラッキング速度 | 400IPS | 750IPS | -- | 400IPS |
最大加速度 | 50(G) | 70(G) | -- | 40(G) |
インターフェイス | 2.4GHzワイヤレス/ USB | USB (有線/USBドングル) | USB (有線接続/無線ドングル) | USB |
最大ポーリングレート | 125/500/1000Hz | -- | 8,000Hz | -- |
メインスイッチ | Kailh GM 8.0 | 第3世代 Razer オプティカルマウススイッチ | オムロン製光学スイッチ | -- |
スイッチ寿命/耐久 | 8000万回以上 | 9000万回 | -- | -- |
発光ユニット | 搭載 | 非搭載 | -- | 非搭載 |
LEDカラー | RGB | -- | -- | -- |
バッテリー | 500 mA | -- | ポーリングレート1,000Hz時:最大80時間 | 単三形乾電池x1本 |
電池寿命 | 最大75時間(バッテリー駆動時間は、Hz、照明のオン/オフ、プレイスタイルによって異なります。) | -- | -- |
HIモード: 250時間 (連続でのゲームプレイ時) LOモード/BT: 9ヵ⽉( 標準的な使⽤量) |
無線方式 | 2.4Ghz | 2.4Ghz (Razer HYPERSPEED ワイヤレス) | 2.4Ghz | -- |
マウス寸法 | -- | 128(D)mm x68(W)mm x44(H)mm | 118.3(D)mm x62.1(W)mm x37.7(H)mm | 116.6(D)mm x62.15(W)mm x38.2(H)mm |
マウス重量 | 71g (ケーブルを除く) | 64g | 約45g | 99g( 付属バッテリー分含む) |
レシーバーサイズ | -- | -- | -- | 18.40×14.40×6.60mm |
レシーバー重量 | -- | -- | -- | -- |
ケーブル長 | 1.8m | 約1.9m (Razer Speedflexケーブル) | -- | 183cm |
ケーブルタイプ | Xtrfy EZcord® Pro | -- | -- | -- |
対応OS | Win XP以降、 Mac OSX 10.1 以降 | -- | -- | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS |
カスタマイズ可能ボタン | -- | 5 | -- | 6 |
オンボードメモリプロファイル | -- | 1 | -- | 有 (最大5つ) |
ボタン寿命 | -- | 有 | -- | 1,000万回クリック |
ソフトウェア | -- | Razer Synapse | -- | Logicool ゲーミングソフトウェア |
MCU | -- | -- | Nordic nRF52840 | -- |
ブランド | -- | -- | -- | Logicool G |
最大USBレポートレート | -- | -- | -- | 1000Hz |
USBデータフォーマット | -- | -- | -- | 16 bits/axis |
マイクロプロセッサ | -- | -- | -- | 32ビットARM |
PTFEフィート | -- | -- | -- | 250km |
スクロールホイール | -- | -- | -- | 有 |
チルト機能 | -- | -- | -- | 無 |
保証期間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
発売日 |
2022-01-29 |
2022-08-26 |
-- |
2021-08-05 |
JAN/EUCコード | 4562312235168 | 4571585642719 | 5056276034473 | 4943765054467 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから