個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | LAMZU(LAMZU) |
型番 | LAMZU-ATLM-BLACK |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3395 |
最大DPI | 26,000DPIdpi |
最大加速度 | 50(G) |
メインスイッチ | Huano |
スイッチ寿命/耐久 | 8000万回 |
ホイールエンコーダー | TTC Gold |
ポーリングレート | 1,000Hz |
インターフェイス | USB (有線接続/無線ドングル) |
無線方式 | 2.4Ghz |
バッテリー駆動時間 | 約70時間 |
マウス寸法 | 117(D)mm x63(W)mm x37(H)mm |
本体重量 | 49g |
ケーブル長 | 1.8m |
ケーブル表皮 | パラコード |
パッケージ内容 | マウス本体/USBレシーバー/Type Cケーブル/レシーバーケーブル接続用アダプター/予備ソール1セット/説明書 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0787996936024 |
![]() LAMZU ATLANTIS MINI - BLACK
|
||||
-- | 5,148円(税込) | 9,799円(税込) | 1,485円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | 静音マウス |
マウスデザイン | 左右対称 | 右利き用 | 左右対称 | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | 白(ホワイト) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3395 | HERO | Pixart 3950 | -- |
解像度 | 26,000DPIdpi | 12000dpi (200~12000DPI) | 30,000dpi | 1000dpi |
最大加速度 | 50(G) | 40(G) | 50(G) | -- |
メインスイッチ | Huano | -- | オムロン製光学スイッチ | -- |
スイッチ寿命/耐久 | 8000万回 | -- | -- | -- |
ホイールエンコーダー | TTC Gold | -- | -- | -- |
最大ポーリングレート | 1,000Hz | -- | 8,000Hz | -- |
インターフェイス | USB (有線接続/無線ドングル) | USB | USB (有線接続/無線ドングル) | -- |
無線方式 | 2.4Ghz | -- | 2.4Ghz | アドバンス2.4GHzテクノロジー |
電池寿命 | 約70時間 |
HIモード: 250時間 (連続でのゲームプレイ時) LOモード/BT: 9ヵ⽉( 標準的な使⽤量) |
-- | 最大18カ月 |
マウス寸法 | 117(D)mm x63(W)mm x37(H)mm | 116.6(D)mm x62.15(W)mm x38.2(H)mm | 118(D)mm x63(W)mm x38(H)mm | 60(W)mm x39(D)mm x99(H)mm |
本体重量 | 49g | 99g( 付属バッテリー分含む) | 36±3g | 75.2g (電池含む) |
ケーブル長 | 1.8m | 183cm | -- | -- |
ケーブル表皮 | パラコード | -- | -- | -- |
パッケージ内容 | マウス本体/USBレシーバー/Type Cケーブル/レシーバーケーブル接続用アダプター/予備ソール1セット/説明書 | -- | -- | -- |
最大トラッキング速度 | -- | 400IPS | 750IPS | -- |
MCU | -- | -- | Nordic nRF52840 | -- |
バッテリー | -- | 単三形乾電池x1本 | 250mA | 単三形乾電池 x 1本 |
ブランド | -- | Logicool G | -- | -- |
最大USBレポートレート | -- | 1000Hz | -- | -- |
USBデータフォーマット | -- | 16 bits/axis | -- | -- |
マイクロプロセッサ | -- | 32ビットARM | -- | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- | 有 (最大5つ) | -- | -- |
カスタマイズ可能ボタン | -- | 6 | -- | -- |
ボタン寿命 | -- | 1,000万回クリック | -- | -- |
総ボタン数 | -- | 250km | -- | 3 |
スクロールホイール | -- | 有 | -- | 有 |
チルト機能 | -- | 無 | -- | 無 |
発光ユニット | -- | 非搭載 | -- | -- |
レシーバーサイズ | -- | 18.40×14.40×6.60mm | -- | 14.4(W)mm x6.1(D)mm x18.7(H)mm |
ソフトウェア | -- | Logicool ゲーミングソフトウェア | -- | -- |
対応OS | -- | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS | -- | Windows® 10以降、Windows®8、Windows® RT、Windows®7、 Mac OS X 10.5以降、Chrome OS™、Linux Kernel 2.6+ |
接続I/F | -- | -- | -- | USB (レシーバー) |
操作距離(m) | -- | -- | -- | 最大10m |
レシーバー重量 | -- | -- | -- | 1.8g |
保証期間 | 1年間 | 2年間 | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0787996936024 | 4943765047360 | 0027685178695 | 4943765056263 |
LOD | -- | -- | 0.7-2.0mm | -- |
発売日 | -- |
2018-08-10 |
-- |
2021-04-28 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから