個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | Vancer(バンサー) |
型番 | -- |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ |
カラー | PINK & BLACK |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3395 |
最大DPI | 26,000dpi (プリセットDPI:400/800/1600/3200/5000 (設定変更可能)) |
左右スイッチ | TTC Gold Dustproof 60M |
ホイールエンコーダー | TTC Gold |
設定記憶 | オンボードメモリ(3プロファイル) |
インターフェイス | USB (有線接続/無線ドングル) |
無線方式 | 2.4Ghz |
バッテリー駆動時間 | ゲーム使用最大約59時間(GODモードでは短くなります)、待機最大約199時間 |
マウス寸法 | 120.7(D)mm x60.9(W)mm x36.5(H)mm |
本体重量 | 55g (±3g)※参考値です。 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 6975872980122 |
![]() Vancer Gemini Pro Castor PINK & BLACK
|
||||
-- | 5,148円(税込) | 9,799円(税込) | 9,799円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 左右対称 | 右利き用 | 左右対称 | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ |
カラー | PINK & BLACK | 青(ブルー) | 黒(ブラック) | 黄(イエロー) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3395 | HERO | Pixart 3950 | Pixart 3950 |
解像度 | 26,000dpi (プリセットDPI:400/800/1600/3200/5000 (設定変更可能)) | 12000dpi (200~12000DPI) | 30,000dpi | 30,000dpi |
メインスイッチ | TTC Gold Dustproof 60M | -- | オムロン製光学スイッチ | オムロン製光学スイッチ |
ホイールエンコーダー | TTC Gold | -- | -- | -- |
オンボードメモリプロファイル | オンボードメモリ(3プロファイル) | 有 (最大5つ) | -- | -- |
インターフェイス | USB (有線接続/無線ドングル) | USB | USB (有線接続/無線ドングル) | USB (有線接続/無線ドングル) |
無線方式 | 2.4Ghz | -- | 2.4Ghz | 2.4Ghz |
電池寿命 | ゲーム使用最大約59時間(GODモードでは短くなります)、待機最大約199時間 |
HIモード: 250時間 (連続でのゲームプレイ時) LOモード/BT: 9ヵ⽉( 標準的な使⽤量) |
-- | -- |
マウス寸法 | 120.7(D)mm x60.9(W)mm x36.5(H)mm | 116.6(D)mm x62.15(W)mm x38.2(H)mm | 118(D)mm x63(W)mm x38(H)mm | 118(D)mm x63(W)mm x38(H)mm |
マウス重量 | 55g (±3g)※参考値です。 | 99g( 付属バッテリー分含む) | 36±3g | 36±3g |
最大トラッキング速度 | -- | 400IPS | 750IPS | 750IPS |
最大加速度 | -- | 40(G) | 50(G) | 50(G) |
MCU | -- | -- | Nordic nRF52840 | Nordic nRF52840 |
最大ポーリングレート | -- | -- | 8,000Hz | 8,000Hz |
バッテリー | -- | 単三形乾電池x1本 | 250mA | 250mA |
ブランド | -- | Logicool G | -- | -- |
最大USBレポートレート | -- | 1000Hz | -- | -- |
USBデータフォーマット | -- | 16 bits/axis | -- | -- |
マイクロプロセッサ | -- | 32ビットARM | -- | -- |
カスタマイズ可能ボタン | -- | 6 | -- | -- |
ボタン寿命 | -- | 1,000万回クリック | -- | -- |
PTFEフィート | -- | 250km | -- | -- |
スクロールホイール | -- | 有 | -- | -- |
チルト機能 | -- | 無 | -- | -- |
発光ユニット | -- | 非搭載 | -- | -- |
レシーバーサイズ | -- | 18.40×14.40×6.60mm | -- | -- |
ケーブル長 | -- | 183cm | -- | -- |
ソフトウェア | -- | Logicool ゲーミングソフトウェア | -- | -- |
対応OS | -- | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 6975872980122 | 4943765054450 | 0027685178688 | 0027685178701 |
LOD | -- | -- | 0.7-2.0mm | 0.7-2.0mm |
発売日 | -- |
2021-08-05 |
-- | -- |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから