送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり | クレジットカード、Amazon Pay、PayPay、auPay決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
OP1 RGB Gaming Mouse WHITE FROST
|
||||
10,980円(税込) | 8,514円(税込) | 5,980円(税込) | 7,980円(税込) | |
マウスタイプ | -- | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | -- | 右利き用 | 左右対称/右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | -- | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | -- | 黒(ブラック) | DarkFrost(ダークフロスト) | グロッシーブラック |
センサー方式 | -- | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | -- | 第2世代HERO | PixArt PMW3389 | Pixart PMW-3360 |
解像度 | -- | 16000dpi (100~16000DPI) | 50-16,000CPI(50刻み) プリセット:400 / 800(デフォルト) / 1600 / 3200 ※底面ボタン&ソフトウェアで切替 | 12000dpi |
最大トラッキング速度 | -- | 400IPS | 450IPS | 250IPS |
最大加速度 | -- | 40(G) | 50(G) | 50(G) |
インターフェイス | -- | -- | USB 2.0 USBタイプA | USB |
最大USBレポートレート | -- | 1000Hz | -- | 1000Hz |
スイッチメーカー | -- | -- |
メインボタン:Kailh GM 4.0 スイッチ(クリック荷重: 60±5gf、6000万回耐久) ミドルマウスボタン:Kailhタクタイルスイッチ(クリック荷重:70±10gf) |
オムロン製 |
スイッチ寿命/耐久 | -- | -- | -- | 20万回以上 |
総ボタン数 | -- | -- | 6 (天面x2、サイドx2、マウスホイールx1、 裏面CPIボタンx1) | 6 |
発光ユニット | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 (8エフェクト) |
LEDカラー | -- | RGB | RGB LED 14個、3ゾーン(ホイール、ロゴ、底面) | RGB |
マウス寸法 | -- | 132(D)mm x75(W)mm x40(H)mm | 122.14(D)mm x65.81(W)mm x38.26(H)mm | 128(D)mm x67(W)mm x42(H)mm |
本体重量 | -- | 121+18g | 約78g | 69g (ケーブル抜、誤差±1g) |
ケーブル長 | -- | 210cm | 約180cm ブラック | 2m |
ソフトウェア | -- | Logicool ゲーミングソフトウェア | 対応 | 有 |
対応OS | -- | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS | -- | Windows、Mac、Linux |
ポーリングレート | -- | -- | 250 / 500 / 1000Hz(デフォルト) ※底面ボタン長押しで切替 | -- |
ケーブル | -- | -- | Flex Cord 2.0 パラコードケーブル | -- |
ブランド | -- | Logicool G | -- | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- | 有 (最大5つ) | -- | -- |
カスタマイズ可能ボタン | -- | 11 | -- | -- |
接続I/F | -- | USB | -- | -- |
スクロールホイール | -- | 有 | -- | -- |
チルト機能 | -- | 有 | -- | -- |
ウェイト変更 | -- | 可 (3.6g×5) | -- | -- |
保証期間 | -- | 2年間 | 1年間 (箱必要) | 1年間 |
発売日 | -- |
2020-08-07 |
2021-07-08 |
2020-02-14 |
JAN/EUCコード | -- | 4943765053224 | 4251442504120 | 0850005352211 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから