送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫なし | 在庫なし、次回入荷確認中。こちらの商品は手配中もしくは次回入荷未定のため現在ご購入いただく事ができません。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | WAIZOWL(ワイズオール) |
型番 | PROV2BF |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | オリジナル左右非対称エルゴノミクス |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ |
カラー | Blue Fade |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3950 |
解像度 | 50~30000DPI調節可能 |
最大トラッキング速度 | 750IPS |
最大加速度 | 50(G) |
スイッチ | HUANO Transparent pinkdotスイッチ搭載 |
ホイールエンコーダー | TTCエンコーダ |
MCU | Nordic nrf52840 |
最大ポーリングレート | 8000Hz (2.4G無線接続時有効) |
インターフェイス | USB (有線接続/無線ドングル) |
無線方式 |
2.4Ghz Bluetooth |
バッテリー | 300mA |
マウス寸法 | 120(D)mm x66(W)mm x40(H)mm |
本体重量 | 約49g |
コーティング | あり(Feather3.0) |
内容物 | マウス本体×1、8Kドングル×1、専用グリップテープ×1、専用ソール×3Type、取扱説明書×1、ケーブル×1 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 6974718550611 |
![]() OGM PRO V2 - Blue Fade
|
||||
17,600円(税込) | 4,356円(税込) | 11,600円(税込) | 12,980円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | -- | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | オリジナル左右非対称エルゴノミクス | 右利き用 | 左右対称 | オリジナル左右非対称エルゴノミクス |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ |
カラー | Blue Fade | グラフィック | オレンジ (つや消しコーティング処理) | 白(ホワイト) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | アドバンス オプティカル トラッキング | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart 3950 | -- | Pixart 3950APEX | Pixart 3395 |
解像度 | 50~30000DPI調節可能 | 400dpi ~ 4,000dpi | 50~42,000dpi (50単位で調整可能) | 50~26000DPI調節可能 |
最大トラッキング速度 | 750IPS | -- | 750IPS | 650IPS |
最大加速度 | 50(G) | -- | 50(G) | 50(G) |
スイッチ | HUANO Transparent pinkdotスイッチ搭載 | -- | Huano green | HUANO Transparent pinkdotスイッチ搭載 |
MCU | Nordic nrf52840 | -- | -- | Nordic nrf52840 |
最大ポーリングレート | 8000Hz (2.4G無線接続時有効) | -- | 8,000Hz (2.4G 無線) | 125/250/500/1000Hz |
インターフェイス | USB (有線接続/無線ドングル) | -- | USB (有線接続/無線ドングル) | USB (有線接続/無線ドングル) |
無線方式 |
2.4Ghz Bluetooth |
Bluetooth アドバンス2.4GHzテクノロジー (Logi Bolt USBレシーバー) |
2.4Ghz Bluetooth |
2.4Ghz Bluetooth |
バッテリー | 300mA | 単三形乾電池 x1 | 400 mAh | 300mA(125h(BT)66h(2.4G接続)) |
総ボタン数 | -- | 5 | -- | 6 |
マウス寸法 | 120(D)mm x66(W)mm x40(H)mm | 61.8(W)mm x107.19(D)mm x37.8(H)mm | 118(D)mm x63(W)mm x37.7(H)mm | 121(D)mm x66(W)mm x40(H)mm (付属マウスグリップテープつけてない状態で) |
本体重量(電池を含む) | 約49g | 101.2g | 約56g | 約68g |
内容物 | マウス本体×1、8Kドングル×1、専用グリップテープ×1、専用ソール×3Type、取扱説明書×1、ケーブル×1 | -- | 専用グリップテープx1、専用マウスソールx1、取扱説明書x1、ケーブルx1 | マウス本体×1、日本語説明書×1、中/英語説明書×1、交換用マウスソール×1、type-cケーブル×1、厚さ0.05グリップテープ×1、レシーバー×1、延長アダプター×1 |
ホイールエンコーダー | TTCエンコーダ | -- | FSWQ 200万回エンコーダ | -- |
MCU | -- | -- | Pan1080 | -- |
マウスソール | -- | -- | 100%PTFE | -- |
コーティング | あり(Feather3.0) | -- | -- | -- |
接続I/F | -- | USB (Logi Bolt USBレシーバー) | -- | -- |
スクロールホイール | -- | 有 | -- | -- |
チルト機能 | -- | 有 (バーチャルサイドスクロール) | -- | -- |
電池寿命 | -- | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月/ Bluetooth®使用時:最大20カ月 | -- | -- |
操作距離(m) | -- | 約 10m | -- | -- |
レシーバーサイズ | -- | 18.7(W)mm x6.1(D)mm x14.4(H)mm | -- | -- |
レシーバー重量 | -- | 1.8g | -- | -- |
対応OS | -- |
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10以降、Windows® 8、Windows® 7、macOS 10.10以降、Linux®、Chrome OS [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10以降、macOS 10.15以降、Linux、Chrome OS、iPadOS 13.4以降、Android™ 5.0以降 |
-- | -- |
備考 | -- | -- | -- | 日本語付きソフトウェアが公式サイトよりダウンロードで可能:ボタンの割り当て、 DPIの微調整やLOD高度など、高度なカスタムが可能 |
保証期間 | 1年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 6974718550611 | 4943765055976 | 6976412983092 | 4582715190017 |
発売日 | -- |
2022-02-03 |
-- | -- |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから