在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
国内メーカー メーカー保証3年間
メーカー | Logicool(ロジクール) |
型番 | M190MG |
マウスタイプ | 汎用マウス |
マウスデザイン | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ |
カラー | グレー |
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング |
解像度 | 1000dpi |
接続I/F | USB |
総ボタン数 | 3 (チルト機能含む) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | 有 |
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応) |
バッテリー | 単三形乾電池x1本 *本体装着済み |
電池寿命 | 最大3年 |
操作距離(m) | 最大10m |
マウス寸法 | 40.3(D)mm x66(W)mm x115.4(H)mm |
本体重量 | 89.9g |
レシーバーサイズ | 14.4(D)mm x18.7(W)mm x6.1(H)mm |
レシーバー重量 | 1.8g |
ソフトウェア | LOGICOOL® OPTIONS |
対応OS | Windows® 7、Windows 8、Windows 10以降 macOS 10.11以降 |
保証期間 | 3年間 |
発売日 | 2020-10-22 |
JAN/EUCコード | 4943765053934 |
![]() Logicool ロジクール フルサイズ ワイヤレス マウスM190MG グレー
|
||||
マウスタイプ | 汎用マウス | 汎用マウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 左右対称 | 左右対称 | 右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ |
カラー | グレー | 白(ホワイト) | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) |
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | アドバンス オプティカル トラッキング | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
解像度 | 1000dpi | 1000dpi | 16000dpi (100~16000DPI) | 25,600dpi (100-25,600DPI) |
接続I/F | USB | USB | USB | USB |
総ボタン数 | 3 (チルト機能含む) | 3 | -- | -- |
スクロールホイール | 有 | 有 | 有 | -- |
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応) | アドバンス2.4GHzテクノロジー | LIGHTSPEED | LIGHTSPEEDワイヤレス |
バッテリー | 単三形乾電池x1本 *本体装着済み | 単四形乾電池×1本 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 (POWERPLAY対応) | -- |
電池寿命 その他の特徴 |
最大3年 | 最⼤6ヶ⽉ |
LED使⽤時: 約48時間 LED未使⽤時: 約60時間 |
70時間 POWERPLAY対応 |
操作距離(m) | 最大10m | 最大10m | -- | -- |
マウス寸法 | 40.3(D)mm x66(W)mm x115.4(H)mm | 81.9(D)mm x49.4(W)mm x31.8(H)mm | 132(D)mm x75(W)mm x40(H)mm | -- |
本体重量 | 89.9g | 51.9g | 114+16g | 63g |
レシーバーサイズ | 14.4(D)mm x18.7(W)mm x6.1(H)mm | 14.4(D)mm x18.7(W)mm x6.1(H)mm | -- | -- |
レシーバー重量 | 1.8g | 1.8g | -- | -- |
対応OS | Windows® 7、Windows 8、Windows 10以降 macOS 10.11以降 | Windows® 7、Windows 8、Windows 10以降 Mac OS X 10.10以降 Chrome OS™ | Windows 7 以降/Mac OS X 10.11 以降/Chrome OS | Windows® 7以降 macOS 10.11以降 Chrome OS™ |
ブランド | -- | -- | Logicool G | Logicool G |
センサー型番 | -- | -- | HERO | HERO 25K |
最大トラッキング速度 | -- | -- | 400IPS | 400IPS |
最大加速度 | -- | -- | 40(G) | 40(G) |
プロセッサ | -- | -- | 32ビットARM | -- |
オンボードメモリ | -- | -- | 搭載 | -- |
カスタマイズ可能ボタン | -- | -- | 11 | 5 |
最大USBレポートレート | -- | -- | 1000Hz | 1,000Hz |
チルト機能 | 有 | -- | 有 | -- |
発光ユニット | -- | -- | 搭載 (LIGHTSYNC RGB: 2ゾーン) | 非搭載 |
LEDカラー | -- | -- | RGB | -- |
ウェイト変更 | -- | -- | 可 (2g×4、4gx2) | -- |
ソフトウェア | LOGICOOL® OPTIONS | -- | Logicool G HUB | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- | -- | -- | 有 (最大5つ) |
スイッチメーカー | -- | -- | -- | -- |
本体サイズ | -- | -- | -- | 125(D)mm x63.5(W)mm x40.0(H)mm |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 2年間 | 2年間 |
発売日 |
2020-10-22 |
2018-04-26 |
2019-05-30 |
2020-12-22 |
JAN/EUCコード | 4943765053934 | 4943765047674 | 4943765049210 | 4943765053231 |
価格 | 1,650円(税込) | 1,287円(税込) | 14,751円(税込) | 16,780円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから