デスクトップ向け第8世代インテルCoreプロセッサー「Coffee Lake-S」に追加ラインアップ、H370やB360チップセット搭載マザーなども販売開始
2018年4月3日(火) 16:00よりCoffee Lake-Sことインストリームデスクトッププロセッサーの第8世代インテル Coreプロセッサー追加モデルが解禁、販売を開始。 販売を確認したのは注目の「Core i5 8500(BX80684I58500)」を含む6コア6スレッドのCore i5シリーズ2モデルとCire i3シリーズ1モデルをはじめ、Coffee Lakeベースでは初登場のPentium GOLDシリーズ3モデル、Celeronシリーズ2モデルを含む合計8モデル。 既に販売中を6モデル加え合計14モデル展開まで拡大した事になる。
Coffe Lake-Sとインテル300シリーズチップセットに追加ラインアップ、コスパ重視も可能に。
2018年4月3日(火) 16:00より、Coffee Lake-Sことデスクトップ向けインテル第8世代Coreプロセッサ・ファミリーに追加モデル及び、インテル300シリーズのビジネス向けやコストパフォーマンスタイプなどの新チップセット「H370」、「B360」、「H310」搭載マザーボードが解禁、アキバのPCパーツショップや取り扱い店舗などで即時販売を開始している。
入荷を確認したプロセッサーは、Coreシリーズから「Core i5-8600」、「Core i5-8500」、「Core i3-8300」の3モデル。 Pentium GOLDシリーズから「Pentium G5600」、「Pentium G5500」、「Pentium G5400」の3モデル。 Celeronシリーズから「Celeron G4920」、「Celeron G4900」の2モデルで、Coffee LakeベースのLGA1151プロセッサーは計8モデルが追加され先に発売中の6モデルを加えリテイルボックス版は14モデル展開に拡大した形だ。
それぞれのスペックは以下に表形式でまとめてみたのでそちらを参考にしてほしい。
シリーズ | コア数 | スレッド数 | 動作クロック | 最大クロック(ターボブースト時) | キャッシュ | TDP | 対応メモリー | 内蔵グラフィックス | グラフィックスクロック(ベース) | グラフィックスクロック(最大) | CPUクーラー付属 | 倍率ロックフリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 3.1GHz | 4.3GHz | 9MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 350MHz | 1.15GHz | 付属 | -- | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 3.0GHz | 4.1GHz | 9MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 350MHz | 1.10GHz | 付属 | -- | |
第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 4コア | 4スレッド | 3.7GHz | -- | 8MB | 62W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 350MHz | 1.15GHz | 付属 | -- | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.9GHz | -- | 4MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 350MHz | 1.10GHz | 付属 | -- | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.8GHz | -- | 4MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 350MHz | 1.10GHz | 付属 | -- | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.7GHz | -- | 4MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | 350MHz | 1.05GHz | 付属 | -- | |
インテル® Celeron® プロセッサー | 2コア | 2スレッド | 3.2GHz | -- | 2MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | 350MHz | 1.05GHz | 付属 | -- | |
インテル® Celeron® プロセッサー | 2コア | 2スレッド | 3.1GHz | -- | 2MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | 350MHz | 1.05GHz | 付属 | -- |
CoffeeLakeは昨年11月に先行6モデルが既に販売中の8世代目のCoreプロセッサー。 同社の長年キープしてきたメインストリームデスクトッププロセッサー上位モデルのコア数を「4つ」から「6つ」に引き上げ、更にキャッシュ容量の強化や定格/ターボブースト時の動作クロックバランスの見直しなどを行った事で、近年のマルチコアに対応するゲームなどで最大で25%のパフォーマンス向上を実現したほか、ゲームの配信などに効果的なマルチタスク性能は最大で45%の向上をアピールする2017年末~2018年の主力製品。
ただし、今までは対応するマザーボードがパフォーマンス重視する高単価の上位チップセット「Z370」のみに限られていた事などがあり、PCの構築コストがどうしても上がってしまうというハードルの高さがあったが、今回登場したミドルレンジからローエンドのプロセッサーに加えコスト重視のチップセットも同時に販売を開始した事で、CoffeeLakeでも松竹梅と、より予算に合わせPC構築をフルカバー可能になった。
ちなみにTDP35Wの低消費電力(末尾T付き)も9モデル登場しているがこちらは基本TRAY(BULK)供給でかつ単品販売は原則行わず組み込み向けとの事なので今回は割愛させて頂いた。
ソケット「LGA1151」における注意事項
プロセッサーとの対応はソケットで判断するのではなく、チップセットで判断すれば間違いない。
プロセッサ / チップセットLGA1151 | Z370 | H370 | B360 | H310 | Z270 | H270 | B250 | H110 | Z170 | H170 | B150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee Lake-S(8世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
Kaby Lake-S(7世代) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Skylake-S(6世代) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注意点としては今回発売された300シリーズ(for CoffeeLake)も対応ソケットタイプはLGA1151と、過去のインテル100シリーズ(for Skylake)及び200シリーズ(for KabyLake)と同じだが互換性が無いので注意が必要。
また逆も同様でKaby LakeやSkylakeプロセッサーとインテル300シリーズチップセット搭載マザーボードを組み合わせて使用する事は出来ないので覚えておきたい。
Core i5、Core i3シリーズ
Core i5、i3シリーズは昨年先行してCore i5-8600K(BX80684I58600K)、Core i5-8400(BX80684I58400)、Core i3-8350K(BX80684I38350K)、Core i3-8100(BX80684I38100)の4モデルが販売を開始しているが、今回登場したモデルはその隙間を埋める形となる。
その中でCore i5-8500(BX80684I58500)は価格と性能のバランスがとれており6コア化したい場合の新たな定番となりそうだ。
型番 | BX80684I38300 | BX80684I58500 | BX80684I58600 |
メーカー | intel | intel | intel |
シリーズ | 第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー |
対応ソケット | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 4コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 4スレッド | 6スレッド | 6スレッド |
動作クロック | 3.7GHz | 3.0GHz | 3.1GHz |
最大クロック(ターボブースト時) | -- | 4.1GHz | 4.3GHz |
キャッシュ | 8MB | 9MB | 9MB |
TDP | 62W | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.15GHz | 1.10GHz | 1.15GHz |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Pentium GOLDシリーズ
CoffeeLakeベースでインテル300シリーズマザーボードに対応するPentiumは今回が初登場、コストパフォーマンスを重視する場合、同シリーズとH310やB360チップセット搭載マザーボードとの組み合わせが一つの定番となりそうだ。
型番 | BX80684G5400 | BX80684G5500 | BX80684G5600 |
メーカー | intel | intel | intel |
シリーズ | インテル® Pentium® Gold プロセッサー | インテル® Pentium® Gold プロセッサー | インテル® Pentium® Gold プロセッサー |
対応ソケット | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 2コア | 2コア | 2コア |
スレッド数 | 4スレッド | 4スレッド | 4スレッド |
動作クロック | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.9GHz |
キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB |
TDP | 54W | 54W | 54W |
対応メモリー | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2400/DDR4-2133 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.05GHz | 1.10GHz | 1.10GHz |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Celeronシリーズ
CeleronもCoffeeLakeベースは今回が初、コスト最優先であれば迷わずこちらになりそうだ。
型番 | BX80684G4900 | BX80684G4920 |
メーカー | intel | intel |
シリーズ | インテル® Celeron® プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー |
対応ソケット | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 2コア | 2コア |
スレッド数 | 2スレッド | 2スレッド |
動作クロック | 3.1GHz | 3.2GHz |
キャッシュ | 2MB | 2MB |
TDP | 54W | 54W |
対応メモリー | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2400/DDR4-2133 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 610 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.05GHz | 1.05GHz |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
インテル 300シリーズチップセットにもコスパ、ビジネス向けなど3タイプが追加ラインアップ
第8世代インテルデスクトッププロセッサー(Coffee Lake)の追加ラインアップ発売にあわせる形で、スタンダードな「H370」、ビジネス向け「B360」、コスパ重視の機能削減タイプ「H310」の3つのチップセットをそれぞれ搭載したマザーボードも各社から販売を開始している。
昨年先行販売を開始しているゲーマー、マニア向けとなる上位チップセット「Z370」を含めこれで目的に合わせ4つのチップセットから選択が可能になった事になる。
解禁時点で発売を確認したのはASUS、ASRock、GIGABYTE、MSIなど、H370、B360、H310と3つのチップセットのいずれかが採用されている。 解禁時点で発売していないメーカーや未発表定番モデルなどもある事からラインアップは徐々に増加していくのではないかと思われる。
▼ 参考記事
参考資料 - CoffeeLakeフルラインアップリスト
今回登場した追加モデルに既存モデルを加えた現行のフルラインアップをリスト形式でまとめてみた、コア、スレッド数、動作クロックなどがバランス良くクラス分けされているのが判る。
このリストに記載されているプロセッサーの一部モデルは単品販売出来ないものが含まれているので留意しておきたい。
シリーズ | コア数 | スレッド数 | 動作クロック | 最大クロック(ターボブースト時) | キャッシュ | TDP | 対応メモリー | 内蔵グラフィックス | CPUクーラー付属 | 倍率ロックフリー | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー | 6コア | 12スレッド | 3.7GHz | 4.7GHz | 12MB | 95W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | 対応 | 2017-11-02 | |
第8世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー | 6コア | 12スレッド | 3.2GHz | 4.6GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2017-11-02 | |
第8世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー | 6コア | 12スレッド | 2.4GHz | 4.0GHz | 12MB | 35W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 3.6GHz | 4.3GHz | 9MB | 95W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | 対応 | 2017-11-02 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 3.1GHz | 4.3GHz | 9MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 2.3GHz | 3.7GHz | 9MB | 35W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 3.0GHz | 4.1GHz | 9MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 2.1GHz | 3.5GHz | 9MB | 35W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 2.8GHz | 4.0GHz | 9MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2017-11-02 | |
第8世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー | 6コア | 6スレッド | 1.7GHz | 3.3GHz | 9MB | 35W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 4コア | 4スレッド | 3.7GHz | -- | 8MB | 62W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 4コア | 4スレッド | 3.2GHz | -- | 8MB | 35W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 4コア | 4スレッド | 4.0GHz | -- | 8MB | 91W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | 対応 | 2017-11-02 | |
第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 4コア | 4スレッド | 3.6GHz | -- | 6MB | 65W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2017-11-02 | |
第8世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー | 4コア | 4スレッド | 3.1GHz | -- | 6MB | 35W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.9GHz | -- | 4MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.8GHz | -- | 4MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.2GHz | -- | 4MB | 35W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 630 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.7GHz | -- | 4MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Pentium® Gold プロセッサー | 2コア | 4スレッド | 3.1GHz | -- | 4MB | 35W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Celeron® プロセッサー | 2コア | 2スレッド | 3.2GHz | -- | 2MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Celeron® プロセッサー | 2コア | 2スレッド | 3.1GHz | -- | 2MB | 54W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | 付属 | -- | 2018-04-03 | |
インテル® Celeron® プロセッサー | 2コア | 2スレッド | 2.9GHz | -- | 2MB | 35W | DDR4-2400/DDR4-2133 | Intel UHD Graphics 610 | なし (別売り) | -- | 2018-04-03 |
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 名刺サイズの超小型PC、インテル® Compute Cardに上位モデルCore i5搭載「CD1IV128MK」など追加ラインアップ
>> ついにPCも名刺サイズに、ドックと組み合わせて使うカードPC「インテル® Compute Card」
>> インテル、11月23日にアキバで第8世代Coreプロセッサの発売記念イベントを開催
>> 低遅延3D XPoint技術採用インテル Optane SSD 900Pシリーズ280GBモデル「SSDPED1D280GASX」と480GBモデルやU.2モデルも販売開始
>> インテル、デスクトップ向け第8世代CoreプロセッサーとZ370チップ搭載マザーボード国内単品販売開始