
AMD第2世代Ryzen 2000シリーズプロセッサー「Ryzen 7 2700X」、「Ryzen 5 2600X」など4モデル販売開始
AMDのデスクトップ向け第2世代Ryzenプロセッサー「RYZEN 2000(PinnacleRidge)」シリーズ4モデルが2018年4月19日(木)22:00より販売を開始した。 ラインアップは「RYZEN 7」シリーズから「Ryzen 7 2700X」、「Ryzen 7 2700」の2モデル、「RYZEN 5」シリーズから「Ryzen 7 2600X」、「Ryzen 7 2600」の2モデル、合計4モデル。 同時にAMDの新チップセット「X470」搭載SocketAM4マザーボード各種もASUS、ASRock、GIGABYTE、MSIから販売開始。
AMD ZEN+アーキテクチャ採用「第2世代RYZEN」販売開始

AMDのZen+アーキテクチャを採用するコードネーム「Pinnacle Ridge」ことデスクトップPC向け「第2世代RYZEN」プロセッサー4モデルと、それに対応するAMD400シリーズのハイエンド向け「X470」チップセット搭載マザーボードの日本国内販売が2018年4月19日(木)22:00より開始された。

入荷、販売を確認したのは8コア16スレッド対応のRyzen 7シリーズから 定格3.7GHz/最大4.3GHz動作の「Ryzen 7 2700X」と、定格3.2GHz/最大4.1GHz動作の「Ryzen 7 2700」。6コア12スレッド対応のRyzen 5シリーズから定格3.6GHz/最大4.2GHz動作の「Ryzen 5 2600X」、定格3.4GHz/最大3.9GHz動作の「Ryzen5 2600」の各2、合計4モデルで全てリテイルボックス版でCPUクーラーが付属する。

第2世代Ryzenは第1世代Ryzenで採用していた14nmプロセスの「Zen」アーキテクチャをベースに12nmプロセスまで微細化した「Zen+」アーキテクチャを採用し、動作クロックの引き上げや各所の最適化を進めた事でパフォーマンスの向上を実現した2018年上半期注目のAMDの新マルチコアプロセッサー。
スペック詳細は以下の表の通り。
型番 | YD270XBGAFBOX | YD2700BBAFBOX | YD260XBCAFBOX | YD2600BBAFBOX |
シリーズ | 第2世代 Ryzen™ 7 プロセッサー | 第2世代 Ryzen™ 7 プロセッサー | 第2世代 Ryzen™ 5 プロセッサー | 第2世代 Ryzen™ 5 プロセッサー |
メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
コードネーム | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge |
コア数 | 8コア | 8コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 16スレッド | 16スレッド | 12スレッド | 12スレッド |
動作クロック | 3.7GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.4GHz |
Max ブーストクロック | 4.35GHz | 4.1GHz | 4.25GHz | 3.9GHz |
Extended Frequency Range 2(XFR2) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 ※要 AMD400シリーズチップセット搭載マザーボード | -- | 対応 ※要 AMD400シリーズチップセット搭載マザーボード | -- |
キャッシュ | 4MB (L2キャッシュ)+16MB (L3キャッシュ) | 4MB (L2キャッシュ)+16MB (L3キャッシュ) | 3MB (L2キャッシュ)+16MB (L3キャッシュ) | 3MB (L2キャッシュ)+16MB (L3キャッシュ) |
TDP | 105W | 65W | 95W | 65W |
対応メモリー | DDR4-2933 (1Rank / 2DIMM まで) DDR4-2667/2400 (2Rank / 2DIMM まで ※2667はDIMMスロットが2スロットのみ実装されているマザーボードでのみサポート) DDR4-2133 (1Rank / 4DIMM) DDR4-1866 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-2933 (1Rank / 2DIMM まで) DDR4-2667/2400 (2Rank / 2DIMM まで ※2667はDIMMスロットが2スロットのみ実装されているマザーボードでのみサポート) DDR4-2133 (1Rank / 4DIMM) DDR4-1866 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-2933 (1Rank / 2DIMM まで) DDR4-2667/2400 (2Rank / 2DIMM まで ※2667はDIMMスロットが2スロットのみ実装されているマザーボードでのみサポート) DDR4-2133 (1Rank / 4DIMM) DDR4-1866 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-2933 (1Rank / 2DIMM まで) DDR4-2667/2400 (2Rank / 2DIMM まで ※2667はDIMMスロットが2スロットのみ実装されているマザーボードでのみサポート) DDR4-2133 (1Rank / 4DIMM) DDR4-1866 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大64GB | 最大64GB | 最大64GB | 最大64GB |
ECCメモリ対応 | -- | -- | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- | -- | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (Wraith Prism cooler) | 付属 (Wraith Spire (LED) cooler) | 付属 (Wraith Spire cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
発売日 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
これで第2世代Ryzen(Ryzen 2000)シリーズはPinnacle RidgeベースのGPU非搭載モデルとRaven RidgeベースのGPU搭載モデルの2タイプがラインアップされたことになる。 もし今回発売されたPinnacle RidgeベースのRyzen 7やRyzen 5でシステム構築を考えている場合、第1世代Ryzen(Summit Ridge)同様、必ず別途グラフィックスカードなどが必要となるので留意しておきたい。
AMD400シリーズのハイエンド向けチップセット「X470」搭載マザーボード各種も販売開始

解禁時点で販売を確認できたX470チップセット搭載マザーボードはASUSから「ROG STRIX X470-F GAMING」「PRIME X470-PRO」。 ASRockから「X470 Taichi」「X470 Gaming K4」「X470 MASTER SLI」。 MSIから「X470 GAMING M7 AC」「X470 GAMING PRO CARBON」「X470 GAMING PLUS」、GIGABYTEからは「X470 AORUS GAMING 7 WIFI」「X470 AORUS GAMING 5 WIFI」「X470 AORUS ULTRA GAMING」の合計11モデル。
全てATXフォームファクタ採用モデルで、Mini-ITXやMicroATXなどのコンパクトタイプは今後徐々に発売されていく予定。

ちなみにコードネーム「Pinnacle Ridge」ベースプロセッサーの対応マザーボードは今回、同時に発表された新ハイエンド向け「X470」以外にも、ハイエンド向けの「X370」や、メインストリーム向け「B350」チップセットなど現行Socket AM4プラットフォーム対応A300シリーズでも対応BIOSに更新する事で一部新機能は制限されるが対応が可能。
ただし、対応UEFIを搭載していない場合、そもそも起動しない。 つまり事前にBIOSをアップデートしておく必要がある為、AMD A300シリーズチップセットと組み合わせた新規構成の場合はショップスタッフに対応BIOSかどうかの確認やBIOSアップデートサービスを依頼する事をオススメしたい。
対応メモリー
シリーズ | Ark Selection Memory | VENGEANCE RGB | Trident Z RGB | Sniper X |
メーカー | ARK | Corsair | G.Skill | G.Skill |
メモリープロファイルタイプ | SPD | XMP | XMP | XMP |
テスト(XMP)速度 | -- | DDR4-3200/PC4-25600 | DDR4-2933/PC4-23400 | DDR4-3400/PC4-27200 |
テスト(XMP)レイテンシー / 電圧 | -- | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
SPD メモリー速度 | DDR4-2666/PC4-21300 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 |
SPD レンテンシー / 電圧 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
合計メモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
容量構成 | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット |
チップメーカー / チップタイプ | Samsung / 8Gb DRAM (1024Mx8) | 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 1RANK / 8チップ | -- | -- / 非公開 | -- / 非公開 |
発光ユニット / LEDカラー | -- | 搭載 / RGB | 搭載 / RGB | -- |
保証期間 | 5年間 (相性保証1ヶ月付帯) | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
メモリーに関しては対応動作クロックが底上げされている。
また昨年、第一世代Ryzenが発売された頃と比べ、Ryzen向けにチューンされたOCメモリーや定格のDDR4-2666メモリーも充実しているので予算に合った対応メモリーを選べば問題はなさそうだ。
ただし、搭載枚数とモジュール自体のRank数により速度が制限される複雑な仕様は健在なので留意したい。 以下にメモリーのAMDの公式対応速度と制限を世代別に比較、まとめたものを記載してみたので参考になれば幸いだ。
Pinnacle Ridge | Raven Ridge | Summit Ridge | |
---|---|---|---|
Ryzen 2000内臓GPU非搭載モデル | Ryzen2000内臓GPU搭載モデル | Ryzen1000内臓GPU非搭載モデル | |
DDR4-2933 | 1Rank/2DIMM | 1Rank/1DIMM | 非対応 |
DDR4-2667 | 1Rank/2DIMM※ | 1Rank/2DIMM(2Rank/1DIMM) | 1Rank/2DIMM(2Rank/1DIMM) |
DDR4-2400 | 2Rank/2DIMM | 2Rank/2DIMM | 2Rank/2DIMM |
DDR4-2133 | 1Rank/4DIMM | 1Rank/4DIMM | 1Rank/4DIMM |
DDR4-1866 | 2Rank/4DIMM | 2Rank/4DIMM | 2Rank/4DIMM |
※DIMMスロットが2スロットのみの場合2Rank/2DIMMまでサポート

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> ASRock「Phantom Gaming」ブランドのRadeonグラフィックスカード販売開始、まずはRX580とRX570の2モデルから
>> SAPPHIRE NITROシリーズ向けカスタムパーツ「NITRO GEAR」シリーズ販売開始
>> PowerColorの3連オリジナルファン搭載Radeon RX Vega 56搭載グラフィックスカード「RED DRAGON RADEON RX VEGA 56 8GB HBM2」
>> G.SKillの迷彩柄OCメモリーSNIPER Xに初のAMD対応モデル「F4-3400C16D-16GSXW」
>> SAPPHIRE NITRO+ Vega 64スタンダードOCモデル「NITRO+ RADEON RX VEGA 64 DUAL HDMI」