
ETT系ではイチオシ、コスパに優れたKLEVVのDDR4デスクトップ用メモリー各種
Essencoreのブランド「KLEVV」のデスクトップ向けDDR4メモリー各種の販売がパソコンSHOPアークでも開始されている。 JEDEC準拠のスタンダードSPD動作に加えXMPでの低レーテンシ設定を備えながらも最安クラスで購入可能なコストパフォーマンスに優れた製品。
SKhynix系Essencore社のコスパに優れたJEDEC黒基板採用DDR4メモリー

Essencore(エッセンコア)製の安価なデスクトップPC向けDDR4メモリ各種がアキバのパソコンショップアークなどで販売を開始している。

ラインアップは9/2(日)の時点では288Pin DDR4-2400(PC4-19200) 8GB単品、16GB単品、16GB(8GBx2KIT)、32GB(16GBx2KIT)の4モデル、288pin DDR4-2666(PC4-21300) 8GB(4GBx2KIT)、16GB(8GBx2KIT)、32GB(16GBx2KIT)の 3モデル、合計7モデル展開で全てKLEVV(クレブ)ブランドのスタンダードグレードのデスクトップ向けのメモリー。
▼ ラインアップ一覧
メモリータイプ | XMP メモリー速度 | XMP レンテンシー / 電圧 | SPD メモリー速度 | SPD レンテンシー / 電圧 | 合計メモリー容量 | 容量構成 | RANK数(1枚辺り) / チップ数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2400/PC4-19200 | CL15-15-15-35@1.2Volt | DDR4-2400/PC4-19200 | CL17-17-17-39@1.2Volt | 8GB | 8GBモジュール x1枚単品 | 1RANK / 8チップ | |
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2400/PC4-19200 | CL15-15-15-35@1.2Volt | DDR4-2400/PC4-19200 | CL17-17-17-39@1.2Volt | 16GB | 16GBモジュール x1枚単品 | 2RANK / 16チップ | |
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2400/PC4-19200 | CL15-15-15-35@1.2Volt | DDR4-2400/PC4-19200 | CL17-17-17@1.2Volt | 16GB | 8GBモジュール x2枚セット | 1RANK / 8チップ | |
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2400/PC4-19200 | CL15-15-15-35@1.2Volt | DDR4-2400/PC4-19200 | CL17-17-17@1.2Volt | 32GB | 16GBモジュール x2枚セット | 2RANK / 16チップ | |
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2666/PC4-21300 | CL16-18-18-36@1.2Volt | DDR4-2666/PC4-21300 | CL19-19-19@1.2Volt | 8GB | 4GBモジュール x2枚セット | 1RANK / 8チップ | |
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2666/PC4-21300 | CL16-18-18-36@1.2Volt | DDR4-2666/PC4-21300 | CL19-19-19@1.2Volt | 16GB | 8GBモジュール x2枚セット | 1RANK / 8チップ | |
288Pin DDR4-UDIMM | DDR4-2666/PC4-21300 | CL16-18-18-36@1.2Volt | DDR4-2666/PC4-21300 | CL19-19-19@1.2Volt | 32GB | 16GBモジュール x2枚セット | 2RANK / 16チップ |

Essencore製品の特長としては、DRAM 3大メーカーの1つSKhynixと縁が深く、採用DRAMの殆どがSKhynixから直接供給を受けている事で、ETT系DRAMを採用する安価系メモリーの中でも身元がよりはっきりしているので比較的安心かつ安定した動作が期待できる点。

また、標準的なSPDによるJEDEC準拠の標準的な動作スペックに加え、XMP拡張プロファイルが追記され0DDR4 2666MHzモデルではCL16-18-18@1.2Volt(SPDの場合CL19-19-19@1.2Volt)、DDR4 2400MHzモデルではCL15-15-15@1.2Volt(SPDの場合CL17-17-17@1.2Volt)とより低レーテンシ設定が可能な点もポイントとなる。
その他、JEDEC準拠のBLACK PCB採用や限定ライフタイム保証も付帯する。
DDR4-2666モデルスペック比較・詳細
型番 | IM44GU48N26-GIIHA2 | IM48GU88N26-GIIHA2 | IM4AGU88N26-GIIHA2 |
シリーズ | KLEVV STANDARD | KLEVV STANDARD | KLEVV STANDARD |
メーカー | Essencore | Essencore | Essencore |
メモリー対応タイプ | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 |
メモリータイプ | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM |
バッファー / エラー検出機能(ECC) | Unbuffered / non-ECC | Unbuffered / non-ECC | Unbuffered / non-ECC |
メモリープロファイルタイプ | SPD/XMP | SPD/XMP | SPD/XMP |
XMP メモリー速度 | DDR4-2666/PC4-21300 | DDR4-2666/PC4-21300 | DDR4-2666/PC4-21300 |
XMP レンテンシー / 電圧 | CL16-18-18-36@1.2Volt | CL16-18-18-36@1.2Volt | CL16-18-18-36@1.2Volt |
SPD メモリー速度 | DDR4-2666/PC4-21300 | DDR4-2666/PC4-21300 | DDR4-2666/PC4-21300 |
SPD レンテンシー / 電圧 | CL19-19-19@1.2Volt | CL19-19-19@1.2Volt | CL19-19-19@1.2Volt |
合計メモリー容量 | 8GB | 16GB | 32GB |
容量構成 | 4GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 16GBモジュール x2枚セット |
マルチチャンネル対応 | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル |
チップメーカー / チップタイプ | Essencore(SKhynix ETT) / 4Gb DRAM (512Mx8) | Essencore(SKhynix ETT) / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Essencore(SKhynix ETT) / 8Gb DRAM (1024Mx8) |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 1RANK / 8チップ | 1RANK / 8チップ | 2RANK / 16チップ |
モジュールタイプ | JEDEC準拠 | JEDEC準拠 | JEDEC準拠 |
カラー | 黒(ブラック) (基板色) | 黒(ブラック) (基板色) | 黒(ブラック) (基板色) |
PBフリー / RoHS指令準拠 | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 |
備考 | -- Intel、AMD環境に汎用的に対応するコストパフォーマンスモデル | -- Intel、AMD環境に汎用的に対応するコストパフォーマンスモデル | -- Intel、AMD環境に汎用的に対応するコストパフォーマンスモデル |
JAN/EUCコード | 4895194955313 | 4895194955320 | 4895194955337 |
保証期間 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 |
発売日 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
DDR4-2400モデルスペック比較・詳細
型番 | IM48GU88N24-FFFH | IM4AGU88N24-FFFH | IM48GU88N24-FFFH-D | IM4AGU88N24-FFFH-D |
シリーズ | KLEVV STANDARD | KLEVV STANDARD | KLEVV STANDARD | KLEVV STANDARD |
メーカー | Essencore | Essencore | Essencore | Essencore |
メモリー対応タイプ | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 |
メモリータイプ | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM |
バッファー / エラー検出機能(ECC) | Unbuffered / non-ECC | Unbuffered / non-ECC | Unbuffered / non-ECC | Unbuffered / non-ECC |
メモリープロファイルタイプ | SPD/XMP | SPD/XMP | SPD/XMP | SPD/XMP |
XMP メモリー速度 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 |
XMP レンテンシー / 電圧 | CL15-15-15-35@1.2Volt | CL15-15-15-35@1.2Volt | CL15-15-15-35@1.2Volt | CL15-15-15-35@1.2Volt |
SPD メモリー速度 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 |
SPD レンテンシー / 電圧 | CL17-17-17-39@1.2Volt | CL17-17-17-39@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt |
合計メモリー容量 | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
容量構成 | 8GBモジュール x1枚単品 | 16GBモジュール x1枚単品 | 8GBモジュール x2枚セット | 16GBモジュール x2枚セット |
マルチチャンネル対応 | -- | -- | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル |
チップメーカー / チップタイプ | Essencore(SKhynix ETT) / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Essencore(SKhynix ETT) / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Essencore(SKhynix ETT) / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Essencore(SKhynix ETT) / 8Gb DRAM (1024Mx8) |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 1RANK / 8チップ | 2RANK / 16チップ | 1RANK / 8チップ | 2RANK / 16チップ |
モジュールタイプ | JEDEC準拠 | JEDEC準拠 | JEDEC準拠 | JEDEC準拠 |
カラー | 黒(ブラック) (基板色) | 黒(ブラック) (基板色) | 黒(ブラック) (基板色) | 黒(ブラック) (基板色) |
PBフリー / RoHS指令準拠 | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 |
備考 | -- | -- | -- Intel、AMD環境に汎用的に対応するコストパフォーマンスモデル | -- Intel、AMD環境に汎用的に対応するコストパフォーマンスモデル |
JAN/EUCコード | 4895194955474 | 4895194955436 | 4571453197181 | 4571453197198 |
保証期間 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 |
発売日 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
他の最安系とは出元が違う、オススメのコスパメモリー

最近ではSSD搭載NANDのリマーク問題などが再燃しているが、DRAMやNANDの偽装は見破るのが難しく、購入側、特に再販するショップバイヤーとしては常に留意しなくてはならない課題の一つだ。
そういった意味でKLEVVのメモリーはSKhynix関連、しかもどちらかと言えば親会社のSK100%出資会社という意味ではDRAMの入手経路はかなり安心出来る。(親会社に変な物を卸せない、スポット市場などを利用してリマーク品を掴まされないという事)

また最終検査も含め実質SKhynixが行っており、ETTというよりはEssencore表記に変更したSKhynix DRAMレベルと考えてもよさそう、その裏付けとしてXMP時の動作スペックが1段階上に引き上げられている点がポイントだ。(より動作マージンがあるという事)
結論から言えば、価格の安さを重視したメモリーの中では圧倒的にオススメな製品という事になる。
ただしDRAMメーカーによる全検査クリアーのRMA付き高品質DRAM採用メモリーモジュールが良いのであればDRAMレベルからしっかりとした調達元からサンマックス製品などをオススメしたい(その分お高い)。
とはいえ限定永久保証も付いているのでコスパでいくなら「KLEVVかなりアリですよ(by 担当」との事だ。

Essencoreについて
>> メーカー公式