ASRock Mini-STXベアボーンキットに待望のAMDプロセッサー対応モデル「DeskMini A300」
ASRockのMini-STXマザーボードを搭載する人気のロングセラー小型ベアボーンキット「DeskMini」シリーズにA300チップセットを採用しTDP65WまでのAMD Socket AM4 APU(Raven Ridge、Bristol RidgeベースのRyzen G、Athlon GEプロセッサー等)に対応した「DeskMini A300」が登場、2019年2月8日(金)より国内取扱店にて販売が開始されている。
コスパでコンパクトな「DeskMini」シリーズにAMDプロセッサー対応モデル
ASRockの低価格、コンパクトで程よいストレージ増設力を備えるロングセラー中のベアボーンキットDeskMiniシリーズにAMDプロセッサー対応モデル「DeskMini A300」が登場、2019年2月8日(金)より販売を開始している。
「DeskMini A300」はMini-STX(Mini Socket Technology Extended)規格を採用しMini-ITXよりもさらに小型化しながらもデスクトップと同じタイプのCPUが搭載可能なギリ手のひらサイズのASRock製ベアボーンキットDeskMiniシリーズの第3弾で、基本的には既存のDeskMiniシリーズと同じ筐体を流用している。
本製品のトピックとしては同製品向け専用として開発されたASRock社のMini-STXマザーボード「A300M-STX」を採用することでシリーズ初のAMD Socket AM4 APU(Raven Ridge、Bristol Ridge)に対応している点。
留意点は下記に箇条書きでまとめてみた。
- Ryzen Gシリーズの場合CPU付属のりているクーラーは使用不可 (ただし日本国内版にはDeskMini対応クーラーが付属している)
- M.2ストレージ用スロット2つはどちらもPCIe NMVeのみに対応しM.2 SATA接続には非対応 (Ryzen Gシリーズ以外の場合PCI-e Gen3 X2接続となる)
- 3画面同時出力に対応しているがAMD Athlonプロセッサーシリーズの場合は2画面出力までの対応
- 一見組み合わせが最適そうなHyperX IMPACT DDR4メモリーの2933MHz、2666MHzモデルがSPDの対応問題でBOOT出来ない(2019-2-8現在) (2400MHz、3200MHzモデルはBOOT可能)
など、AMDのどのAPUを選択するかで各種対応幅が異なるので覚えておきたい。
その他の仕様としては、メモリは260pin DDR4-2133/2400/2666/2933/3200+ )SODIMMx2SLOT(最大32GB搭載可能)、ストレージインターフェイスは2.5インチベイ向けとしてSATA x2、M.2スロットはType-2280(PCIe NVMe対応)x2と、Type-2230(Key E)x1搭載、Type 2230はWifiモジュール用としている。
拡張スロットはUSB 3.0 x3(フロント Type-A x1、Type-C x1とリア Type-A x1)リアUSB 2.0 x1、ネットワークは有線Gb LAN(RealtekRTL8111H) x1、ディスプレイ出力は、HDMI、D-Sub、DP、の3系統が実装されRyzen Gシリーズ搭載時で最大3画面の同時出力に対応、その他、音声入出力などを搭載。
ケースサイズは80(W)x155(D)x155(W)mmの1.92Lクラスで縦横置きに対応、2.5インチのストレージを2台まで内蔵可能、電源は120W ACアダプタと専用CPUクーラーが付属している。
付属品はドライバーDVD、電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセットなどで、保証期間は代理店1年としている。
Mini-STX(Mini Socket Technology Extended)規格を採用する容量1.92リットルのミニPCベアボーンキット。TDP 65WまでのAMD Socket AM4 APU(Raven Ridge、Bristol Ridge)が搭載可能でコンパクトながら高い演算性能が実現可能です。CPUクーラーはベアボーンキット付属のAMD APUクーラーを使用します(CPUクーラー付属は日本だけとなります)。DeskMini A300/B/BB/BOX/JP
送料無料
新発売
詳しく見るDeskMini用オプション各種はDeskMini A300でも対応しており、USB拡張ポートやWifiキットなど必要に合わせて購入してほしい。
関連記事
関連製品:ギリ手の平サイズのコスパ最強DeskMiniシリーズ一覧
型番 | DeskMini A300/B/BB/BOX/JP | DeskMini 110/B/BB | DeskMini 310/B/BB/JP |
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock |
ブランド | |||
シリーズ | DeskMini | DeskMini | DeskMini |
対応ソケット | Socket AM4 | LGA1151 (※CPUソケットはLGA 1151ですが、第8世代インテルCoreプロセッサーには対応しておりませんのでご注意ください。) | LGA1151 (※CPUソケットはLGA1151ですが、第7世代/第6世代インテル® Core™ プロセッサーとは互換性がありませんのでご注意ください。) |
対応CPU | AMD Ryzen™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ (Ryzen 5 2400G/Ryzen 5 2400GE/Ryzen 5 PRO 2400G/Ryzen 5 PRO 2400GE/Ryzen 3 2200G/Ryzen 3 2200GE/Ryzen 3 PRO 2200G/Ryzen 3 PRO 2200GE ※CPU付属のWraith Stealthクーラーは本製品には取付出来ませんので、ベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ (Athlon 240GE/Athlon 220GE/Athlon 200GE ※CPU付属のD1 Heatsinkクーラーもしくはベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) AMD 第7世代Aシリーズ with Radeon™ Graphics Desktop プロセッサー (A10-9700/A10-9700E/A8-9600/A6-9550/A6-9500/A6-9500E ※CPU付属のD1 Heatsinkクーラーもしくはベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) | TDP 65Wまでの第7,第6世代 Intel Core / Pentium / Celeron プロセッサー ※CPUに付属するリテールクーラーが必要です。ベアボーン本体にはCPUクーラーが付属しておりませんのでご注意ください。 | TDP 65Wまでの第8世代 インテル® Core™ プロセッサー ※CPUに付属するリテールクーラーが必要です。ベアボーン本体にはCPUクーラーが付属しておりませんのでご注意ください。 |
搭載チップセット | AMD A300 | intel H110 | intel H310 |
メモリスロット | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM |
対応メモリスピード | DDR4-3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※Ryzen™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ搭載時 : DDR4-3000 MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。 DDR4-2667/2400/2133 MHz ※AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ搭載時 : DDR4-2933 MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。 DDR4-2400/2133 MHz ※AMD 第7世代Aシリーズ with Radeon™ Graphics Desktop プロセッサー 搭載時 : DDR4-2667 MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。 | DDR4-2400/2133 MHz (※DDR4-2400 MHzは第7世代インテルプロセッサーを使用する場合のみ対応となります) | DDR4-2666/2400/2133 MHz |
メモリ最大搭載容量 | 最大32GB (16GB×2) | 最大32GB (16GB×2) | 最大32GB (16GB×2) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
対応メモリプロファイルタイプ | -- | XMP | XMP |
グラフィックス出力機能 | 1× DisplayPort 1.2 (4K @ 60Hz) 1× HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) 1× D-SUB (1920×1200 @ 60Hz) (3画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用 ※AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics Athlon 2x0GEシリーズを搭載する場合は2画面出力まで) | 1× DisplayPort 1.2 (4K @ 60Hz) 1× HDMI 1.4b (4K @ 30Hz) 1× D-SUB (1920×1200 @ 60Hz) (最大2画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.2 (4K @ 60Hz) 1× HDMI 1.4b (4K @ 30Hz) 1× D-SUB (1920×1200 @ 60Hz) (最大2画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) |
拡張スロット | 1× M.2 スロット (Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール搭載用) | 1× M.2 スロット (Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× M.2 スロット (Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) |
オーディオ機能 | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) |
対応ストレージ | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート ※AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics および AMD 第7世代Aシリーズ with Radeon™ Graphics Desktop プロセッサー搭載時はPCIe Gen3×2(16Gb/s)接続のサポートとなります ) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで) ※RAID 0、1をサポート) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート ※SATA接続はサポートしておりません) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで)) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで)) |
インターフェース | 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-C (フロント) 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (フロント) 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (リア) 1× USB2.0 Type-A (リア) | 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-C (フロント) 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (フロント) 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (リア) 1× USB2.0 Type-A (リア) | 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-C (フロント) 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (フロント) 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (リア) 1× USB2.0 Type-A (リア) Micro SDXC Slot (マザーボード底面に実装 : ケース外部からはスロットにアクセス出来ませんので、ご利用の際はケースを開ける必要がございます) |
ネットワーク機能 | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8111H) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) |
無線ネットワーク機能 | -- | -- | -- |
LEDエフェクト | -- | -- | -- |
搭載電源 | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) |
本体サイズ | 115(W)mm x115(L)mm x80(H)mm | 115(W)mm x115(L)mm x80(H)mm | 115(W)mm x115(L)mm x80(H)mm |
対応OS | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) ※第7世代インテルCoreプロセッサー(Kaby Lake)搭載時の対応OSは Windows 10 64bit 以降となり、Windows8.1/7はサポート対象外となります。 Windows 8.1 (64bit) ※第6世代インテルCoreプロセッサー(Skylake)搭載時のみ。 Windows 7 (64/32bit) ※第6世代インテルCoreプロセッサー(Skylake)搭載時のみ。USB接続キーボード/マウスとUSB接続光学ドライブを利用してWindows 7をインストールする場合はxHCIドライバーが組み込まれたインストールイメージが必要となります。 | Windows 10 (64bit) |
付属品 | ドライバーDVD、電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット | ドライバーDVD、電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット | ドライバーDVD、電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット |
備考 | ※別途CPU、メモリ、ストレージ、OS等をご用意下さい。 ※VESAマウントキット、WiFiキットは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 VESAマウントキットはこちらの商品ページから https://www.ark-pc.co.jp/i/12900129/、WiFiキットはこちらの商品ページから https://www.ark-pc.co.jp/i/12900128/ それぞれ購入可能です ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途CPU、メモリ、ストレージ、OS等をご用意下さい。 ※VESAマウントキット、WiFiキットは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 VESAマウントキットはこちらの商品ページから https://www.ark-pc.co.jp/i/12900129/、WiFiキットはこちらの商品ページから https://www.ark-pc.co.jp/i/12900128/ それぞれ購入可能です ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途CPU、メモリ、ストレージ、OS等をご用意下さい。 ※VESAマウントキット、WiFiキットは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 VESAマウントキットはこちらの商品ページから https://www.ark-pc.co.jp/i/12900129/、WiFiキットはこちらの商品ページから https://www.ark-pc.co.jp/i/12900128/ それぞれ購入可能です ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4717677338096 | 4997401163853 | 4717677335668 |
発売日 | 2019-02-08 | 2016-08-05 | 2018-07-06 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
ASRock(アスロック)について
>> ASRock Incorporation商品一覧
>> メーカー公式
>> TDP105Wまで対応可能に、コスパ系A320搭載RYZEN AM4対応MicroATXマザーボード「ASRock A320M-HDV R4.0」
>> ASRock「Phantom Gaming」ブランドのRadeon RX590 GPU搭載ゲーミンググラフィックスカード販売開始
>> 2.5Gb LAN標準搭載で安価なX399マザーボード「ASRock X399 Phantom Gaming 6」
>> CoffeeLake Refresh対応のWi-Fi搭載で低価格なMini-ITXマザーボード「ASRock H310CM-ITX/ac」
>> 『第9世代 インテル プロセッサー発売記念 ゲーマー応援イベント』が11月23日(金)にて開催