ASRockが一番乗り、インテルB365チップセット搭載第9/8世代インテルプロセッサー対応LGA1151マザーボード4モデル
ASRockからデスクトップ向け第9/8世代インテルプロセッサーに対応するintel B365チップセット搭載LGA1151対応マザーボード4モデルが登場、2019年2月8日(金)より販売を開始している。 ゲーミングATXの「B365 Phantom Gaming 4」と、MicroATXの「B365M Phantom Gaming 4」、ビジネス向けの「B365M Pro4」、Mini-ITXでWi-fi標準搭載の「B365M-ITX/ac」4モデルでIntel B365チップセット搭載マザーボードとしては今回が市場初登場。
ASRockが一番乗り、Intel B365チップセット搭載マザーボード4モデル
ASRockからデスクトップ向け第9/8世代インテルプロセッサーに対応するintel B365チップセット搭載LGA1151対応マザーボード4モデルが登場、2019年2月8日(金)より販売を開始している。
入荷を確認したのは「B365 Phantom Gaming 4」、「B365M Phantom Gaming 4」、「B365M Pro4」、「B365M-ITX/ac」の4モデルで全て国内市場では初投入となるインテルB365チップセットを搭載している。
インテルB365チップセットについて
インテル「B365」はH270をベースに第9/8世代インテルプロセッサー向けにブラッシュアップされたチップセット。 特長としてはZ390やH370のようにチップセットレベルでUSB3.1 Gen2には対応していないが、B360よりもレーン数が多く、より沢山のPCIeデバイスを帯域を落とさず使用出来るのがポイント。
つまりH370以下、B360以上の立ち位置なのでOCはせず定格運用を前提に、レーン数+4が必要、もしくは将来的に増設を見越しているといったスタンスであればこのB365チップセット搭載マザーボードを選択することでコストパフォーマンスに優れたPCが構築できる。
モデル別特長
B365 Phantom Gaming 4
「B365 Phantom Gaming 4」はM.2 アーマーを標準搭載するUltra M.2 ソケット(Type 22110/2280)を2スロット装備。Polychrome SYNC対応のRGB LEDを搭載しエントリーモデルながら品質、機能性 に優れたATXフォームファクタのゲーミングマザーボード。
デジタル電源 8電源フェーズ設計、プレミアム 50A パワーチョーク、ニチコン製 12K ブラックコンデンサ、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用し高い安定性も実現。
Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! 第9/8世代インテルプロセッサー対応のintel B365チップセット搭載ATXサイズマザー! カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe Gen3×4接続対応M.2スロットを2スロット、intel GIGABIT LAN等を搭載しています。B365 Phantom Gaming 4
送料無料
詳しく見るB365M Phantom Gaming 4
「B365M Phantom Gaming 4」はB365 Phantom Gaming 4をMicroATXフォームファクタ化したもので、POSTステータスチェッ カーやM.2アーマー、PCIスチールスロット、Polychrome SYNC RGB LEDなど小型ながら多機能ながら価格も抑えコンパクトゲーミングPC構築に最適。
デジタル電源 8電源フェーズ設計、プレミアム 50A パワーチョーク、ニチコン製 12K ブラックコンデンサ、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用し安定した動作も実現。
Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! 第9/8世代インテルプロセッサー対応のintel B365チップセット搭載Micro-ATXサイズ! カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、PCIe Gen3×4接続対応M.2スロットを2スロット、intel GIGABIT LAN等を搭載しています。B365M Phantom Gaming 4
送料無料
詳しく見る「B365M Pro4」はビジネス向けなどに最適な「ASRock PRO」シリーズに属するMicroATXフォームファクタモデルで、贅肉をそぎ落とし安定、信頼性を低価格ながらキープ! PCIe Gen3×4接続対応M.2スロットを2スロット、intel GIGABIT LAN等を搭載。
デジタル電源 8電源フェーズ設計、プレミアム 50A パワーチョーク、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用
B365M Pro4
安定した信頼性でビジネスなどに最適な「ASRock PRO」シリーズ! 第9/8世代インテルプロセッサー対応のintel B365チップセット搭載MicroATXサイズ! PCIe Gen3×4接続対応M.2スロットを2スロット、intel GIGABIT LAN等を搭載しています。B365M Pro4
B365M-ITX/ac
「B365M-ITX/ac」はASRockスタンダードシリーズに属しシリーズ最小のMini-ITXフォームファクタ採用マザーボード。 コンパクトながらPCIe Gen3×4接続対応M.2スロット、intel GIGABIT LAN、intel製802.11ac対応 WiFi等を搭載、ディスプレイ出力もDisplayPortとHDMI、Dual-Link DVI-Dの3つをフル実装しているのもポイント。 その他デジタル電源 5電源フェーズ設計、プレミアム 60A パワーチョーク、デュアルスタック MOSFET (DSM)、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用し機能性に加え安定性も備えている。
今回発売された製品詳細は以下に横比較形式で並べてみたので参考になれば幸いだ。
ASRockスタンダードマザーボード! 第9/8世代インテルプロセッサー対応のintel B365チップセット搭載Mini-ITXサイズマザー! PCIe Gen3×4接続対応M.2スロット、intel GIGABIT LAN、intel製802.11ac対応 WiFi等を搭載しています。B365M-ITX/ac
送料無料
詳しく見るASRock B365搭載マザーボード性能横比較
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock |
ブランド | Phantom Gaming | Phantom Gaming | ASRock/Pro | ASRockスタンダード | ASRockスタンダード |
シリーズ | インテル 300シリーズ | インテル 300シリーズ | インテル 300シリーズ | インテル 300シリーズ | インテル 300シリーズ |
対応ソケット | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
搭載チップセット | intel B365 | intel B365 | intel B365 | intel B365 | intel B365 |
メモリスロット | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 2× DDR4 UDIMM | 2× DDR4 UDIMM |
対応メモリスピード | DDR4-2666/2400/2133 MHz (※搭載するCPUによってサポートされるメモリクロックが変わります) | DDR4-2666/2400/2133 MHz (※搭載するCPUによってサポートされるメモリクロックが変わります) | DDR4-2666/2400/2133 MHz (※搭載するCPUによってサポートされるメモリクロックが変わります) | DDR4-2666/2400/2133 MHz (※搭載するCPUによってサポートされるメモリクロックが変わります) | DDR4-2666/2400/2133 MHz (※搭載するCPUによってサポートされるメモリクロックが変わります) |
メモリ最大搭載容量 | 最大64GB (16GB×4) | 最大64GB (16GB×4) | 最大64GB (16GB×4) | 最大32GB (16GB×2) | 最大32GB (16GB×2) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
対応メモリプロファイルタイプ | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
グラフィックス出力機能 | 1× DisplayPort 1.2 1× HDMI 1.4b (2画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.2 1× HDMI 1.4b (2画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× HDMI 1.4b 1× SingleLink-DVI-D 1× D-SUB (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× HDMI 1.4b 1× SingleLink-DVI-D 1× D-SUB (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) |
拡張スロット | 1× PCIe 3.0×16 スロット 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状 : PCIe×1(PCIE2/PCIE4)スロットを使用する場合、動作モードが×2までに制限されます) 2× PCIe 3.0×1 スロット (エッジフリー : PCIe×4(PCIE3)スロットと共有仕様あり) 1× M.2 スロット (M2_3、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 3.0×16 スロット 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×1 スロット (エッジフリー) 1× M.2 スロット (M2_3、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 3.0×16 スロット 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×1 スロット (エッジフリー) 1× M.2 スロット (M2_3、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 3.0×16 スロット 2× PCIe 3.0×1 スロット (エッジフリー) | 1× PCIe 3.0×16 スロット |
マルチGPU対応 | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | -- | -- |
オーディオ機能 | Realtek ALC1200 8CH HD Audio Codec | Realtek ALC1200 8CH HD Audio Codec | Realtek ALC892 8CH HD Audio Codec (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC887 8CH HD Audio Codec (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC887 8CH HD Audio Codec (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) |
ストレージ機能 | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2230/2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート : SATA接続時はSATA3_0ポートと共有仕様あり) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2230/2242/2260/2280/22110 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート) 6× SATA 6Gb/s ポート (intel B365 [RAID 0/1/5/10、インテルRST対応] : M.2スロットと共有仕様あり) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2242/2260/2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2242/2260/2280/22110 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート : SATA接続時はSATA3_0ポートと共有仕様あり) 6× SATA 6Gb/s ポート (intel B365 [RAID 0/1/5/10、インテルRST対応] : M.2スロットと共有仕様あり) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2242/2260/2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2242/2260/2280/22110 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート : SATA接続時はSATA3_0ポートと共有仕様あり) 6× SATA 6Gb/s ポート (intel B365 [RAID 0/1/5/10、インテルRST対応] : M.2スロットと共有仕様あり) | 1× M.2 スロット (Key M、type 2230/2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート : SATA接続時はSATA3_0ポートと共有仕様あり) 6× SATA 6Gb/s ポート (intel B365 [RAID 0/1/5/10、インテルRST対応] : M.2スロットと共有仕様あり) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2280/22110 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート) 4× SATA 6Gb/s ポート (intel B365 [RAID 0/1/5/10、インテルRST対応]) |
USBポート | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (ASMedia : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (ASMedia : 1× バックパネル) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel B365 : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (intel B365 : 2× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel B365 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel B365 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 1× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-C (intel B365 : 1× バックパネル) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel B365 : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (intel B365 : 2× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel B365 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel B365 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 1× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-C (intel B365 : 1× バックパネル) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel B365 : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (intel B365 : 2× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel B365 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel B365 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel B365 : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (intel B365 : 2× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel B365 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel B365 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 4× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel B365 : 4× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel B365 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 2× USB2.0 ポート (intel B365 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) |
ネットワーク機能 | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) |
無線ネットワーク機能 | -- | -- | -- | -- | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) Wave 1+Bluetooth 4.2 (intel) |
LEDエフェクト | 搭載 (POLYCHROME RGB) | 搭載 (POLYCHROME RGB) | -- | -- | -- |
バックパネルポート | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.1 Gen2 Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 Type-A ポート 4× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 5× オーディオジャック | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-C ポート 4× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 5× オーディオジャック | 1× HDMI ポート 1× DVI-D ポート 1× D-SUB 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-C ポート 4× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× HDMI ポート 1× DVI-D ポート 1× D-SUB 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 4× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 1× DVI-I ポート 2× WiFi アンテナコネクタ 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 4× USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック |
マザーボード規格 | ATX (305 × 244 mm) | Micro-ATX (244 × 242 mm) | Micro-ATX (244 × 229 mm) | Micro-ATX (226 × 188 mm) | Mini-ITX (170 × 170 mm) |
対応OS | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) |
主な特徴 | Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! デジタル電源 8電源フェーズ設計、XXL アルミニウム合金製ヒートシンク、プレミアム 50A パワーチョーク、ニチコン製 12K ブラックコンデンサ、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用 ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL テクノロジーが採用されています。4 レイヤーのマザーボードで、マイクロストリップ・ルーティングの代わりにストリップライン・ルーティングを使用できるので、マザーボードの電気特性が改善されて性能が向上します。 intel Gigabit LAN搭載 ボードをカラフルに演出する「POLYCHROME RGB」LEDイルミネーション機能搭載 ヒートシンク搭載のPCIe Gen3×4接続対応M.2スロットを2つ搭載 オンボードでUSB3.1 Gen2を2ポート搭載(Type-A+Type-C) | Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! デジタル電源 8電源フェーズ設計、プレミアム 50A パワーチョーク、ニチコン製 12K ブラックコンデンサ、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用 ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL テクノロジーが採用されています。4 レイヤーのマザーボードで、マイクロストリップ・ルーティングの代わりにストリップライン・ルーティングを使用できるので、マザーボードの電気特性が改善されて性能が向上します。 intel Gigabit LAN搭載 ボードをカラフルに演出する「POLYCHROME RGB」LEDイルミネーション機能搭載 ヒートシンク付きM.2スロットを搭載(M2_1スロットのみ) | 安定した信頼性でビジネスなどに最適な「ASRock PRO」シリーズ! デジタル電源 8電源フェーズ設計、プレミアム 50A パワーチョーク、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用 ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL テクノロジーが採用されています。4 レイヤーのマザーボードで、マイクロストリップ・ルーティングの代わりにストリップライン・ルーティングを使用できるので、マザーボードの電気特性が改善されて性能が向上します。 intel Gigabit LAN搭載 ヒートシンク付きM.2スロットを搭載(M2_1スロットのみ) | ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用 intel Gigabit LAN搭載 オーディオ回路にELNA Audio Capsを採用 | ASRockスタンダードマザーボード デジタル電源 5電源フェーズ設計、プレミアム 60A パワーチョーク、デュアルスタック MOSFET (DSM)、ブラック PCB、高密度ガラス繊維 PCBを採用 intel Gigabit LAN搭載 5GHzと2.4GHzのデュアルバンドに対応するintel製IEEE802.11ac/a/g/b/n無線LAN搭載 / Bluetooth 4.2対応 |
付属品 | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2 固定ネジ ×3、M.2ソケット用スタンドオフ | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2 固定ネジ ×3、M.2ソケット用スタンドオフ | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2 固定ネジ ×3、M.2ソケット用スタンドオフ | クイックインストールガイド、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2 固定ネジ ×1 | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2 固定ネジ、WiFiアンテナ ×2 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4717677338034 | 4717677338041 | 4717677338027 | 4717677338157 | 4717677338010 |
発売日 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-05-17 | 2019-02-08 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
ASRock(アスロック)について
>> ASRock Incorporation商品一覧
>> メーカー公式
>> ASRock PGアライアンスATXケース「MasterBox K500 Phantom Gaming Edition」がCoolerMasterから販売開始
>> 新デザインと要所強化でレベルアップ、2.5Gb LAN標準搭載Z390マザーボード「Z390 Phantom Gaming 7」
>> ASRock、インテルB365チップセット搭載コストパ系LGA1151マザーボード「B365M-HDV」
>> アークxASRock、Phantom GamingアライアンスなゲーミングBTOデスクトップPCを発売
>> アーク、ASRock 「Z390 Steel Legend」を採用したミドルタワーゲーミングPC 3モデルの受注を開始