
グリーンハウスからPhison E12コントローラー採用のハイスペックM.2 NVMe SSDが登場
グリーンハウスよりPhison製ハイエンドコントローラ E12と3D TLC NANDを組み合わせリード最大3400MB/sを実現するハイスペックM.2 NVMe SSD 480GBと960GBの2モデルが登場、2019年3月29日(金)より販売を開始している。 480GBモデル「GH-SSDRMPA480」は税込9,980円、960GBモデル「GH-SSDRMPA960」は税込19,280円と同系のSSDとしては割安な価格設定。
GreenHouseのPhison E12コントローラー搭載ハイパフォーマンス系M.2 NVMe SSD

グリーンハウスからPhison製ハイエンドコントローラ E12と3D TLC NANDを組み合わせリード最大3400MB/s、ライト最大3000MB/s(960GBモデルの場合)を実現するM.2 NVMe SSD 2モデルがアキバのPCパーツショップに入荷、2019年3月29日(金)より販売を開始している。
販売を確認したのは 480GBモデル「GH-SSDRMPA480」と、960GBモデル「GH-SSDRMPA960」の2モデルで480GBは税込9,980、960GBモデルは税込19,280円と同系のSSDとしては割安な価格設定。
総書込量は480GBモデルが800TBW、960GBモデルが1665TBW。 MTBFは各容量モデル共に180万時間、保証期間は限定3年(NANDフラッシュの書き込み・消去回数の上限に達している場合は期間内でも保証対象外)としている。
メーカー | GreenHouse | GreenHouse |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.3 | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.3 |
ストレージタイプ | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 480GB | 960GB |
キャッシュ | -- | -- |
コントローラー | Phison PS5012-E12 | Phison PS5012-E12 |
フラッシュメーカー | -- | -- |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 350000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 640000IOPS |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 2000MB/sec ランダムライト:最大 450000IOPS | シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 640000IOPS |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 800TBW | 1665TBW |
MTBF(MTTF) | 180万時間 | 180万時間 |
発売日 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
ここ最近出回り始めているPhison E12コントローラー搭載のハイパフォーマンスNVMe SSDを下記に横比較してみた。 今回登場したグリーンハウスの製品はカタログスペック上はコルセアブランドのSSDに近く、価格は安価なのでブランドやサポートにコダワリがなければこちらがお得になるかもしれない。
メーカー | GreenHouse | CFD | Corsair |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.3 | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.3 | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) |
ストレージタイプ | SSD | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 960GB | 1TB | 960GB |
キャッシュ | -- | -- | -- |
コントローラー | Phison PS5012-E12 | Phison E12 (PS5012) | Phison PS5012-E12 |
フラッシュメーカー | -- | 東芝 | -- |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND | -- BiCS3 TLC NAND | 3D TLC NAND |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 3400MB/sec ランダムリード:最大 640000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3470MB/sec ランダムリード:最大 600000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3480MB/sec ランダムリード:最大 610000IOPS |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 640000IOPS | シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 600000IOPS | シーケンシャルライト:最大 3000MB/sec ランダムライト:最大 570000IOPS |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 1665TBW | 1665TBW | 1700TBW |
MTBF(MTTF) | 180万時間 | 180万時間 | 180万時間 |
発売日 | 2019-03-29 | 2019-03-09 | 2018-11-15 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

GreenHouse(グリーンハウス)について
>> 株式会社グリーンハウス商品一覧
>> メーカー公式