インテル第9世代iGPU非搭載プロセッサー「Core i3-9350KF」もアキバに登場
インテル「Coffee Lake」ベースでグラフィックス機能非搭載タイプのソケットLGA1151対応第9世代デスクトップPC向けプロセッサー「Core i3-9350KF」のリテイルボックス版がアキバのPCパーツショップに入荷、2019年4月12日(金)11:01より販売を開始。 第9世代Core iシリーズとしては初の「i3」グレードモデルで4コア4スレッド動作クロックはTB時最大4.6GHz、TDP91W、ECCサポート。
第9世代プロセッサーグラフィックス非搭載モデルの4コア版「Core i3-9350KF」
インテルのデスクトップ向け第9世代COREプロセッサーファミリー「Coffee Lake」のグラフィック機能を外した「iGPU無し」モデルの4コア/4スレッドモデル「Core i3-9350KF BOX (型番:BX80684I39350KF)」がアキバに登場、2019年4月12日(金)11:01より販売を開始している。
主なスペックは4コア/4スレッド、動作クロック4.0GHz/TB時最大4.6GHz、共有スマートキャッシュ8MB、TDP91W、倍率ロックフリー、ECCをサポートしCPUクーラー別売としている。
開発コードネーム「Coffee Lake-S Refresh」4コア4スレッドCPU「Intel® Core™ i3-9350KF Processor」BX80684I39350KF
新発売
詳しく見る発売開始時点の価格だけでみると6コアモデルの「Core i5-9400F BOX (BX80684I59400F)」よりも若干高い、ただ動作クロックはCore i3-9350KFの方が高く、またECCもサポートしており用途によっては、といった出だしとなった。
参考資料:LGA1151 インテル第9世代コアiGPU非搭載プロセッサースペック比較・一覧
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第9世代 インテル Core i3 | 第9世代 インテル Core i5 | 第9世代 インテル Core i5 | 第9世代 インテル Core i7 | 第9世代 インテル Core i9 |
対応ソケット | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 4コア | 6コア | 6コア | 8コア | 8コア |
スレッド数 | 4スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 8スレッド | 16スレッド |
動作クロック | 4.0GHz | 2.9GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.6GHz |
最大クロック(ターボブースト時) | 4.6GHz | 4.1GHz | 4.6GHz | 4.9GHz | 5.0GHz |
キャッシュ | 8MB | 9MB | 9MB | 12MB | 16MB |
TDP | 91W | 65W | 95W | 95W | 95W |
対応メモリー | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大64GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | 対応 | -- | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858409469 | 0735858406079 | 0735858407700 | 0735858407762 | 0735858407823 |
発売日 | 2019-04-12 | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼ 公式サイト製品詳細
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> インテル第9世代iGPU非搭載プロセッサー「Core i3-9350KF」もアキバに登場
>> インテル第9世代iGPU非搭載プロセッサー「Core i9-9900KF、Core i7-9700KF」がアキバに登場
>> インテル第9世代初のグラフィックス機能非搭載プロセッサー「Core i5-9400F」
>> Skylake-X RefreshベースのCore X シリーズプロセッサー最上位モデル「Core i9-9980XE」含む5モデル追加ラインアップ
>> 10コア20スレッド、インテルCore i9-9900Xを含む「Skylake-X RefreshベースのCore X シリーズプロセッサー」2モデル国内販売開始