インテル第9世代デスクトップ向けCOREプロセッサーに8コア8スレッドでTDP65WのiGPU非搭載モデル「Core i7-9700F」がアキバに登場
インテル「Coffee Lake Refresh」ベースでグラフィックス機能非搭載タイプのソケットLGA1151対応第9世代デスクトップPC向けプロセッサー「Core i7-9700F」のリテイルボックス版(型番:BX80684I79700F)がアキバに登場、2019年6月7日(金)11:01より販売を開始している。
non-OCでGPU搭載構成にベターな選択肢
インテルのデスクトップ向け第9世代COREプロセッサーファミリー「Coffee Lake Refresh」のグラフィック機能を外した「iGPU無し」モデルに8コア8スレッドTDP65W動作の「Core i7-9700F(型番:BX80684I79700F)」のリテイルボックス版がアキバに登場、2019年6月7日(金)11:01より販売を開始している。
主な仕様は8コア/8スレッド、動作クロック3GHz/TB時最大4.7GHz、共有スマートキャッシュ12MBでTDP65W、内蔵グラフィックス機能「iGPU」は非搭載、対応メモリーはDDR4-2666(PC4-21300)で最大128GB(32GBモジュール4枚実装時)、CPUクーラーが付属する言わばインテル8コアのスタンダードモデルといった所だ。
開発コードネーム「Coffee Lake-S Refresh」8コア8スレッドCPU「Intel® Core™ i7-9700F Processor」BX80684I79700F
新発売
詳しく見るiGPU非搭載モデルは共通で型番末尾に「F」が追記されており、細かいところではインテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー、インテルステーブル・イメージ・ プラットフォーム・プログラム (SIPP)、インテル vProプラットフォームなども非対応としている。
参考資料:LGA1151 インテル第9世代コアiGPU非搭載プロセッサースペック比較・一覧
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第9世代 インテル Core i3 | 第9世代 インテル Core i3 | 第9世代 インテル Core i5 | 第9世代 インテル Core i5 | 第9世代 インテル Core i7 | 第9世代 インテル Core i7 | 第9世代 インテル Core i9 |
対応ソケット | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1151 ※intel 300シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 4コア | 4コア | 6コア | 6コア | 8コア | 8コア | 8コア |
スレッド数 | 4スレッド | 4スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 8スレッド | 8スレッド | 16スレッド |
動作クロック | 3.6GHz | 4.0GHz | 2.9GHz | 3.7GHz | 3.0GHz | 3.6GHz | 3.6GHz |
最大クロック(ターボブースト時) | 4.2GHz | 4.6GHz | 4.1GHz | 4.6GHz | 4.7GHz | 4.9GHz | 5.0GHz |
キャッシュ | 6MB | 8MB | 9MB | 9MB | 12MB | 12MB | 16MB |
TDP | 65W | 91W | 65W | 95W | 65W | 95W | 95W |
対応メモリー | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大64GB | 最大64GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | ECC対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | なし (別売り) | 付属 | なし (別売り) | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | 対応 | -- | 対応 | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858414258 | 0735858409469 | 0735858406079 | 0735858407700 | 0735858416917 | 0735858407762 | 0735858407823 |
発売日 | 2019-05-16 | 2019-04-12 | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 2019-06-07 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼ 公式サイト製品詳細
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> ASUS ROG ブランドからインテルB365チップセット搭載「ROG STRIX B365-F GAMING」と「ROG STRIX B365-G GAMING」が登場
>> ASUS、コスパに優れたインテルB365チップセット搭載「PRIME B365-PLUS」が登場
>> 4コア4スレッドTB4.2GHzの第9世代iGPU非搭載Coreプロセッサー「Core i3-9100F」アキバに登場
>> アークxASRock、Phantom GamingアライアンスなゲーミングBTOデスクトップPCを発売
>> コルセア技術の結晶、デュアル液冷のハイスペックゲーミングPC「CORSAIR ONE」の2019モデル販売開始