インテル第9世代Core i5-9400プロセッサーにグラフィックス機能搭載モデル「Core i5-9400」
インテルのソケットLGA1151対応第9世代デスクトップPC向けプロセッサーの6コアモデルCore i5-9400シリーズにGPU内蔵モデル「Core i5-9400 BOX(型番: BX80684I59400)」が2019年7月5日(金)11:01より販売を開始している。6コア/6スレッド、キャッシュ9MB、定格2.9GHz、最大4.1GHz、TDP65Wで内蔵グラフィックス機能「Intel UHD Graphics 630」を搭載したモデル。
第9世代6コアでグラフィックス機能を搭載する「Core i5-9400」
インテルのデスクトップ向け第9世代COREプロセッサーファミリーのCore i5-9400シリーズに内蔵グラフィックス機機能Intel UHD Graphics 630を搭載するバリエーションモデル「Core i5-9400 BOX(型番: BX80684I59400)」が登場、2019年7月5日(金)11:01より販売を開始している。
主な仕様は、対応ソケット:LGA1151、6コア/6スレッド、動作クロック:2.90GHz、最大クロック:4.10GHz、L3 Cache:9MB、TDP65W、グラフィック 機能は「Intel UHD Graphics 630」を搭載、CPUクーラーは付属している。
参考資料:LGA1151 インテル第9世代Core i5プロセッサースペック比較・一覧
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド |
動作クロック | 2.9GHz | 2.9GHz | 3.0GHz | 3.0GHz | 3.7GHz | 3.7GHz |
最大クロック(ターボブースト時) | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
キャッシュ | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 95W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | 350MHz | -- | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.05GHz | -- | 1.10GHz | -- | 1.15GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858392549 | 0735858406079 | 0735858414135 | 0735858414708 | 0735858392488 | 0735858407700 |
発売日 |
2019-07-05 |
2019-02-01 |
2019-08-02 |
2019-11-22 |
2018-10-20 |
2019-03-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> ビジネスユース向けの小型PC「ASUS NUC」が登場
>> ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場
>> 10年ぶりの黒い秋刀魚、SanMaxからBlack PCBを採用したPC向けDDR5 5600MT/sメモリーキット各種がアキバに登場
>> 動作クロック最大6.2GHzに到達、デスクトップ PC 向けソケットLGA1700対応インテル第14世代「Core i9-14900KS」プロセッサー販売開始
>> 2024/1/9(火) 8:00解禁、デスクトップ向け第14世代インテル Core プロセッサー・ファミリー追加ラインアップ9モデル含む合計14モデル販売開始
>> MSIからマイナーチェンジモデル「MAG B760M MORTAR WIFI II」マザーボードが登場