
GALAXの白いハイエンドメモリーにARGB LED搭載モデル「HOF OC Lab Aurora RGB」がアキバに登場
GALAXのハイエンドOCメモリー「Hall of Fame OC Lab」シリーズにアドレサブルRGB LED発光ユニット搭載モデル「HOF OC Lab Aurora RGB」がアキバ登場。 サムスンBダイを選別しガーバーRevまで公開するこだわり派のエンスー、ハイエンド系メモリーキット、HOF OC Lab Arduino RGBや、HOF II OC Lab Editionなども同時入荷。
アドレサブルRGB LEDを実装した「HOF OC Lab Aurora RGB」

GALAXのエンスージアスト向けOCブランド「Hall of Fame OC Lab」のオーバークロックメモリーにアドレサブルRGB LED発光ユニット搭載モデル「HOF OC Lab Aurora RGB」がアキバ登場。

入荷、販売を確認したのはDDR4-3600 CL17-18-18-38 1.35Volt選別8GBモジュール2枚組16GBデュアルチャンネルキット「HOF OC Lab Aurora D4-3600 16G(G-HOF4CJL4BST3600K17LD162CL-YC2G)」と、DDR4-4000 CL19-25-25-45 1.4Volt選別8GBモジュール2枚組16GBデュアルチャンネルキット「HOF OC Lab Aurora D4-4000 16G(G-HOF4CJL4BST4000M19SF162CL-YC2G)」の2モデル。

「HOF OC Lab Aurora RGB」は、先に発売中の「HOF OC Lab Arduino RGB」をベースに発光ユニット部分を7色マルチカラーからアドレサブルRGB LEDへ変更を施したアップグレードモデルで本体部分は変更なく、独自選別されたサムスンBダイをA2ガーバーの8層Black-PCBに実装したモジュールを採用している。
GALAXのHOF OC LabシリーズはBOM(部品構成)を固定している分、コストが跳ね上がってしまうという弱点もあるが、その分、サムスンBダイ指定やモジュールのガーバーRevなど同じ構成の物が購入出来るという利点もあり、それを活かしたマニア向けの超選別OCメモリーキットなのでコスパは悪く、完全にコダワリ系や好きな人向けの製品と捉えておくとよさそうだ。

また、同時にマルチカラーRGB LED搭載モデルの「HOF OC Lab Arduino RGB」や、A2ガーバーの10層ホワイトカラーモジュールを採用する「HOF II OC Lab Edition」などの既存製品も再入荷している(パソコンSHOPアークとしては初入荷)。
ラインアップや主な仕様は下記に横比較形式でまとめてみたので参考になれば幸いだ。
型番 | G-HOF4CRL4BST3600U17LD162CL-YC2G | G-HOF4CJL4BST4000M19SF162CL-YC2G | G-HOF4CRL1CST3600K17LD162CL-YC2G | G-HOF4CRL4BST4000M19SF162CL-YC2G | G-HOF4CJL4BST3600K17LD162CL-YC2G | G-HOF4CRL1CST4000M19SF162CL-YC2G |
シリーズ | OC Lab Arduino RGB | OC Lab Aurora RGB | HOF II OC Lab Edition | OC Lab Arduino RGB | OC Lab Aurora RGB | HOF II OC Lab Edition |
メーカー | GALAX | GALAX | GALAX | GALAX | GALAX | GALAX |
メモリー対応タイプ | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 |
メモリータイプ | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM |
メモリープロファイルタイプ | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP |
テスト(XMP)速度 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-4000/PC4-32000 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-4000/PC4-32000 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-4000/PC4-32000 |
テスト(XMP)レイテンシー / 電圧 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
SPD メモリー速度 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 | DDR4-2133/PC4-17000 |
SPD レイテンシー / 電圧 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
合計メモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
容量構成 | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット |
マルチチャンネル対応 | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル |
チップメーカー / チップタイプ | Samsung Bダイ / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Samsung Bダイ / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Samsung Bダイ / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Samsung Bダイ / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Samsung Bダイ / 8Gb DRAM (1024Mx8) | Samsung Bダイ / 8Gb DRAM (1024Mx8) |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 1RANK / 8チップ | 1RANK / 8チップ | 1RANK / 8チップ | 1RANK / 8チップ | 1RANK / 8チップ | 1RANK / 8チップ |
モジュールタイプ | 8層基板 A2ガーバー | 8層基板 A2ガーバー | 10層基板 A2ガーバー | 8層基板 A2ガーバー | 8層基板 A2ガーバー | 10層基板 A2ガーバー |
ヒートスプレッダー / カラー | 搭載 Arduino RGB / 白(ホワイト) | 搭載 Aurora RGB / 白(ホワイト) | 搭載 HOF II RGB / 白(ホワイト) | 搭載 Arduino RGB / 白(ホワイト) | 搭載 Aurora RGB / 白(ホワイト) | 搭載 HOF II RGB / 白(ホワイト) |
ヒートシンク高 | -- | -- | 57(H)mm | -- | -- | 57(H)mm |
発光ユニット / LEDカラー | 搭載 / RGB | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB | 搭載 / RGB | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
発売日 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

GALAX(ギャラックス)について
>> GALAXY Technology商品一覧
>> メーカー公式
>> GALAXと玄人志向のコラボブランド「GALAKURO」グラフィックスカード販売開始
>> 黒よりチョイ速、GALAXから白いGTX1060「GeForce GTX 1060 EXOC WHITE」
>> GALAX 白いスーパーOCモデル「HOF」にGTX1080搭載モデル「GF PGTX1080/8GD5 HOF」
>> OCボタン搭載、白くパワフルなGTX1070搭載カード、GF PGTX1070/8GD5 HOFがGALAXから
>> OC仕様のGTX1060にデュアルFAN搭載モデル「GF PGTX1060/6GD5 EXOC BLACK」がGALAXから