インテル第9世代Core i5プロセッサーのグラフィック機能非搭載モデル「Core i7-9500F」が登場
インテルのソケットLGA1151対応第9世代デスクトップPC向けプロセッサーCore i5シリーズにグラフィックス機能非搭載タイプの「Core i5-9500F BOX(型番: BX80684I59500F)」が2019年11月22日(金)11:01より販売を開始している。6コア/6スレッド、キャッシュ9MB、定格3.0GHz、最大4.4GHz、TDP65Wでインテル第9世代 i5シリーズではど真ん中のモデル。
グラフィックカードを搭載したシステムの選択肢としてバランスの良いインテル第9世代 Core i5-9500F
インテルのデスクトップ向け第9世代プロセッサーのCore i5シリーズに追加ラインアップ「Core i5-9500F BOX(型番: BX80684I59500F)」が登場、2019年11月22日(金)11:01より販売を開始している。
主な仕様は、対応ソケット:LGA1151、6コア/6スレッド、動作クロック:3.00GHz、最大クロック:4.40GHz、L3 Cache:9MB、TDP65W、グラフィック 機能は非搭載、CPUクーラーは付属している。
開発コードネーム「Coffee Lake-S Refresh」6コア6スレッドCPU「Intel® Core™ i5-9500F Processor」BX80684I59500F
送料無料
新発売
詳しく見る参考資料:LGA1151 インテル第9世代Core i5プロセッサースペック比較・一覧
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド |
動作クロック | 2.9GHz | 2.9GHz | 3.0GHz | 3.0GHz | 3.7GHz | 3.7GHz |
最大クロック(ターボブースト時) | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
キャッシュ | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 95W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | 350MHz | -- | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.05GHz | -- | 1.10GHz | -- | 1.15GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858392549 | 0735858406079 | 0735858414135 | 0735858414708 | 0735858392488 | 0735858407700 |
発売日 | 2019-07-05 | 2019-02-01 | 2019-08-02 | 2019-11-22 | 2018-10-20 | 2019-03-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> グラフィックス機能を内蔵したデスクトップ向け第9世代インテル Core i3シリーズ「Core i3-9100」が登場
>> インテル第9世代プロセッサーKなしグラフィックス搭載のCore i7「Core i7-9700 BOX」正規流通版がアキバに登場
>> ASUSから無線LANカード付き、Micro-ATXサイズのインテルB365チップセット搭載「TUF B365M-PLUS GAMING (WI-FI)」が登場
>> インテル第9世代8コア16スレッドプロセッサーの標準モデル「Core i9-9900」がようやく登場
>> インテル第9世代Core i5プロセッサーのド真ん中モデル「Core i5-9500」リテイルボックス版