HYPERX FURY DDR4シリーズ追加ラインアップ、ハイクロックモデルや大容量OCモデルの主な対応先や用途など
ここ最近ではもっぱらゲーミングデバイスの方が有名なKingstonのゲーミングブランド「HYPERX」、その源流となる選別OCメモリー「HYPERX DDR4」シリーズにDDR4-3600やDDR4-3733ハイクロックモデルや32GBモジュール採用の64GB、128GBなど大容量モデルがそれぞれアキバのPCパーツショップに入荷、販売を開始している。 そもそも何向けチューンの製品なのか、その特長などを入荷した製品を軸に簡易的ではあるが解説してみた。
ハイクロックと大容量メモリーに新しい選択肢「HYPERX FURY」に追加ラインアップ
世界No1シェアのモジュール生産量を誇るKingstonのハイパフォーマンス、ゲーミングのブランド「HyperX」ブランドのメインストリーム「FURY」シリーズからDDR4-3600/DDR4-3733のハイクロック選別モデルと32GBモジュールベースのDDR4-3200大容量64GBキット、128GBキットなどが一部のアキバのPCショップに入荷、販売を開始している。
入荷、販売を確認したモデルは以下の通り
シリーズ | テスト(XMP)速度 | テスト(XMP)レイテンシー / 電圧 | 合計メモリー容量 | 容量構成 | 発光ユニット / LEDカラー | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYPERX FURY DDR4 RGB | DDR4-3600/PC4-28800 | CL17-21-21@1.35Volt | 16GB | 8GBモジュール x2枚セット | 搭載 / RGB アドレサブル | |
HYPERX FURY DDR4 RGB | DDR4-3600/PC4-28800 | CL17-21-21@1.35Volt | 32GB | 16GBモジュール x2枚セット | 搭載 / RGB アドレサブル | |
HYPERX FURY DDR4 RGB | DDR4-3600/PC4-28800 | CL17-21-21@1.35Volt | 32GB | 8GBモジュール x4枚セット | 搭載 / RGB アドレサブル | |
HYPERX FURY DDR4 RGB | DDR4-3600/PC4-28800 | CL17-21-21@1.35Volt | 64GB | 16GBモジュール x4枚セット | 搭載 / RGB アドレサブル | |
HYPERX FURY DDR4 RGB | DDR4-3733/PC4-29800 | CL19-23-23@1.35Volt | 16GB | 8GBモジュール x2枚セット | 搭載 / RGB アドレサブル | |
HYPERX FURY DDR4 RGB | DDR4-3733/PC4-29800 | CL19-23-23@1.35Volt | 32GB | 16GBモジュール x2枚セット | 搭載 / RGB アドレサブル | |
HYPERX FURY | DDR4-3600/PC4-28800 | CL17-21-21@1.35Volt | 16GB | 8GBモジュール x2枚セット | 非搭載 | |
HYPERX FURY | DDR4-3600/PC4-28800 | CL17-21-21@1.35Volt | 32GB | 16GBモジュール x2枚セット | 非搭載 | |
HYPERX FURY | DDR4-3733/PC4-29800 | CL19-23-23@1.35Volt | 16GB | 8GBモジュール x2枚セット | 非搭載 | |
HYPERX FURY | DDR4-3733/PC4-29800 | CL19-23-23@1.35Volt | 32GB | 16GBモジュール x2枚セット | 非搭載 | |
HYPERX FURY | DDR4-3200/PC4-25600 | CL16-20-20@1.35Volt | 64GB | 32GBモジュール x2枚セット | 非搭載 | |
HYPERX FURY | DDR4-3200/PC4-25600 | CL16-20-20@1.35Volt | 128GB | 32GBモジュール x4枚セット | 非搭載 |
実際には1枚単品モデルや下位速度版など合計32モデルがメーカーよりローンチされているが、国内ではニーズがあまり見込めないものを外した主要12モデルがショップに入荷している。
この12モデルの特長を大枠で分類すると
- シリーズ初のDDR4-3600/DDR4-3733モデル(8GBもしくは16GBモジュール品)
- シリーズ初の32GBモジュール採用OCモデル(DDR4-3200選別)
と、上記の2タイプに分かれそれぞれHyperx FURYシリーズとしては新投入となる。
次にそれぞれ分類されたモデルのポジションをもう少し掘り下げてみた。
HYPERX FURYのポジション
HYPERXブランドのDDR4メモリーにはデスクトップハイエンドユーザー向けの「Predator DDR4/Predator DDR4 RGB」、デスクトップ向けメインストリームの「FURY DDR4/FURY DDR4 RGB」、そしてノート用の「Impact DDR4」と3つのシリーズがランアップされており基本的にJEDECに準拠したKingstonブランドの定格SPDモデルとは異なり速度、レーテンシなどなにかしらがチューンされた選別された所謂「オーバークロック」メモリー。
RGB非搭載時代の1st Gen(旧ヒートスプレッダデザイン時)にはDDR4-3200/3466ながらも定格電圧1.2Voltで選別したSPDでも動作可能なレアなOCメモリーも発売されていたが新ヒートスプレッダーになった新FURYでは1.35Volt XMPのみになっており同シリーズの独自性は薄れているがその分OCメモリーとしては汎用的なスペックとなっている。
AMD Ryzenを意識したDDR4-3600と上位DDR4-3733モデル
従来のKingston(HYPERX)製品はどちらかというとintel寄りで、今まではDDR4-3466をシリーズ最速とし、それ以上の速度については上位シリーズのプレデターでのみラインアップされていたが、今回FURYでもDDR4-3600、DDR4-3733スペックが新たに追加されパフォーマンスが底上げされている、さらにAMD Ryzenサポートも前面に押し出してきており今のトレンドにマッチした製品と言っていいかもしれない。
基本的にAMDのトレンドはDDR4-3600だが、本シリーズではDDR4-3733を上位選別として用意されており、これは従来の他社同クロック選別品よりは割安、かつXMPのセカンドプロファイルにDDR4-3600モデルと同じスペックが記載されているため、予算に余裕がある場合は一つ上のモデルがオススメとなりそうだ。
シリーズ | HYPERX FURY | HYPERX FURY | HYPERX FURY | HYPERX FURY |
メモリータイプ | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM |
バッファー エラー検出機能(ECC) | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC |
メモリープロファイルタイプ | XMP | XMP | XMP | XMP |
テスト(XMP)速度 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-3733/PC4-29800 | DDR4-3733/PC4-29800 |
テスト(XMP)レイテンシー / 電圧 | CL17-21-21@1.35Volt | CL17-21-21@1.35Volt | CL19-23-23@1.35Volt | CL19-23-23@1.35Volt |
SPD メモリー速度 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 |
SPD レイテンシー / 電圧 | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt |
合計メモリー容量 | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
容量構成 | 8GBモジュール x2枚セット | 16GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 16GBモジュール x2枚セット |
マルチチャンネル対応 | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル |
チップメーカー / チップタイプ | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
ヒートスプレッダー / カラー | 搭載 FURY DDR4 / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 / 黒(ブラック) |
ヒートシンク高 | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm |
発光ユニット / LEDカラー | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
保証期間 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 |
発売日 | 2020-02-06 | 2020-01-26 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
選別スペックはDDR4-3600モデルがCL17-21-21 1.35Volt、DDR4-3733モデルがCL19-23-23 1.35VoltでXMP2.0準拠、人気のG.Skill AMD対応モデル3rdグレードspecがDDR4-3600 CL16-19-19 1.35Volt、4thグレードDDR4-3600 18-22-22 1.35Voltなので丁度中間ポジションとなり価格も割とニアなので選択肢に入れてみても良さそうだ。
ハイクロックモデルにはRGB LED搭載バリエーションモデルもラインアップ
また、ハイクロックモデルにはRGB LEDモデルも用意されているので光らせたい層はこちらがオススメ、ただし価格は発光無し版より高くなるので留意しておきたい。
シリーズ | HYPERX FURY DDR4 RGB | HYPERX FURY DDR4 RGB | HYPERX FURY DDR4 RGB | HYPERX FURY DDR4 RGB | HYPERX FURY DDR4 RGB | HYPERX FURY DDR4 RGB |
メモリータイプ | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM |
バッファー エラー検出機能(ECC) | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC |
メモリープロファイルタイプ | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP |
テスト(XMP)速度 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-3600/PC4-28800 | DDR4-3733/PC4-29800 | DDR4-3733/PC4-29800 |
テスト(XMP)レイテンシー / 電圧 | CL17-21-21@1.35Volt | CL17-21-21@1.35Volt | CL17-21-21@1.35Volt | CL17-21-21@1.35Volt | CL19-23-23@1.35Volt | CL19-23-23@1.35Volt |
SPD メモリー速度 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 |
SPD レイテンシー / 電圧 | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt |
合計メモリー容量 | 16GB | 32GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB |
容量構成 | 8GBモジュール x2枚セット | 16GBモジュール x2枚セット | 8GBモジュール x4枚セット | 16GBモジュール x4枚セット | 8GBモジュール x2枚セット | 16GBモジュール x2枚セット |
マルチチャンネル対応 | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル x2 | デュアルチャンネル x2 | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル |
チップメーカー / チップタイプ | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
ヒートスプレッダー / カラー | 搭載 FURY DDR4 RGB / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 RGB / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 RGB / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 RGB / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 RGB / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 RGB / 黒(ブラック) |
ヒートシンク高 | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm |
発光ユニット / LEDカラー | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB アドレサブル | 搭載 / RGB アドレサブル |
保証期間 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 |
発売日 | 2020-02-06 | 2020-01-26 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-13 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
HyperXシリーズとしては初、32GBモジュールベースの選別OCメモリーも注目
最近選択肢が増えつつある32GBモジュール(1枚で32GBのメモリー)をベースにした大容量キット。 今回入荷しているのはDDR4-3200 CL16-20-20 1.35Voltで選別されたXMP2.0準拠のOCモデルでこちらはRGB版はなく通常の2nd GenタイプのFuryヒートスプレッダ搭載版のみとなる。 2枚組の64GBキットと4枚組の128GBキットの2バリエーションが用意されintel 300シリーズ(要対応BIOS)もしくはAMD 第3世代Ryzen環境に対応している。
シリーズ | HYPERX FURY | HYPERX FURY |
メモリー対応タイプ | デスクトップPC用 | デスクトップPC用 |
メモリータイプ | 288Pin DDR4-UDIMM | 288Pin DDR4-UDIMM |
バッファー エラー検出機能(ECC) | Unbuffered non-ECC | Unbuffered non-ECC |
メモリープロファイルタイプ | XMP | XMP |
テスト(XMP)速度 | DDR4-3200/PC4-25600 | DDR4-3200/PC4-25600 |
テスト(XMP)レイテンシー / 電圧 | CL16-20-20@1.35Volt | CL16-20-20@1.35Volt |
SPD メモリー速度 | DDR4-2400/PC4-19200 | DDR4-2400/PC4-19200 |
SPD レイテンシー / 電圧 | CL17-17-17@1.2Volt | CL17-17-17@1.2Volt |
合計メモリー容量 | 64GB | 128GB |
容量構成 | 32GBモジュール x2枚セット | 32GBモジュール x4枚セット |
マルチチャンネル対応 | デュアルチャンネル | デュアルチャンネル x2/クアッドチャンネル |
チップメーカー / チップタイプ | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
RANK数(1枚辺り) / チップ数 | 非公開 / 非公開 | 非公開 / 非公開 |
ヒートスプレッダー / カラー | 搭載 FURY DDR4 / 黒(ブラック) | 搭載 FURY DDR4 / 黒(ブラック) |
ヒートシンク高 | 41.24(H)mm | 41.24(H)mm |
発光ユニット / LEDカラー | 非搭載 | 非搭載 |
保証期間 | 限定ライフタイム保証 | 限定ライフタイム保証 |
発売日 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
Corsair Vengeance DDR4 LPXのDDR4-3200 EスペックもしくはG.SKillのRipjaws V辺りが対抗モデルとなる。
関連リンク
Kingston(キングストン)について
>> Kingston Technology商品一覧
>> メーカー公式
>> HYPERX FURY DDR4シリーズ追加ラインアップされたハイクロックモデルや大容量OCモデルの主な対応先や目的など
>> 人気「ゲーミングヘッドセット厳選5アイテム」2019年下半期&年間ランキング- まとめ
>> Kingstonからゲーミングデバイスの新製品3機種が発売
>> Kingston「Hyperx Pulsfire Dart&Alloy Origins」 - アークSTAFFレビュー
>> Kingston から7.1chに対応したCloud Alphaヘッドセットの新モデル「HyperX Cloud Alpha S」が発売
>> 人気のワイヤレス!「HyperX Cloud Stinger Wireless」にカラーバリエーションモデルが登場