BOX版計10モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズ追加ラインアップ販売開始
インテルの第10世代デスクトップPC向けメインストリームプロセッサーの追加ラインアップ10モデルの販売が2020年5月20日(水)22:01より一部のオンラインストアにて販売を開始した。 確認した10モデルはすべてリテイルボックス版でCore i9-10900、Core i7-10700、Core i5-10600、Core i5-10500、Core i3-10320、Core i3-10300、Core i3-10100、Pentium Gold G6400、Celeron G5920、Celeron G5900、と先週解禁時に間に合わなかったミドルレンジ、エントリークラスが中心で、同タイミングで発売されたインテル400シリーズチップセット(H470、H410、B460)搭載ソケットLGA1200マザーボードとの組み合わせなどに対応。 その他、末尾に「T」が付加された低消費電力型のトレイ版も4モデル入荷しているが単品販売不可とのこと。
デスクトップ向けインテル第10世代プロセッサにCore i3、Pentium G、Celeronなども追加登場、販売開始
インテルのデスクトップ向け第10世代プロセッサーファミリーに追加ラインアップ、10モデルが2020年5月27日(水)22:01より国内の取り扱いオンラインストアなどで販売が開始されている。
入荷を確認したのは「Core i9-10900(BX8070110900)」、「Core i7-10700(BX8070110700)」、「Core i5-10600(BX8070110600)」、「Core i5-10500(BX8070110500)」、「Core i3-10320(BX8070110320)」、「Core i3-10300(BX8070110300)」、「Core i3-10100(BX8070110100)」、「Pentium Gold G6400(BX80701G6400)」、Celeron G5920(BX80701G5920)」、「Celeron G5900(BX80701G5900)」と、Core i9とCore i7が1モデル、Core i5が2モデル、Core i3が3モデル、Pengium Gold 1モデル、Celeron 2モデルの計10モデルで、すべて内蔵グラフィックス搭載のリテイルボックス版。
下表では一足早く5月20日に販売を開始している3モデルを含めた計13モデルをリスト形式でまとめてみたので参考にして欲しい。
コア数 | スレッド数 | ベースクロック | ターボブーストクロック(シングルコア) | ターボブーストクロック(オールコア) | インテル スマートキャッシュ | TDP | 対応メモリー | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10コア | 20スレッド | 3.7GHz | 5.1GHz | 4.8GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | |
6コア | 12スレッド | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
6コア | 12スレッド | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-20 | |
4コア | 8スレッド | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
4コア | 8スレッド | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
4コア | 8スレッド | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 6MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
2コア | 4スレッド | 4.0GHz | -- | -- | 4MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
2コア | 2スレッド | 3.5GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | |
2コア | 2スレッド | 3.4GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 |
次にシリーズ別特長、またスペック詳細を横比較でまとめてみたのでdetalが気になるひとは下記もチェックしてみて欲しい。
第10世代Core i9シリーズ
インテルのデスクトップメインストリーム向けとしては初の10コア/20スレッドへ増コアしたことが最大の特徴となる第10世代Core i9シリーズ。
最大5.30GHz(Core i9-10900Kの場合、Core i9-10900は5.2GHz)の速度も魅力で、DDR4-2933や新たなオーバークロックコントロール機能に対応しているなど10th Gen Core iシリーズのフラグシップ。
メーカー | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 10コア | 10コア |
スレッド数 | 20スレッド | 20スレッド |
ベースクロック | 2.8GHz | 3.7GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 5.0GHz | 5.1GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.5GHz | 4.8GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.1GHz | 5.2GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | 5.2GHz | 5.3GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | 4.6GHz | 4.9GHz |
インテル スマートキャッシュ | 20MB | 20MB |
TDP | 65W | 125W |
コンフィグラブル TDP-down | -- | 95W |
コンフィグラブル TDP-down クロック | -- | 3.3GHz |
対応メモリー | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.2GHz | 1.2GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858448178 | 0735858447638 |
発売日 | 2020-05-27 | 2020-05-20 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
第10世代Core i7シリーズ
第10世代Core i7(Comet Lake-S)は8コア/16スレッドでメモリーはSPD DDR4-2933をサポート、第9世代のフラグシップモデルクを継承したポジションだが新OCテクノロジーへのサポートなど細かく進化もしている。
メーカー | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 8コア | 8コア |
スレッド数 | 16スレッド | 16スレッド |
ベースクロック | 2.9GHz | 3.8GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.7GHz | 5.0GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.6GHz | 4.7GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 4.8GHz | 5.1GHz |
インテル スマートキャッシュ | 16MB | 16MB |
TDP | 65W | 125W |
コンフィグラブル TDP-down | -- | 95W |
コンフィグラブル TDP-down クロック | -- | 3.5GHz |
対応メモリー | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.2GHz | 1.2GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858447737 | 0735858447614 |
発売日 | 2020-05-27 | 2020-05-20 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
第10世代Core i5シリーズ
第10世代Core i5(Comet Lake-S)は6コア/12スレッドでメモリーはSPD DDR4-2666までとなる。
メーカー | intel | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 6コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド |
ベースクロック | 2.9GHz | 3.1GHz | 3.3GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.3GHz | 4.5GHz | 4.8GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.0GHz | 4.2GHz | 4.4GHz |
インテル スマートキャッシュ | 12MB | 12MB | 12MB |
TDP | 65W | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.1GHz | 1.15GHz | 1.2GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858446006 | 0735858445986 | 0735858445962 |
発売日 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第10世代Core i3シリーズ
メーカー | intel | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 4コア | 4コア | 4コア |
スレッド数 | 8スレッド | 8スレッド | 8スレッド |
ベースクロック | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.8GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.3GHz | 4.4GHz | 4.6GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.1GHz | 4.2GHz | 4.4GHz |
インテル スマートキャッシュ | 6MB | 8MB | 8MB |
TDP | 65W | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.1GHz | 1.15GHz | 1.15GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858445825 | 0735858445801 | 0735858445740 |
発売日 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Pentium、Celeron
メーカー | intel | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 2コア | 2コア | 2コア |
スレッド数 | 2スレッド | 2スレッド | 4スレッド |
ベースクロック | 3.4GHz | 3.5GHz | 4.0GHz |
インテル スマートキャッシュ | 2MB | 2MB | 4MB |
TDP | 58W | 58W | 58W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- | -- |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 610 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.05GHz | 1.05GHz | 1.05GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858445863 | 0735858445849 | 0735858445924 |
発売日 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
インテル400シリーズチップセットH470、H410、B460も同時販売開始
今回のミドル、ローエンドプロセッサー主体の販売開始に合わせマザーボードベンダー各社からH470、B460、H410チップセット搭載マザーボードの発売を開始している。 アークではintel H470が11モデル、B460が5モデル、H410が2モデルの計18モデルを確認。
メーカー別ではASRockから「H470 Steel Legend」、「H470 Phantom Gaming 4」、「H470M Pro4」、「H470M-ITX/ac」、「B460M Pro4」、「B460M-HDV」の7モデル。 ASUSは「TUF GAMING H470-PRO (WI-FI)」、「TUF GAMING H470-PRO」、「PRIME H470-PLUS」、「PRIME H470M-PLUS」の4モデル、GIGABYTEは「H470 AORUS PRO AX」、「H470 HD3」、「H470M DS3H」、「B460M DS3H」、「H410M S2H」の5モデル。 BIOSTARは「B460GTA」、「B460GTQ」、「H410MH」の3モデルでMSIはアーク担当によれば6月の入荷予定としている。
関連リンク
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> BOX版計10モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズ追加ラインアップ販売開始
>> LGA1200、第10世代コアプロセッサー対応インテルZ490チップセット搭載マザーボード44モデル一斉に販売開始
>> Comet Lake-Sで新ソケットLGA1200、10コア到達のデスクトップメインストリーム「インテル第10世代コアプロセッサー」販売解禁
>> DDR4-4000でCL15、G.Skillからハイクロック低レイテンシーモデルがアキバに登場
>> 96層3D QLC NAND採用、インテルのコスパ系M.2 NVMe SSD6シリーズに 「intel SSD 665p 1TB」モデル
>> Cascade Lake-X 3モデル目となる12コア24スレッドモデル「Core i9-10920X」も販売開始