少し安価なGPU無し「F」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのグラフィックス機能非搭載モデル各種
インテルの第10世代デスクトップPC向けメインストリームプロセッサーの内蔵GPU非搭載モデルの販売が2020年6月19日(金)より開始している。 入荷、販売を確認したのはCore i5-10400F BOX「BX8070110400F」、Core i7-10700F BOX 「BX8070110700F」、Core i7-10700KF BOX 「BX8070110700KF」、Core i9-10900F BOX 「BX8070110900F」の4モデルですべてリテイルボックス版となりクーラーが付属。 インテル400シリーズチップセット(Z490、H470、H410、B460)搭載ソケットLGA1200マザーボードとの組み合わせ対応、別途グラフィックスカードが必要となるので留意など。
デスクトップ向けインテル第10世代プロセッサの内蔵GPU非搭載「末尾F」モデルが登場
インテルのデスクトップ向け第10世代プロセッサーファミリーに内蔵GPU非搭載モデル(末尾「F」)が追加ラインアップ、計4モデルが2020年6月19日(金)より国内の取り扱い店にて販売が開始されている。
入荷を確認したのは「Core i5-10400F BOX(型番:BX8070110400F)」、「Core i7-10700F BOX(型番:BX8070110700F)」、「Core i7-10700KF BOX(型番:BX8070110700KF)、「Core i9-10900F BOX (型番:BX8070110900F)」の計4モデルですべてリテイルボックス版となりクーラーが付属しインテル400シリーズチップセット(Z490、H470、H410、B460)搭載ソケットLGA1200マザーボードとの組み合わせに対応する。
今回入荷した型番末尾「F」付きモデルはすべて内蔵GPU非搭載、つまりグラフィックス機能をサポートしていないので別途描画、表示向けにグラフィックスカードが必要となるので留意が必要、ただしその分価格は「F」なしと比べ安価で購入が可能。
スペック詳細を横比較でまとめてみたのでdetailが気になるひとは下記もチェックしてみて欲しい。
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 6コア | 8コア | 8コア | 10コア |
スレッド数 | 12スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 20スレッド |
ベースクロック | 2.9GHz | 2.9GHz | 3.8GHz | 2.8GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.3GHz | 4.7GHz | 5.0GHz | 5.0GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.0GHz | 4.6GHz | 4.7GHz | 4.5GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | -- | 4.8GHz | 5.1GHz | 5.1GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | -- | -- | -- | 5.2GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | -- | -- | -- | 4.6GHz |
インテル スマートキャッシュ | 12MB | 16MB | 16MB | 20MB |
TDP | 65W | 65W | 125W | 65W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- | 対応 | -- |
コンフィグラブル TDP-down | -- | -- | 95W | -- |
コンフィグラブル TDP-down クロック | -- | -- | 3.5GHz | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858445948 | 0735858447751 | 0735858447690 | 0735858447768 |
発売日 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Comet Lake-Sラインアップ・比較一覧
下表では一足早く5月20日に販売を開始している13モデルを含めた計17モデルをリスト形式でまとめてみたので参考にして欲しい。
コア数 | スレッド数 | ベースクロック | ターボブーストクロック(シングルコア) | ターボブーストクロック(オールコア) | インテル スマートキャッシュ | TDP | 対応メモリー | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10コア | 20スレッド | 3.7GHz | 5.1GHz | 4.8GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 6MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 4スレッド | 4.0GHz | -- | -- | 4MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 2スレッド | 3.5GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 2スレッド | 3.4GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 |
関連リンク
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> インテルの96層3D QLC NAND採用M.2 NVMe SSD 665pシリーズに2TBモデル「SSDPEKNW020T9X1」追加ラインアップ
>> ASRock H470、B460、H410搭載Comet Lake-S対応マザーボード比較 - まとめ
>> AORUS BOOSTで3733MHz、ダミーモジュール2枚付きの選別OC DDR4メモリー「AORUS RGB Memory」シリーズ
>> BOX版計10モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズ追加ラインアップ販売開始
>> LGA1200、第10世代コアプロセッサー対応インテルZ490チップセット搭載マザーボード44モデル一斉に販売開始
>> Comet Lake-Sで新ソケットLGA1200、10コア到達のデスクトップメインストリーム「インテル第10世代コアプロセッサー」販売解禁