Zen2を活かしきる、ASRock「AMD B550」チップセット搭載3rd Gen RYZEN対応マザーボード - まとめ
ASRockからデスクトップ向け第3世代RYZENシリーズプロセッサーファミリー(Matisse)に対応するAMD500シリーズ「B550」チップセット搭載ソケットAM4対応ATXマザーボード各種が登場、2020年6月20日(土)11:00より販売を開始している。 B450以上、X570以下に位置しZen2こと第3世代Ryzen(次世代Zenにもサポート予定)にジャストスペックでファンレス動作可能なチップセットも魅力の一つなど、RyzenのパフォーマンスとPCIe4.0などの最新テクノロジーを活かすなら、ASRockのB550チップ搭載マザーがオススメ、同社発表10モデルの内5モデルが国内販売解禁日に発売を開始している。
Zen2にジャストチューン、最新テクノロジーが活かすASRock AMD B550マザーボードシリーズ
ASRockからAMDのデスクトップ向けZen2アーキテクチャを採用する第3世代 RYZEN 3000シリーズプロセッサーファミリー(Matisse)に対応するAMD500シリーズ「B550」チップセット搭載ソケットAM4対応マザーボードが登場、2020年6月20日(土)11:00より販売を開始している。
ブランド | 搭載チップセット | マザーボード規格 | 保証期間 | JAN/EUCコード | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom Gaming | AMD B550 | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 4710483931499 | 2020-06-20 | 製品詳細 | |
Steel Legend | AMD B550 | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 4710483931574 | 2020-06-20 | 製品詳細 | |
Steel Legend | AMD B550 | Micro-ATX (244 × 244 mm) | 2年間 | 4710483931505 | 2020-06-20 | 製品詳細 | |
ASRock/Pro | AMD B550 | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 4710483931482 | 2020-06-20 | 製品詳細 | |
ASRock/Pro | AMD B550 | Micro-ATX (244 × 244 mm) | 2年間 | 4710483931598 | 2020-06-20 | 製品詳細 |
販売解禁直後に販売を確認できたのはATXフォームファクタの「B550 Phantom Gaming 4」、「B550 Steel Legend」、「B550 Pro4」の3モデル、MicroATXフォームファクタの「B550M Steel Legend」、「B550M Pro4」の計5モデル。
シリーズ別でまとめると「Phantom Gaming」シリーズからATX 1モデル、「Steel Legend」シリーズからATX、MicroATX 各1モデル、「Pro」シリーズからATX、MicroATX 各1モデル。
[2020-6-28追記]Phantom Gamingシリーズ最上位「B550 PG Velocita」と、Mini-ITXのゲーミングモデル「B550 Phantom Gaming-ITX/ax」の2モデルが6月27日より販売を開始している。
上記2モデルはどちらもASRock B550シリーズの人気モデルで待っていたユーザーも多い。
その他、同社初の1ntel 2.5G LAN搭載予定のオールラウンドマザー「B550 Taichi」(発売日未定)、Phantom Gamingシリーズ最上位「B550 PG Velocita」(6月27日発売開始)、スタンダードのMicroATX「B550M-HDV」(7月中旬発売予定)、MiniITXのゲーミングモデル「B550 Phantom Gaming-ITX/ax」(6月27日発売開始)、MiniITXのローコストモデル「B550M-ITX/ac」(発売日未定)を加えた総勢10製品が国内向けモデルとして発表済みだがそれぞれ準備が整い次第販売を開始する予定との事。
AMD B550チップセット
AMD A500シリーズ「B550」チップセット
「B550」は第3世代Ryzen3000プロセッサーファミリー「Zen2」向けに最適化を図ったAMDのSocket AM4対応のチップセット、型番的にB450の後継と思われがちだがB450は販売継続としている事から「B450以上、X570未満」のポジションと捉えておく必要がある。
ざっくりといってしまえば一つ前のハイエンドX470を活用しCPU直結レーンをPCIe4.0対応化したおいしい所取りなのが「B550」と言ってもいいかもしれない。
B550のハイライトとしては
- Zen2以降にチューニングを絞り各所最適化※
- PCIe4.0をサポート(ただしCPU直結レーンのみ(GPU+PCIe M.2x1まで※)) ※厳密にいえばチップセット自体はPCI4.0は非サポート。
- チップセットが普通にファンレス運用可能に
- X570より安価で購入可能
B550ローライトとしては
- Zen2以降にサポートを特化した分、Zen+、Zenコアが原則非対応に※
- B450と比べて価格が高い
- CPUとチップセット間の接続はPCIe 3.0(2台目以降のSSDなどは3.0動作)
※特に「Ryzen3000シリーズ」と「3rd Gen Ryzen(第3世代Ryzen)」がややこしいので一つ踏み込んで説明させて頂くと、Ryzen3000シリーズには「Zen+」と「Zen2」が混在しているため、Ryzen3000シリーズだからB550マザーが動作可能という事にはならないので留意してほしい。
具体的にいってしまえばRyzen 3 3200G、Ryzen 5 3400GなどはZen+べーすなので2ng Gen/3000シリーズとなり非対応となる。
3rd Gen Ryzen(第3世代Ryzen)の場合、すべてのモデルがZen2アーキテクチャとなるので、B550と合わせて使うRyzenプロセッサーは「3000シリーズではなく、第3世代であるかどうか」を確認する事をオススメしたい。
そんなB550チップセットをコスパからゲーミング、OCまで特化、またはひとまとめに仕上げた個性溢れるASRockマザーボードを特長を交えつつ紹介していこう。
ASRock B550シリーズ5つの特徴
ASRockシリーズには多くの独自技術が詰め込まれているがその中から今回のB550に影響が大きい⑤つの特徴をピックアップしてみた。
その①PCIe 4.0を標準サポート
これはB550チップセット搭載マザーボード全体のTopicだが、最新のPCIe 4.0を標準サポートしており、Gen4 x16スロットとGen4 x4 M.2 SSDスロットx1基まで4.0接続で、最新の高速環境を実現する事が出来る。
その②Steel Slot[Gen4 Version]
PCIe Gen4版Stell Slotはアンカーポイントの追加やラッチ部分にも金具を採用するなど従来のSteel Slotよりもさらに強度が増しているので、より大型のハイエンドビデオカードでもしっかりと固定することが可能。ちなみにASRock B550 PCIe4.0X16スロットすべてに採用されている。
その③ 2oz Copper PCB
ASRockのマザーボードは基板内の配線に肉厚な2oz Copperを採用。これにより安定した信号トレースと電力形状を実現し、オーバークロックの際に温度を低く抑えるだけでなく、通常使用時においても優れたエネルギー効率を実現している。
その④「Dr.MOS」
ASRockといえば「Dr. MOS」、同テクノロジーは同期式バックセット ダウン電圧用途向けに最適化された統合型パワーステージソリューションとして最大で95%の電源効率と実現しVRMの廃熱を効果的に削減してくれるのでよりCPUのパフォーマンスを発揮できる。
その⑤フレキシブルIOシールド
このテクノロジーは一部のモデルのみとなるがIOシールドに前後左右の可動域を設けた事で、PCケース取り付け時に発生するケースの製造ムラを吸収しI/Oシールドがジャストフィット、簡単に取り付けが可能な地味だが実に便利かつ安定性の向上にも繋がる重要な機能。
ASRock B550モデル別特徴(6/27発売分追加)
「B550 PG Velocita」
Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! 第3世代 AMD Ryzen プロセッサー対応AMD B550チップセット搭載ATXサイズ!カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載しています。B550 PG Velocita
送料無料
新発売
詳しく見る「B550 Phantom Gaming-ITX/ax」
Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! 第3世代 AMD Ryzen プロセッサー対応AMD B550チップセット搭載Mini-ITXサイズ!RGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロット、intel 2.5GbE、Intel WiFi 6 & BT5.1等を搭載しています。B550 Phantom Gaming-ITX/ax
送料無料
新発売
詳しく見る「B550 Phantom Gaming 4」
Phantom Gamingの名を冠するASRockゲーミングマザーボードシリーズのエントリー、ミドルグレードモデル。 標準的なATXフォームファクタのPCBにPCIe4.0対応PCIe×16スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbE等を搭載。 オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能など。
Phantomの名を冠するASRockゲーミングマザーボード! 第3世代 AMD Ryzen プロセッサー対応AMD B550チップセット搭載ATXサイズ!PCIe4.0対応PCIe×16スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbE等を搭載しています。オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能です。B550 Phantom Gaming 4
送料無料
新発売
詳しく見る「B550 Steel Legend」
コストパフォーマンスと耐久性にこだわった「Steel Legend」シリーズの主力ATXフォームファクタモデル。 コンポーネントに耐久性のあるものを採用し信頼性、安定性の向上が図られた同社人気No1シリーズ。 カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロット。 Realtek 2.5GbE等を標準搭載しているのもポイント。
コストパフォーマンスと耐久性にこだわった「Steel Legend」シリーズ! 第3世代 AMD Ryzen プロセッサー対応AMD B550チップセット搭載ATXサイズ!カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載しています。B550 Steel Legend
送料無料
新発売
詳しく見る「B550 Pro4」
ビジネスや組込み向けなど、シンプルに性能を引き出したい人に最適な「ASRock PRO」シリーズのATXフォームファクタモデル。 PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbE等を搭載。
「B550M Steel Legend」
コストパフォーマンスと耐久性にこだわった「Steel Legend」シリーズのMicroATXフォームファクタモデル。 カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載。
コストパフォーマンスと耐久性にこだわった「Steel Legend」シリーズ! 第3世代 AMD Ryzen プロセッサー対応AMD B550チップセット搭載MicroATXサイズ!カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載しています。B550M Steel Legend
送料無料
新発売
詳しく見る「B550M Pro4」
ビジネスや組込み向けなど無駄を省きコストを引き下げつつもシンプルに性能を活かす「ASRock PRO」シリーズのMicroATXモデル。 PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbE等を搭載。
安定した信頼性でビジネスなどに最適な「ASRock PRO」シリーズ! 第3世代 AMD Ryzen プロセッサー対応AMD B550チップセット搭載MicroATXサイズ!PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbE等を搭載しています。オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能です。B550M Pro4
送料無料
新発売
詳しく見るASRock B550横比較
型番 | B550 PG Velocita | B550 Phantom Gaming 4 | B550 Phantom Gaming-ITX/ax | B550 Steel Legend | B550M Steel Legend | B550 Pro4 | B550M Pro4 |
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock |
ブランド | Phantom Gaming | Phantom Gaming | Phantom Gaming | Steel Legend | Steel Legend | ASRock/Pro | ASRock/Pro |
シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
対応CPU | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 | 第3世代AMD Ryzen シリーズ [Matisse]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。また、AMD Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200Gについても非対応となります。 |
搭載チップセット | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 | AMD B550 |
メモリスロット | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 2× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM |
対応メモリスピード | DDR4-4733+(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-4733+(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-5100+(OC)/5000(OC)/4933(OC)/4866(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : 3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-5100+(OC)/5000(OC)/4933(OC)/4866(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : 3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-4733+(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-4733+(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※第3世代Ryzen(Matisse)プロセッサ搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-4533+(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)でのサポートとなります。3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 |
メモリ最大搭載容量 | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大64GB (32GB×2) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
対応メモリプロファイルタイプ | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP |
ECCメモリ対応 | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) |
グラフィックス出力機能 | 1× HDMI 2.1 (AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) | 1× HDMI 2.1 (AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) | 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 2.1 (2画面出力対応 : AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) | 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 2.1 (2画面出力対応 : AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) | 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 2.1 (2画面出力対応 : AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) | 1× D-SUB 1× HDMI 2.1 (2画面出力対応 : AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) | 1× DisplayPort 1.4 1× HDMI 2.1 1× D-SUB (3画面出力対応 : AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時のみ使用可能) |
拡張スロット | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 2× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI_1、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 2× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_2、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 2× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI_1、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_3、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 2× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_2、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ搭載時はPCIe 3.0動作となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_3、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) |
マルチGPU対応 | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | -- | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CORSSFIRE | 2-Way AMD CORSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE |
オーディオ機能 | Realtek ALC1220 8CH HD Audio | Realtek ALC1200 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC1220 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC1220 8CH HD Audio | Realtek ALC1200 8CH HD Audio | Realtek ALC1200 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC1200 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) |
