
6コア「K」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのCore i5最上位モデル「Core i5-10600K」
インテルの第10世代デスクトップPC向けメインストリームプロセッサーの6コア12スレッド、アンロック内蔵GPU搭載モデル「Core i5-10600K BOX(型番:BX8070110600K)」の販売が2020年7月3日(金)より開始している。 ベースクロック4.1GHz、ターボブーストクロック(シングルコア)4.8GHz、ターボブーストクロック(オールコア)4.5GHz、インテル スマートキャッシュ12MB、TDP125W、コンフィグラブルTDP-down95W、コンフィグラブル TDP-down クロック3.8GHz。
デスクトップ向け6コアインテル第10世代プロセッサCore i5シリーズGPU搭載最上位「末尾K」モデル

インテルの第10世代デスクトップPC向けメインストリームプロセッサー6コア12スレッドのCore i5シリーズに内蔵GPU搭載、アンロックモデル「Core i5-10600K BOX(型番:BX8070110600K)」が追加ラインアップ、が2020年7月3日(金)より取り扱いショップなどで販売を開始している。
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
対応ソケット | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 | LGA1200 ※intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードでのみ動作可能です。 |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド |
ベースクロック | 4.1GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | 2.9GHz | 2.9GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.8GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 4.3GHz | 4.3GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.5GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.0GHz | 4.0GHz |
インテル スマートキャッシュ | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
TDP | 125W | 65W | 65W | 65W | 65W |
コンフィグラブル TDP-down | 95W | -- | -- | -- | -- |
コンフィグラブル TDP-down クロック | 3.8GHz | -- | -- | -- | -- |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | 350MHz | 350MHz | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.15GHz | 1.1GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858447652 | 0735858445962 | 0735858445986 | 0735858446006 | 0735858445948 |
発売日 | 2020-07-03 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-20 | 2020-06-19 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Core i5-10600KはComet Lake-Sベースでインテル ソケットLGA1200に対応する第10世代デスクトップ向け6コアプロセッサーのCore i5シリーズの一つでシリーズ最上位モデルとなる。
主なスペックは6コア12スレッドでベースクロック4.1GHz、ターボブーストクロック(シングルコア)4.8GHz、ターボブーストクロック(オールコア)4.5GHz、スマートキャッシュ 12MB、TDP125W、コンフィグラブル TDP-down 95W、コンフィグラブル TDP-down クロック 3.8GHz、対応メモリーDDR4-2666/DDR4-2400、リテイルボックス版だがアンロックタイプ「K」仕様となるためクーラーは別売。
開発コードネーム「Comet lake-S」 6コア12スレッドCPU 「第10世代 Intel® Core™ i5-10600K Processor」BX8070110600K
送料無料
新発売
詳しく見るComet Lake-Sラインアップ・比較一覧
下表では一足早く7月2日までに販売を開始している18モデルを含めた計19モデルをリスト形式でまとめてみたので参考にして欲しい。
コア数 | スレッド数 | ベースクロック | ターボブーストクロック(シングルコア) | ターボブーストクロック(オールコア) | インテル スマートキャッシュ | TDP | 対応メモリー | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10コア | 20スレッド | 3.7GHz | 5.1GHz | 4.8GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 3.7GHz | 5.1GHz | 4.8GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-26 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 125W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-07-03 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 6MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 4スレッド | 4.0GHz | -- | -- | 4MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 2スレッド | 3.5GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 2スレッド | 3.4GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 |
関連リンク

intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 10コアでアンロックなGPU無し「KF」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのGPU非搭載最上位モデル「Core i9-10900KF」
>> 少し安価なGPU無し「F」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのグラフィックス機能非搭載モデル各種
>> インテルの96層3D QLC NAND採用M.2 NVMe SSD 665pシリーズに2TBモデル「SSDPEKNW020T9X1」追加ラインアップ
>> ASRock H470、B460、H410搭載Comet Lake-S対応マザーボード比較 - まとめ
>> AORUS BOOSTで3733MHz、ダミーモジュール2枚付きの選別OC DDR4メモリー「AORUS RGB Memory」シリーズ
>> BOX版計10モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズ追加ラインアップ販売開始