シングルスレッド強化、「Ryzen 9 3900XT」などAMD 第3世代Ryzen 3000XTシリーズ3モデル国内販売開始
AMDのZen2アーキテクチャベースのデスクトップ向け第3世代Ryzenプロセッサー「RYZEN 3000」シリーズにシングルスレッドのブーストクロックを向上させた「RYZEN 3000XT」シリーズ3モデルが登場、2020年7月23日(木)11:00より販売を開始した。 3モデルのラインアップは12コア24スレッドの「Ryzen 9 3900XT(100-100000277WOF)」、8コア16スレッドの「AMD Ryzen 7 3800XT(100-100000279WOF)」、6コア12スレッドの「AMD Ryzen 5 3600XT(100-100000281BOX)」でそれぞれのT無しモデルから100~200MHz程ブーストクロックが向上しライバルのintelとのシングルスレッド性能差を埋める形となる。上位2モデルはクーラー別売。
AMD 第3世代RYZEN 3000シリーズにブーストクロック向上3モデル
AMDのZen2アーキテクチャを採用するデスクトップPC向けプロセッサー「第3世代 RYZEN 3000シリーズ」にブーストクロックを向上させた「AMD RYZEN 3 3000XT」シリーズ3モデルが追加ラインアップ、2020年7月23日(木)11:00より国内の取り扱いショップなどで販売を開始した。
入荷、販売を確認できたのは12コア24スレッドの「AMD Ryzen 9 3900XT(100-100000277WOF)」、8コア16スレッドの「AMD Ryzen 7 3800XT(100-100000279WOF)」、6コア12スレッドの「AMD Ryzen 5 3600XT(100-100000281BOX)」の3モデルですべてリテールボックス版だが3900XTと3800XTの2モデルについてはクーラー別売となっている。
今回新たに追加された末尾XT 3モデルは共に従来通りの7nmプロセスまで微細化した「Zen 2」アーキテクチャを採用し、昨年より販売しているT無しモデルよりも3900XTと3600XTは100MHz、3800XTは200MHzほど動作クロックが向上、それによりintel Coreプロセッサーの9から10への世代アップデートよる性能向上に対抗した形となっている。
対応マザーボードはAMD500/400シリーズチップセットを搭載したソケットAMDソケットAM4に対応し、かつBIOS(UEFI)は現行のバージョンであればBOOTは可能、ただし最新BIOSは最適化されている場合が多いので最新版へのアップデートを推奨しておきたい。 その他対応メモリーはSPDベースでDR4-2666/2933/3200、XMPベースのOCメモリーはマザーボードとメモリーの組み合わせにより異なるがDDR4-3600がホットレンジで対応Windowsバージョンは、「Windows 10」以降など。
型番 | 100-100000281BOX | 100-100000279WOF | 100-100000277WOF |
シリーズ | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen |
メーカー | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
コードネーム | Matisse | Matisse | Matisse |
コア数 | 6コア | 8コア | 12コア |
スレッド数 | 12スレッド | 16スレッド | 24スレッド |
動作クロック | 3.8GHz | 3.9GHz | 3.8GHz |
最大ブーストクロック | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード |
AMD GameCache | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) |
TDP | 95W | 105W | 105W |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (Wraith Spire cooler) | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143312646 | 0730143312264 | 0730143312257 |
発売日 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Ryzen 3000XTシリーズは良い意味で人気・定番のRyzenプロセッサーの高速化マイナーチェンジモデルとなるが悪い意味ではブーストクロックが上がっている事以外は従来モデル(末尾X)と同じなので、今既に末尾T無しを保有している人はあえて買い替える必要は無い製品、ただしこれからRyzen環境で構築するのであればパフォーマンスが向上しているXTを選択する意味はゲームパフォーマンスにおいてはそれなりにありそうだ。
Zen2 Ryzenプロセッサーラインアップ横比較
型番 | 100-100000284BOX | 100-100000159BOX | 100-100000050BOX | 100-100000031BOX | 100-100000022BOX | 100-100000281BOX | 100-100000071BOX | 100-100000025BOX | 100-100000279WOF | 100-100000023BOX | 100-100000277WOF | 100-100000051WOF |
シリーズ | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen |
メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
コードネーム | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse |
コア数 | 4コア | 4コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 8コア | 8コア | 8コア | 12コア | 12コア | 16コア |
スレッド数 | 8スレッド | 8スレッド | 6スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 24スレッド | 24スレッド | 32スレッド |
動作クロック | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.5GHz |
最大ブーストクロック | 3.9GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード |
AMD GameCache | 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 19MB (3MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 72MB (8MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 95W | 65W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Spire cooler) | 付属 (Wraith Spire cooler) | 付属 (Wraith Prism with RGB LED cooler) | 付属 (Wraith Prism with RGB LED cooler) | なし (別売り) | 付属 (Wraith Prism with RGB LED cooler) | なし (別売り) | なし (別売り) AMD公式のRyzen 3950X用推奨クーラーリストはこちらで確認出来ます※外部サイト |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143312202 | 0730143312172 | 0730143311663 | 0730143309936 | 0730143309912 | 0730143312646 | 0730143309974 | 0730143309899 | 0730143312264 | 0730143309950 | 0730143312257 | 0730143311809 |
発売日 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-02-22 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2020-07-23 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2020-07-23 | 2019-07-07 | 2020-07-23 | 2019-11-30 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> アーク、7nmプロセス Zen2 アーキテクチャ採用8コア16スレッドAPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G 搭載デスクトップPCを発売
>> シングルスレッド強化、「Ryzen 9 3900XT」などAMD 第3世代Ryzen 3000XTシリーズ3モデル国内販売開始
>> PowerColorから3画面出力対応でセミファンレスなRADEON RX 550搭載グラフィックスカード「AXRX 550 4GBD5-DH」が登場
>> アーク、AMD Ryzen搭載デス・ストランディング推奨パソコン2モデルを発売
>> BIOSTARから安価なAMD APU搭載マザーボード2モデル登場
>> AMD B550チップセット搭載マザーボード4社19モデル販売開始