
NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャAmpere採用「GeForce RTX 3080」GPU搭載カード各種販売開始
NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用するGeForce RTX30シリーズ第一弾となるGeForce RTX 3080 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2020年9月17日(木)22:00より開始された。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も開始。
NVIDIA Ampereアーキテクチャ搭載GPU第一弾「GEFORCE RTX 3080」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用したGeForce RTX 3080グラフィックスカード各種の販売が2020年9月17日(木)22:00より開始された。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も開始している。
販売解禁時点でアークオンラインストアにて開始を確認したのは「MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G」、「ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING」、「ZOTAC ZTRTX3080TRINITY-10GBGDR6/ZT-A30800D-10P」。の3モデルでいずれも極小量のみ。
[2020-9-17 22:19追記]オンライン販売分は22:13に完売を確認。

また、アークでは上記3モデルに加え、秋葉原店舗でも9月18日(金)開店時より「GIGABYTE GV-N3080GAMING OC-10GD」、「GIGABYTE GV-N3080EAGLE OC-10GD」、「玄人志向 GG-RTX3080-E10GB/TP」を3モデルを含めた計6モデルを抽選にて販売を予定している。
GEFORCE RTX30シリーズはNVIDIAの第2世代RTXアーキテクチャ「 Ampere」を採用したグラフィックスカードとして2020年最大の注目製品のひとつで初回入荷量はかなり少ない。
その他、解禁時間には間に合わなかったがColorful Colorful GeForce RTX 3080 NB OC 10Gや、INNO3D C30804-106XX-1810VA36なども近日入荷予定としており9月中にセカンドロットの入荷も期待できそうだ。
型番 | TUF-RTX3080-10G-GAMING | GG-RTX3080-E10GB/TP | GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G | GV-N3080EAGLE OC-10GD | GV-N3080GAMING OC-10GD | ZTRTX3080TRINITY-10GBGDR6/VD7350 | C30804-106XX-1810VA36 |
メーカー | ASUS | 玄人志向 | MSI | GIGABYTE | GIGABYTE | ZOTAC | INNO3D |
ブランド | TUF GAMING | GALAKURO GAMING | ZOTAC GAMING | ||||
シリーズ | MSI/GAMING | WINDFORCE | WINDFORCE | Trinity | |||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 |
CUDAコア数 | 8704 | 8704 | 8704 | 8704 | 8704 | 8704 | 8704 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB |
メモリバス | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit |
GPUブーストクロック | 1710MHz | 1710MHz | 1815MHz (OC) | 1755MHz (OC) | 1800MHz (OC) | 1710MHz | 1770MHz (OC) |
メモリスピード | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps |
メモリスピード実クロック | 1188MHz | 1188MHz | 1188MHz | 1188MHz | 1188MHz | 1188MHz | 1188MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
NVIDIA NVLink(SLI)対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 299.9(L)mm x126.9(W)mm x51.6(H)mm | 329(L)mm x130(W)mm x61(H)mm | 323(L)mm x140(W)mm x56(H)mm | 320(L)mm x128(W)mm x56(H)mm | 320(L)mm x129(W)mm x55(H)mm | 317.8(L)mm x120.7(W)mm x58(H)mm | 300(L)mm x135(W)mm x60(H)mm |
占有スロット | 2.7SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 320W | 320W | 340W | 320W | 320W | 320W | 340W |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 冷却ファン |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | VGAサポートステイ、1-Clip Booster ファン | -- | -- | -- | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable | パワーガイドライン ×1 ※ロットによって変更がある場合がございます。 |
OCモード時GPUブーストクロック | 1740MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0192876909324 | 4988755055628 | 4719072762544 | 4988755055895 | 4988755055918 | 4537694285773 | 0835168001565 |
発売日 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-19 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト
型番 | TUF-RTX3090-24G-GAMING | GV-N3090GAMING OC-24GD | GV-N3090EAGLE OC-24GD | GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G | GG-RTX3090-E24GB/TP | ZTRTX3090TRINITY-24GBGDR6/VD7349 |
メーカー | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | 玄人志向 | ZOTAC |
ブランド | TUF GAMING | GALAKURO GAMING | ZOTAC GAMING | |||
シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | Trinity | ||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 |
CUDAコア数 | 10496 | 10496 | 10496 | 10496 | 10496 | 10496 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB |
メモリバス | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
GPUブーストクロック | 1695MHz | -- | -- | 1785MHz (OC) | 1695MHz | 1695MHz |
メモリスピード | 19.5Gbps | 19.5Gbps | 19.5Gbps | 19.5Gbps | 19.5Gbps | 19.5Gbps |
メモリスピード実クロック | 1219MHz | 1219MHz | 1219MHz | 1219MHz | 1219MHz | 1219MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
NVIDIA NVLink(SLI)対応 | 2-Way | 2-Way | 2-Way | 2-Way | 2-Way | 2-Way |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 299.9(L)mm x126.9(W)mm x51.7(H)mm | -- | -- | 335(L)mm x140(W)mm x56(H)mm | 329(L)mm x130(W)mm x61(H)mm | 317.8(L)mm x120.7(W)mm x58(H)mm |
占有スロット | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.5SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x2 | 8Pin x2 |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
付属品 | -- | -- | -- | -- | VGAサポートステイ、1-Clip Booster ファン | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable |
OCモード時GPUブーストクロック | 1725MHz | -- | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0192876909294 | 4988755055925 | 4988755055901 | 4719072762506 | 4988755055611 | 4537694285766 |
発売日 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
関連記事

>> 夢の8Kゲーミングの扉、NVIDIA第2世代 RTXアーキテクチャAmpere採用「GeForce RTX 3090」GPU搭載カード各種販売開始
>> NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャAmpere採用「GeForce RTX 3080」GPU搭載カード各種販売開始
>> 玄人志向からGDDR6メモリー搭載デュアルファン仕様のGeForce GTX 1650 GPU搭載「GF-GTX1650D6-E4GB/DF2」が登場
>> GIGABYTE、ショートサイズの安価なGeForce GTX 1650 搭載「GeForce GTX 1650 D6 OC 4G (rev. 2.0)」販売開始
>> ASUS、2基のオリジナルファン搭載もコンパクトでセミファンレス仕様のRTX2060搭載「DUAL-RTX2060-O6G-MINI」を発売
>> ASUS、GDDR6メモリー採用 GeForce GTX 1650を搭載した「ROG STRIX」シリーズ「Phoenix」シリーズ2製品が登場