
RTX30シリーズ第三弾は2K3Dゲーミングの究極系、NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャAmpere採用「GeForce RTX 3070」GPU搭載カード各種販売開始
NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用するGeForce RTX30シリーズ第3弾となるGeForce RTX 3070 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2020年10月29日(木)22:00より開始された。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も開始。
NVIDIA Ampereアーキテクチャ搭載GPU第三弾「GEFORCE RTX 3070」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」GPU採用カード第3弾となる「GeForce RTX 3070」グラフィックスカード各種の販売が2020年10月29日(木)22:00より開始された。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も開始している。
メーカー | シリーズ | 搭載GPU | GPUブーストクロック | OCモード時GPUブーストクロック | 本体サイズ | 占有スロット | LEDエフェクト | 保証期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | STRIX シリーズ | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1905MHz (OC) | 1935MHz | 318.5(L)mm x140.1(W)mm x57.8(H)mm | 3SLOT占有 | 搭載 | 1年間 | |
ASUS | ASUS DUAL シリーズ | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1770MHz (OC) | 1800MHz | 267(L)mm x135(W)mm x52(H)mm | 2.7SLOT占有 | 搭載 | 1年間 | |
COLORFUL | iGame | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1725MHz | 1815MHz | 310(L)mm x131.5(W)mm x59(H)mm | 3SLOT占有 | 搭載 | 2年間 | |
COLORFUL | iGame | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1725MHz | 1770MHz | 310(L)mm x131.5(W)mm x59(H)mm | 3SLOT占有 | 搭載 | 2年間 | |
COLORFUL | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1725MHz | -- | 310(L)mm x131.5(W)mm x59(H)mm | 3SLOT占有 | -- | 2年間 | ||
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1815MHz | -- | 286(L)mm x115(W)mm x51(H)mm | 2.7SLOT占有 | 搭載 | 2年間 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1815MHz | -- | 286(L)mm x115(W)mm x51(H)mm | 2.7SLOT占有 | 搭載 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1770MHz | -- | 282(L)mm x115(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 搭載 | 2年間 | |
INNO3D | ICHILL | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1785MHz | -- | 300(L)mm x135(W)mm x60(H)mm | 3SLOT占有 | 搭載 | 3年間 | |
MSI | MSI/GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1830MHz (OC) | -- | 323(L)mm x140(W)mm x56(H)mm | 3SLOT占有 | 搭載 | 1年間 | |
MSI | VENTUS | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1755MHz (OC) | -- | 232(L)mm x124(W)mm x52(H)mm | 2.5SLOT占有 | -- | 1年間 | |
ZOTAC | Twin Edge | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1755MHz (OC) | -- | 231.9(L)mm x141.3(W)mm x41.5(H)mm | 2SLOT占有 | 搭載 | 1年間 | |
ZOTAC | Twin Edge | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1725MHz | -- | 231.9(L)mm x141.3(W)mm x41.5(H)mm | 2SLOT占有 | 搭載 | 1年間 | |
玄人志向 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | 1725MHz | -- | 329(L)mm x130(W)mm x61(H)mm | 3SLOT占有 | 搭載 | 3年間 |
解禁時点で販売を開始を確認したのはASUS「ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING」、「DUAL-RTX3070-O8G」の2モデル。 Colofulから「iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC」、「iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC」、「Colorful GeForce RTX 3070 NB」の3モデル。 GIGABYTEから「GV-N3070EAGLE OC-8GD」。 MSIから「GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO」、「GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC」の2モデル。 ZOTACから「ZTRTX3070TWINEDGEOC-8GBGDR6/ZT-A30700H-10P」、「ZTRTX3070TWINEDGE-8GBGDR6/ZT-A30700E-10P」の2モデル、玄人志向から「GG-RTX3070-E8GB/TP」と、計11モデルがアークオンラインストアに一挙登場。
またそれ以外にGIGABYTE「GV-N3070VISION OC-8GD」、「GV-N3070GAMING OC-8GD」と Inno3D「C30704-08D6X-1710VA35」の3モデルが発売開始しているがアークでは初回入荷分は店舗のみにて販売を開始する予定とのことで最終的に解禁タイミングに計14モデルが間に合った事になる。

「GEFORCE RTX 3070」はAmpereアーキテクチャ採用グラフィックスカード「RTX30シリーズ」としては3作目にあたり、前世代の「RTX2070」と比べシェーダー性能が2.7倍、第RTコアは1.7倍、Tensorコアは2.7倍と、性能が向上しつつもグラフィックスカード消費電力220W、システム前提推奨650Wに収め、全世代のウルトラハイエンドモデルGEFROCE RTX 2080 Tiに勝ったり負けたりパフォーマンスを備えており大少量グラフィックスメモリーを必要としないフルHD~WQHD環境でFPS重視の3Dゲーム環境を究極的に引き上げたい場合に適した製品としている。

また、パソコンSHOPアーク秋葉原店舗では10月30日(金) 11:00より上記14モデルをまず抽選販売募集を行い、抽選に引きあたらなかったものは12時半以降順次店舗/ECストアにて通常販売を予定している。

GEFORCE RTX30シリーズはNVIDIAの第2世代RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用したグラフィックスカードとして2020年最大の注目製品のひとつ、既に上位モデル「RTX3080」「RTX3090」は解禁・発売済みで、今回の「RTX3070」の販売解禁によりRTX 30ハイエンド3シリーズは現時点においては一通り出揃った形となる。
下記に発売解禁のRTX3070ラインアップを横比較形式で並べてみたので購入時の比較・参考になれば幸いだ。 チェックする際は「もっと詳しく」をクリックすると展開されるのでそこをポチってみて欲しい。
メーカー | ASUS | ASUS | COLORFUL | COLORFUL | COLORFUL | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | ZOTAC | ZOTAC | 玄人志向 |
ブランド | ROG | VISION | ZOTAC GAMING | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | |||||||
シリーズ | STRIX シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | iGame | iGame | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | VENTUS | Twin Edge | Twin Edge | ||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 |
CUDAコア数 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 1905MHz (OC) | 1770MHz (OC) | 1725MHz | 1725MHz | 1725MHz | 1815MHz | 1815MHz | 1830MHz (OC) | 1755MHz (OC) | 1755MHz (OC) | 1725MHz | 1725MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 1935MHz | 1800MHz | 1815MHz | 1770MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
メモリスピード | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps |
メモリスピード実クロック | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
NVIDIA NVLink(SLI)対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 318.5(L)mm x140.1(W)mm x57.8(H)mm | 267(L)mm x135(W)mm x52(H)mm | 310(L)mm x131.5(W)mm x59(H)mm | 310(L)mm x131.5(W)mm x59(H)mm | 310(L)mm x131.5(W)mm x59(H)mm | 286(L)mm x115(W)mm x51(H)mm | 286(L)mm x115(W)mm x51(H)mm | 323(L)mm x140(W)mm x56(H)mm | 232(L)mm x124(W)mm x52(H)mm | 231.9(L)mm x141.3(W)mm x41.5(H)mm | 231.9(L)mm x141.3(W)mm x41.5(H)mm | 329(L)mm x130(W)mm x61(H)mm |
占有スロット | 3SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 240W | 220W | 240W | 220W | 220W | 240W | 240W | 240W | 220W | 220W | 220W | 220W |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 冷却ファン | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable | VGAサポートステイ、1-Clip Booster ファン |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0192876938157 | 0192876927861 | 4529327929949 | 4529327929956 | 4529327929963 | 4988755056229 | 4988755055956 | 4719072763053 | 4719072763091 | 4537694287272 | 4537694285780 | 4988755055673 |
発売日 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト