AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー各種販売開始
AMDのデスクトップ向けRyzenプロセッサー「RYZEN 5000」シリーズが2020年11月6日(金)19:00より販売を開始した。 ラインアップはRYZEN 9シリーズから「AMD Ryzen 9 5950X 100-100000059WOF」と、「AMD Ryzen 9 5900X 100-100000061WOF」。 Ryzen 7シリーズから「AMD Ryzen 7 5800X 100-100000063WOF」、RYZEN 5シリーズから「AMD Ryzen 5 5600X 100-100000065BOX」の合計4モデル。
AMD ZEN 3アーキテクチャ採用「RYZEN5000」シリーズプロセッサー販売開始
AMDのZen 3アーキテクチャを採用するデスクトップPC向け「RYZEN 5000シリーズ」プロセッサー4モデルの販売が2020年11月6日(金)19:00より開始された。
入荷、販売を確認したのでRYZEN 9シリーズから「AMD Ryzen 9 5950X 100-100000059WOF」と、「AMD Ryzen 9 5900X 100-100000061WOF」。 Ryzen 7シリーズから「AMD Ryzen 7 5800X 100-100000063WOF」、RYZEN 5シリーズから「AMD Ryzen 5 5600X 100-100000065BOX」の合計4モデル。
Ryzen 5000シリーズは、7nmプロセスで製造されたZen 3アーキテクチャを採用しここまでのウィークポイント埋めさらなるパフォーマンス向上を実現した2020年最注目のAMDプロセッサー。
今回発売された4モデルはすべてデスクトップ用のSocketAM4に対応し、現在発売中のX570やB550チップセットマザーボードが引き続き対応している。
スペック詳細は以下の表の通り。
型番 | 100-100000059WOF | 100-100000061WOF | 100-100000063WOF | 100-100000065BOX |
シリーズ | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 |
メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 |
コードネーム | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer |
コア数 | 16コア | 12コア | 8コア | 6コア |
スレッド数 | 32スレッド | 24スレッド | 16スレッド | 12スレッド |
動作クロック | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz |
最大ブーストクロック | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
キャッシュ | 72MB (8MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) |
TDP | 105W | 105W | 105W | 65W |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- | -- | -- |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 (Wraith Stealth cooler) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143312745 | 0730143312738 | 0730143312714 | 0730143312042 |
発売日 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
そのパフォーマンスは主要メディアによるレビューを要チェック
アークにて販売中のAM4マザーボードのRyzen 5000シリーズ対応リスト
今回も対応UEFIを搭載していない場合、そもそも起動しない。 つまり事前にBIOSをアップデートしておく必要がある為、従来チップセットと組み合わせる場合はショップスタッフに購入する個体が対応BIOSアップデート済みであるかどうかの確認や、購入時にBIOSアップデートサービスを依頼する事をオススメしたい。
ちなみに下記はアークで11/6現在販売中のソケットAM4マザーボードのRyzen5000シリーズ起動BIOSアップデート済みのリスト、下記から選べば問題なく起動、設定が可能なので活用しみてほしい。
メーカー | 搭載チップセット | モデル | 5000シリーズ起動可能UEFI ver. | AGESA |
---|---|---|---|---|
ASRock | X570 | X570 Creator | 3.00 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Taichi | 3.40 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Phantom Gaming X | 3.40 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Phantom Gaming 4 | 3.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Extreme4 | 3.00 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Steel Legend | 3.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Pro4 | 3.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570M Pro4 | 3.00 | 1.0.8.0 |
ASRock | X570 | X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 | 2.60 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550 Taichi | 1.30 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550 PG Velocita | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550 Steel Legend | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550 Pro4 | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550 Phantom Gaming 4 | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550M Steel Legend | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550M Pro4 | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550M-HDV | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550 Phantom Gaming-ITX/ax | 1.20 | 1.0.8.0 |
ASRock | B550 | B550M-ITX/ac | 1.10 | 1.0.8.0 |
ASRock | A520 | A520M Pro4 | 1.10 | 1.0.8.0 |
ASRock | A520 | A520M-HDV | 1.10 | 1.0.8.0 |
ASRock | A520 | A520M-ITX/ac | 1.10 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | ROG CROSSHAIR VIII FORMULA | 2206 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) | 2206 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | ROG CROSSHAIR VIII IMPACT | 2206 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | ROG STRIX X570-E GAMING | 2606 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | ROG STRIX X570-F GAMING | 2606 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | ROG STRIX X570-I GAMING | 2606 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | PRIME X570-PRO/CSM | 2606 | 1.0.8.0 |
ASUS | X570 | TUF GAMING X570-PLUS | 2607 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | ROG STRIX B550-E GAMING | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI) | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | ROG STRIX B550-F GAMING | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | ROG STRIX B550-A GAMING | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | ROG STRIX B550-I GAMING | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | TUF GAMING B550-PLUS | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | TUF GAMING B550M-PLUS(WI-FI) | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | TUF GAMING B550M-PLUS | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | PRIME B550-PLUS | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | PRIME B550M-A(WI-FI) | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | PRIME B550M-A | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | B550 | PRIME B550M-K | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | A520 | TUF GAMING A520M-PLUS | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | A520 | PRIME A520M-A | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | A520 | PRIME A520M-E | 1004 | 1.0.8.0 |
ASUS | A520 | PRO A520M-C/CSM | 1004 | 1.0.8.0 |
BIOSTAR | X570 | X570GTA | X57BG910 | 1.0.8.1 |
BIOSTAR | B550 | B550GTA | B55AG910 | 1.0.8.1 |
BIOSTAR | B550 | B550GTQ | B55AS909 | 1.0.8.1 |
BIOSTAR | B550 | B550MH | B55AS907 | 1.0.8.1 |
BIOSTAR | A520 | A520MH | A52AS907 | 1.0.8.1 |
COLORFUL | B550 | CVN B550M GAMING FROZEN V14 | 1005 | |
GIGABYTE | X570 | X570 AORUS XTREME Rev1.1 | F30 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | X570 | X570 AORUS MASTER Rev1.2 | F30 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | X570 | X570 AORUS PRO Rev1.2 | F30 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | X570 | X570 AORUS ELITE | F30 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | X570 | X570 UD Rev1.1 | F30 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | X570 | X570 I AORUS PRO WIFI | F30 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550 AORUS MASTER | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550 VISION D | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550 AORUS PRO AC | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550 AORUS ELITE | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550M AORUS PRO | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550M AORUS ELITE | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550M S2H | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | B550 | B550I AORUS PRO AX | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | A520 | A520M S2H | F10 | 1.0.8.1 |
GIGABYTE | A520 | A520I AC | F10 | 1.0.8.1 |
MSI | X570 | MEG X570 ACE | 1.B (7C35v1B) | 1.0.8.1 |
MSI | X570 | MEG X570 UNIFY | A.6 (7C35vA6) | 1.0.8.1 |
MSI | X570 | MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI | 1.9 (7B93v19) | 1.0.8.1 |
MSI | X570 | MPG X570 GAMING EDGE WI-FI | 1.B (7C37v1B) | 1.0.8.1 |
MSI | X570 | MPG X570 GAMING PLUS | A.A (7C37vAA) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MPG B550 GAMING EDGE WIFI | 1.3 (7C91v13) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MPG B550 GAMING PLUS | 1.3 (7C56v13) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MPG B550I GAMING EDGE WIFI | 1.3 (7C92v13) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MAG B550 TOMAHAWK | A.3 (7C91vA3) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MAG B550M MORTAR WIFI | 1.3 (7C94v13) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MAG B550M MORTAR | 1.3 (7C94v13) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | MAG B550M BAZOOKA | A.3 (7C95vA3) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | B550-A PRO | A.3 (7C56vA3) | 1.0.8.1 |
MSI | B550 | B550M PRO-VDH WIFI | 2.3 (7C95v23) | 1.0.8.1 |
MSI | A520 | MAG A520M VECTOR WIFI | A.1 (7D14vA1) | 1.0.8.1 |
MSI | A520 | A520M PRO-C DASH | 1.1 (7C57v11) | 1.0.8.1 |
MSI | A520 | A520M-A PRO | 1.1 (7C96v11) | 1.0.8.1 |
AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> GIGABYTE初のAMD Ryzen 9搭載144Hz 17.3型フルHDハイスペックゲーミングノート「GIGABYTE A7 X1-CJP1130SH」登場
>> アーク、CPUとグラフィクスカードのデュアル水冷仕様のGeForce RTX™ 3080 搭載 BTOパソコンがリミテッドシリーズから登場
>> MSIから超選別OC仕様のRX6900 XT搭載カード「Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO 16G」
>> ASUS、手のひらサイズの「Mini PC PN50」シリーズにRyzen 7 搭載の2モデルが追加ラインアップ
>> ASRockから3スロット占有の大型クーラーを搭載したOC仕様RX 6900 XT搭載ハイエンドモデル「Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB」が登場
>> ASRockからモバイル向けRyzen 4000Uシリーズプロセッサ搭載、コンパクトベアボーン「4X4 BOX 4000シリーズ」